TVS Engineering úprava DQ250 2003-2013
Jedná se o softwarovou úpravu.
| Kategorie: | Sportovní úprava převodovky v Audi |
|---|---|
| Model automobilu Audi: | A3 8P, S3 8P, TT 8J, TTS 8J |
| Model automobilu Seat: | Leon 1P |
| Model automobilu Škoda: | Octavia 2 RS, Superb 2 |
| Model automobilu Volkswagen: | Golf 5 GTI, Golf 5 R32, Golf 6 GTI, Golf 6 R, Scirocco, Scirocco R, Transporter |
Od roku 2005 je TVS Engineering průkopníkem ve vývoji softwarových řešení pro DSG převodovky. V současné době nabízí ty nejlepší a nejrozsáhlejší vylepšení softwaru DSG dostupné na trhu. Nejen nejsilnější a nejvýkonnější softwarová řešení a plně přizpůsobitelná softwarová řešení, ale také nejlepší možná vylepšení trvanlivosti a uživatelské přívětivosti. Software TVS DSG pokrývá vše od základních upgradů až po plně přizpůsobitelné závodní aplikace.
Software TVS DSG se vždy zaměřuje na celkový zážitek z řízení. Naším cílem je proto vždy zvyšovat kapacitu a výkon převodovky na maximum bez ztráty spolehlivosti nebo jízdní schopnosti.
Jízdní vylepšení:
| Vlastnost | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimalizovaný režim D | X | X | X | X | ||
| Optimalizovaný režim S | X | X | X | X | ||
| Optimalizovaný režim M | X | X | X | X | ||
| Zlepšené chování tempomatu | X | X | X | X |
Zlepšení životnosti:
| Vlastnost | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Gear de- or reactivation (volitelná) | X | X | X | X | ||
| Vylepšené chlazení spojek | X | X | X | X | ||
| Vylepšený termální management | X | X | X | X |
Výkonové zlepšení:
| Vlastnost | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximální točivý moment[Nm] | 410 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 600 Nm | 750 Nm | |
| Maximální přítlak na spojky [bar] | 15-16 | 15-16 | 18-19 | 18-19 | ||
| Navýšení omezení točivého momentu | X | X | X | X | X | |
| Vylepšená rychlost řazení (D+S+M mode) | X | X | X | X | ||
| Vylepšená odezva řazení pádly | X | X | X | X | ||
| Vylepšení rozjezdu (D+S+M mode) | X | X | X | X | ||
| Vylepšené omezení točivého momentu při řazení (D+S+M mode) | X | X | X | X | ||
| Nastavitelné body přeřazení až do 8000 otáček | X | X | X | X | ||
| Nastavitelné body podřazení | X | X | X | X | ||
| Deaktivace automatického přeřazení v manuálním režimu (volitelné) | X | X | X | X | ||
| Deaktivace automatického podřazení v manuálním režimu (volitelné) | X | X | X | X | ||
| Deaktivace kick-down (volitelné) | X | X | X | X | ||
| Závodní režim bez omezení točivého momentu (volitelné) | X | X | ||||
| Speciální kalibrace pro závodní spojky | X |
Launch control:
| Vlastnost | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktivace LC | X | X | ||||
| Vylepšení odezvy LC pro rychlejší reakci | X | X | ||||
| Variabilní LC podle polohy plynu | X | X | ||||
| Rozdílné nastavení LC pro D/S/M mode | X | X | ||||
| Aktivní LC při zapnutém ESP | X | X | ||||
| Boosted LC (včetně "rally zvuku") | X | X |
Další vylepšení:
| Vlastnost | Drivability | Stage 1 | Stage 2 | Stage 2+ | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktivace zobrazení ukazatele řazení na displayi | X | X | X | |||
| Utlumení brzdění motorem při brzdění | X | X | X | |||
| Deaktivace coasting | X | X | X |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
