Výškově stavitelný podvozek KW DDC - ECU pro BMW řada 1 Coupe – 39020004
| Kategorie: | Výškově stavitelné podvozky |
|---|---|
| EAN: | 847691006627 |
| Značka: | KW |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku a komprese |
| Provedení podvozku: | KW DDC - ECU |
| Značka: | KW |
| Výrobce: | KW Automotive |
| Provedení: | KW DDC - ECU |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Nastavení přední nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku a komprese |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
Výškově stavitelný podvozek KW DDC - ECU je určen pro vybrané varianty vozidel BMW řada 1 Coupe. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.
Podvozek je součástí produktové řady KW od výrobce KW Automotive.
Tlumiče umožňují samostatné nastavení odskoku a komprese pro přesnější přizpůsobení chování podvozku.
Použití nerezové oceli zvyšuje odolnost závitových částí proti korozi a usnadňuje dlouhodobé nastavování výšky.
Hlavní vlastnosti
- individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
- Nastavení odskoku a komprese
- materiál: Nerezová ocel
- homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)
Parametry a specifikace
| Provedení | KW DDC - ECU |
|---|---|
| Materiál | Nerezová ocel |
| Balení | Set FA coilover struts, RA springs with height adjustment + dampers + control unit |
| Nastavení přední nápravy | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy | Závitové nastavení |
| Snížení přední nápravy | 10-35 mm |
| Snížení zadní nápravy | 5-25 mm |
| Nastavení tuhosti | Nastavení odskoku a komprese |
| Max. zatížení přední nápravy | do 940 kg |
| Max. zatížení zadní nápravy | do 1030 kg |
| Homologace | Teilegutachten (§19.3) |
| Technická poznámka | 2=Výška je nastavitelná na přední i zadní nápravě; vpředu pomocí závitových tlumičů, vzadu pomocí samostatného nastavení pružiny a tlumiče. |
Kompatibilní vozidla
| Výrobce | Model / typ / rok | Motorizace | Karoserie | Palivo | Výkon | Objem | Válce | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | M | Kupé | Benzín | 250 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce KW Automotive. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
