Výškově stavitelný podvozek KW DDC - ECU pro Iveco Daily VI Platform/chassis, Daily VI Van – 39099026
| Kategorie: | Výškově stavitelné podvozky |
|---|---|
| EAN: | 840134918730 |
| Značka: | KW |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku a komprese |
| Provedení podvozku: | KW DDC - ECU |
| Značka: | KW |
| Výrobce: | KW Automotive |
| Provedení: | KW DDC - ECU |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku a komprese |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
Výškově stavitelný podvozek KW DDC - ECU je určen pro vybrané varianty vozidel Iveco Daily VI Platform/chassis, Daily VI Van. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.
Podvozek je součástí produktové řady KW od výrobce KW Automotive.
Tlumiče umožňují samostatné nastavení odskoku a komprese pro přesnější přizpůsobení chování podvozku.
Použití nerezové oceli zvyšuje odolnost závitových částí proti korozi a usnadňuje dlouhodobé nastavování výšky.
Hlavní vlastnosti
- individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
- Nastavení odskoku a komprese
- materiál: Nerezová ocel
- homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)
Parametry a specifikace
| Provedení | KW DDC - ECU |
|---|---|
| Materiál | Nerezová ocel |
| Balení | Set FA damper + RA damper |
| Nastavení tuhosti | Nastavení odskoku a komprese |
| Max. zatížení přední nápravy | do 2700 kg |
| Max. zatížení zadní nápravy | do 5000 kg |
| Homologace | Teilegutachten (§19.3) |
Kompatibilní vozidla
| Výrobce | Model / typ / rok | Motorizace | Karoserie | Palivo | Výkon | Objem | Válce | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | DAILY VI Platform/Chassis 03/2014- | 35S15, 55S15, 70S15, 70C15 | Platform/Chassis | Diesel | 107 kW | 2998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| Iveco | DAILY VI Platform/Chassis 03/2014- | 35S17, 55S17 4x4 | Platform/Chassis | Diesel | 125 kW | 2998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| Iveco | DAILY VI Platform/Chassis 03/2014- | 35S18, 35C18, 55C18, 55S18, 70C18, 70S18 | Platform/Chassis | Diesel | 129 kW | 2998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| Iveco | DAILY VI Platform/Chassis 03/2014- | 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 | Platform/Chassis | Diesel | 132 kW | 2998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| Iveco | DAILY VI Van 03/2014- | 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 | Dodávka | Diesel | 129 kW | 2998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| Iveco | DAILY VI Van 03/2014- | 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 | Dodávka | Diesel | 132 kW | 2998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce KW Automotive. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
