Výškově stavitelný podvozek KW V2 Comfort pro BMW řada 4 Coupe, řada 2 Coupe, řada 3, řada 1 – 1802000D
| Kategorie: | Výškově stavitelné podvozky |
|---|---|
| EAN: | 847691045244 |
| Značka: | KW |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku |
| Provedení podvozku: | KW V2 Comfort |
| Značka: | KW |
| Výrobce: | KW Automotive |
| Provedení: | KW V2 Comfort |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Nastavení přední nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
Výškově stavitelný podvozek KW V2 Comfort je určen pro vybrané varianty vozidel BMW řada 4 Coupe, řada 2 Coupe, řada 3, řada 1. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.
Podvozek je součástí produktové řady KW od výrobce KW Automotive.
Tlumiče umožňují nastavení odskoku pro přizpůsobení charakteristiky podvozku.
Použití nerezové oceli zvyšuje odolnost závitových částí proti korozi a usnadňuje dlouhodobé nastavování výšky.
Hlavní vlastnosti
- individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
- Nastavení odskoku
- materiál: Nerezová ocel
- homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)
Parametry a specifikace
| Provedení | KW V2 Comfort |
|---|---|
| Materiál | Nerezová ocel |
| Balení | Sada předních závitových vzpěr, zadních pružin s výškovým nastavením a tlumičů |
| Nastavení přední nápravy | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy | Závitové nastavení |
| Snížení přední nápravy | 30-55 mm, 15-40 mm |
| Snížení zadní nápravy | 20-50 mm, 15-40 mm, 20-45 mm |
| Nastavení tuhosti | Nastavení odskoku |
| Max. zatížení přední nápravy | do 950 kg, do 920 kg |
| Max. zatížení zadní nápravy | do 1230 kg |
| Homologace | Teilegutachten (§19.3) |
| Technická poznámka | 2=Výška je nastavitelná na přední i zadní nápravě; vpředu pomocí závitových tlumičů, vzadu pomocí samostatného nastavení pružiny a tlumiče. |
| Technická poznámka | 62=Not for cars with electronic damping |
| Technická poznámka | 6=When using original tires, wheel offset spacers may be required |
Kompatibilní vozidla
| Výrobce | Model / typ / rok | Motorizace | Karoserie | Palivo | Výkon | Objem | Válce | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d | Hatchback | Diesel | 70 kW | 1496 cm³ | 3 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d | Hatchback | Diesel | 70 kW | 1598 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 i | Hatchback | Benzín | 75 kW | 1598 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 3 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 kW | 1598 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i | Hatchback | Benzín | 80 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i | Hatchback | Benzín | 100 kW | 1598 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Hatchback | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Hatchback | Diesel | 105 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Hatchback | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Hatchback | Benzín | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Hatchback | Benzín | 100 kW | 1598 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Hatchback | Benzín | 125 kW | 1598 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Hatchback | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Hatchback | Diesel | 135 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Hatchback | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Hatchback | Diesel | 147 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Hatchback | Diesel | 151 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i | Hatchback | Benzín | 130 kW | 1598 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i | Hatchback | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Hatchback | Benzín | 160 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Hatchback | Benzín | 165 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Hatchback | Benzín | 175 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 114 d | Hatchback | Diesel | 70 kW | 1496 cm³ | 3 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 114 d | Hatchback | Diesel | 70 kW | 1598 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 114 i | Hatchback | Benzín | 75 kW | 1598 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 3 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 kW | 1598 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 116 i | Hatchback | Benzín | 80 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 116 i | Hatchback | Benzín | 100 kW | 1598 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 118 d | Hatchback | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 118 d | Hatchback | Diesel | 105 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 118 d | Hatchback | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 118 i | Hatchback | Benzín | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 118 i | Hatchback | Benzín | 100 kW | 1598 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 118 i | Hatchback | Benzín | 125 kW | 1598 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 120 d | Hatchback | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 120 d | Hatchback | Diesel | 135 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 120 d | Hatchback | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 120 d | Hatchback | Diesel | 147 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 120 d | Hatchback | Diesel | 151 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 120 i | Hatchback | Benzín | 130 kW | 1598 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 120 i | Hatchback | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 125 i | Hatchback | Benzín | 160 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 125 i | Hatchback | Benzín | 165 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 125 i | Hatchback | Benzín | 175 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 218 d | Kupé | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 218 d | Kupé | Diesel | 105 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 218 d | Kupé | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 218 i | Kupé | Benzín | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 218 i | Kupé | Benzín | 100 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 220 d | Kupé | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 220 d | Kupé | Diesel | 135 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 220 d | Kupé | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 220 d | Kupé | Diesel | 147 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 220 d | Kupé | Diesel | 151 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 220 i | Kupé | Benzín | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 220 i | Kupé | Benzín | 135 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 220 i | Kupé | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 225 d | Kupé | Diesel | 160 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 225 d | Kupé | Diesel | 165 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 225 i | Kupé | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 228 i | Kupé | Benzín | 179 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 228 i | Kupé | Benzín | 180 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 230 i | Kupé | Benzín | 185 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 316 d | Sedan | Diesel | 85 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 316 i | Sedan | Benzín | 100 kW | 1598 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 318 d | Sedan | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 318 d | Sedan | Diesel | 105 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 318 d | Sedan | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 318 i | Sedan | Benzín | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 d | Sedan | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 d | Sedan | Diesel | 135 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 d | Sedan | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 d | Sedan | Diesel | 147 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 i | Sedan | Benzín | 125 kW | 1598 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 i | Sedan | Benzín | 134 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 i | Sedan | Benzín | 135 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 i | Sedan | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 325 d | Sedan | Diesel | 155 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 325 d | Sedan | Diesel | 160 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 328 i | Sedan | Benzín | 180 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 330 i | Sedan | Benzín | 185 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 335 i | Sedan | Benzín | 224 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 418 d | Kupé | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 418 d | Kupé | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 418 i | Kupé | Benzín | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 420 d | Kupé | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 420 d | Kupé | Diesel | 135 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 420 d | Kupé | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 420 d | Kupé | Diesel | 147 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 420 i | Kupé | Benzín | 120 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 420 i | Kupé | Benzín | 120 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 420 i | Kupé | Benzín | 135 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 420 i | Kupé | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 425 d | Kupé | Diesel | 155 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 425 d | Kupé | Diesel | 160 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 425 d | Kupé | Diesel | 165 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 425 i | Kupé | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 428 i | Kupé | Benzín | 180 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 430 i | Kupé | Benzín | 183 kW | 1998 cm³ | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 430 i | Kupé | Benzín | 185 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce KW Automotive. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
