Výškově stavitelný podvozek KW V2 pro BMW řada 3, řada 4 Coupe, řada 2 Coupe, řada 2 Convertible a další, včetně sady pro deaktivaci el. tlumičů – 1522000G
| Kategorie: | Výškově stavitelné podvozky |
|---|---|
| EAN: | 847691011379 |
| Značka: | KW |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku |
| Provedení podvozku: | KW V2 |
| Značka: | KW |
| Výrobce: | KW Automotive |
| Provedení: | KW V2 |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Nastavení přední nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Elektronické tlumiče: | Ano |
Výškově stavitelný podvozek KW V2 je určen pro vybrané varianty vozidel BMW řada 3, řada 4 Coupe, řada 2 Coupe, řada 2 Convertible a další. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.
Podvozek je součástí produktové řady KW od výrobce KW Automotive.
Tlumiče umožňují nastavení odskoku pro přizpůsobení charakteristiky podvozku.
Použití nerezové oceli zvyšuje odolnost závitových částí proti korozi a usnadňuje dlouhodobé nastavování výšky.
Hlavní vlastnosti
- individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
- Nastavení odskoku
- materiál: Nerezová ocel
- homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)
Parametry a specifikace
| Provedení | KW V2 |
|---|---|
| Materiál | Nerezová ocel |
| Balení | Set FA coilover struts, RA springs with height adjustment + dampers incl. cancellation kit f. electr. damper control |
| Nastavení přední nápravy | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy | Závitové nastavení |
| Snížení přední nápravy | 40-65 mm, 25-50 mm, 30-55 mm, 10-35 mm |
| Snížení zadní nápravy | 30-60 mm, 25-50 mm, 30-55 mm, 15-40 mm, 5-35 mm |
| Nastavení tuhosti | Nastavení odskoku |
| Max. zatížení přední nápravy | 951–1090 kg, 921–1090 kg, do 1005 kg |
| Max. zatížení zadní nápravy | do 1230 kg |
| Homologace | Teilegutachten (§19.3) |
| Elektronicky řízené tlumiče | Ano – zkontrolujte technické poznámky a požadavky na deaktivaci |
| Technická poznámka | 2=Výška je nastavitelná na přední i zadní nápravě; vpředu pomocí závitových tlumičů, vzadu pomocí samostatného nastavení pružiny a tlumiče. |
| Technická poznámka | 67=Nastavení tlumičů se provádí pomocí snadno přístupných regulačních prvků. Možnost nastavení odskoku závisí na přístupu k horní části pístnice u konkrétního vozidla. |
| Technická poznámka | 88=Elektronické řízení tlumičů je nutné deaktivovat; sada pro deaktivaci je součástí dodávky. |
| Technická poznámka | 6=When using original tires, wheel offset spacers may be required |
Kompatibilní vozidla
| Výrobce | Model / typ / rok | Motorizace | Karoserie | Palivo | Výkon | Objem | Válce | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i | Hatchback | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Hatchback | Diesel | 165 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Hatchback | Benzín | 165 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 135 i | Hatchback | Benzín | 235 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 135 i | Hatchback | Benzín | 240 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 140 i | Hatchback | Benzín | 250 kW | 2998 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 118 i | Hatchback | Benzín | 100 kW | 1598 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 120 i | Hatchback | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 125 d | Hatchback | Diesel | 165 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 125 i | Hatchback | Benzín | 165 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | M 135 i | Hatchback | Benzín | 235 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | M 135 i | Hatchback | Benzín | 240 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | M 140 i | Hatchback | Benzín | 250 kW | 2998 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 218 d | Kabriolet | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 218 d | Kabriolet | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 218 i | Kabriolet | Benzín | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 218 i | Kabriolet | Benzín | 100 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 220 d | Kabriolet | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 220 d | Kabriolet | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 220 d | Kabriolet | Diesel | 151 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 220 i | Kabriolet | Benzín | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 220 i | Kabriolet | Benzín | 135 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 220 i | Kabriolet | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 225 d | Kabriolet | Diesel | 165 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 225 i | Kabriolet | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 228 i | Kabriolet | Benzín | 180 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 230 i | Kabriolet | Benzín | 185 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | M 235 i | Kabriolet | Benzín | 240 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | M 240 i | Kabriolet | Benzín | 250 kW | 2998 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 220 d | Kupé | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 220 d | Kupé | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 220 i | Kupé | Benzín | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 225 d | Kupé | Diesel | 165 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 225 i | Kupé | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 228 i | Kupé | Benzín | 179 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | M 235 i | Kupé | Benzín | 235 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | M 235 i | Kupé | Benzín | 240 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | M 240 i | Kupé | Benzín | 250 kW | 2998 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 316 d | Sedan | Diesel | 85 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 318 d | Sedan | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 318 d | Sedan | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 d | Sedan | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 d | Sedan | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 i | Sedan | Benzín | 134 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 i | Sedan | Benzín | 135 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 i | Sedan | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 325 d | Sedan | Diesel | 155 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 325 d | Sedan | Diesel | 165 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 330 d | Sedan | Diesel | 190 kW | 2993 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 330 d | Sedan | Diesel | 210 kW | 2993 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 330 i | Sedan | Benzín | 185 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 335 i | Sedan | Benzín | 224 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 335 i | Sedan | Benzín | 225 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 335 i | Sedan | Benzín | 240 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 335 i | Sedan | Benzín | 250 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 340 i | Sedan | Benzín | 240 kW | 2998 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 340 i | Sedan | Benzín | 265 kW | 2998 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 425 d | Kupé | Diesel | 155 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 425 d | Kupé | Diesel | 165 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 425 i | Kupé | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 430 d | Kupé | Diesel | 190 kW | 2993 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 430 d | Kupé | Diesel | 210 kW | 2993 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 430 i | Kupé | Benzín | 183 kW | 1998 cm³ | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 435 i | Kupé | Benzín | 225 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 435 i | Kupé | Benzín | 250 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 440 i | Kupé | Benzín | 240 kW | 2998 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 440 i | Kupé | Benzín | 265 kW | 2998 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce KW Automotive. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
