Výškově stavitelný podvozek KW V3 Leveling pro Tesla Model 3, včetně sady pro deaktivaci el. tlumičů – 3520887011
| Kategorie: | Výškově stavitelné podvozky |
|---|---|
| EAN: | 840134924298 |
| Značka: | KW |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku a komprese |
| Provedení podvozku: | KW V3 Leveling |
| Značka: | KW |
| Výrobce: | KW Automotive |
| Provedení: | KW V3 Leveling |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Nastavení přední nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku a komprese |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Elektronické tlumiče: | Ano |
Výškově stavitelný podvozek KW V3 Leveling je určen pro vybrané varianty vozidel Tesla Model 3. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.
Podvozek je součástí produktové řady KW od výrobce KW Automotive.
Tlumiče umožňují samostatné nastavení odskoku a komprese pro přesnější přizpůsobení chování podvozku.
Použití nerezové oceli zvyšuje odolnost závitových částí proti korozi a usnadňuje dlouhodobé nastavování výšky.
Hlavní vlastnosti
- individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
- Nastavení odskoku a komprese
- materiál: Nerezová ocel
- homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)
Parametry a specifikace
| Provedení | KW V3 Leveling |
|---|---|
| Materiál | Nerezová ocel |
| Balení | Set FA coilover struts, RA springs with height adjustment + dampers incl. cancellation kit f. electr. damper control |
| Nastavení přední nápravy | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy | Závitové nastavení |
| Nastavení tuhosti | Nastavení odskoku a komprese |
| Max. zatížení přední nápravy | do 1363 kg |
| Max. zatížení zadní nápravy | do 1500 kg |
| Homologace | Teilegutachten (§19.3) |
| Elektronicky řízené tlumiče | Ano – zkontrolujte technické poznámky a požadavky na deaktivaci |
| Technická poznámka | 2=Výška je nastavitelná na přední i zadní nápravě; vpředu pomocí závitových tlumičů, vzadu pomocí samostatného nastavení pružiny a tlumiče. |
| Technická poznámka | 67=Nastavení tlumičů se provádí pomocí snadno přístupných regulačních prvků. Možnost nastavení odskoku závisí na přístupu k horní části pístnice u konkrétního vozidla. |
| Technická poznámka | 88=Elektronické řízení tlumičů je nutné deaktivovat; sada pro deaktivaci je součástí dodávky. |
Kompatibilní vozidla
| Výrobce | Model / typ / rok | Motorizace | Karoserie | Palivo | Výkon | Objem | Válce | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV | Sedan | Elektřina | 357 kW | All-wheel Drive | ||
| Tesla | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV AWD | Sedan | Elektřina | 153 kW | All-wheel Drive | ||
| Tesla | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV AWD | Sedan | Elektřina | 258 kW | All-wheel Drive | ||
| Tesla | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV AWD | Sedan | Elektřina | 288 kW | All-wheel Drive | ||
| Tesla | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV AWD | Sedan | Elektřina | 317 kW | All-wheel Drive | ||
| Tesla | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV AWD | Sedan | Elektřina | 324 kW | All-wheel Drive | ||
| Tesla | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV AWD | Sedan | Elektřina | 331 kW | All-wheel Drive | ||
| Tesla | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV AWD | Sedan | Elektřina | 350 kW | All-wheel Drive | ||
| Tesla | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV AWD | Sedan | Elektřina | 355 kW | All-wheel Drive | ||
| Tesla | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV AWD | Sedan | Elektřina | 360 kW | All-wheel Drive | ||
| Tesla | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV AWD | Sedan | Elektřina | 361 kW | All-wheel Drive | ||
| Tesla | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV AWD | Sedan | Elektřina | 366 kW | All-wheel Drive | ||
| Tesla | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV Perfomance AWD | Sedan | Elektřina | 393 kW | All-wheel Drive | ||
| Tesla | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV Performance AWD | Sedan | Elektřina | 338 kW | All-wheel Drive | ||
| Tesla | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV Performance AWD | Sedan | Elektřina | 339 kW | All-wheel Drive | ||
| Tesla | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV Performance AWD | Sedan | Elektřina | 340 kW | All-wheel Drive | ||
| Tesla | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV Performance AWD | Sedan | Elektřina | 377 kW | All-wheel Drive | ||
| Tesla | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV Performance AWD | Sedan | Elektřina | 380 kW | All-wheel Drive | ||
| Tesla | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV Performance AWD | Sedan | Elektřina | 461 kW | All-wheel Drive |
Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce KW Automotive. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
