Výškově stavitelný podvozek KW V4 Clubsport pro Audi A3, A3 Sportback, A3 Saloon, Volkswagen Golf VII, SEAT Leon, Leon Sc – 3978020N

Výškově stavitelný podvozek KW V4 Clubsport pro Audi A3, A3 Sportback, A3 Saloon, Volkswagen Golf VII, SEAT Leon, Leon Sc. Nastavení odskoku a komprese. Přesná kompatibilita a technické podmínky jsou uvedeny v detailu produktu.
Skladem u dodavatele
Kód: 3978020N
Značka: KW Automotive
122 462 Kč Měrná cena:
Kategorie: Výškově stavitelné podvozky
EAN: 847691035511
Značka: KW
Materiál: Nerezová ocel
Homologace: Teilegutachten (§19.3)
Nastavení tuhosti: Nastavení odskoku a komprese
Provedení podvozku: KW V4 Clubsport
Značka: KW
Výrobce: KW Automotive
Provedení: KW V4 Clubsport
Materiál: Nerezová ocel
Nastavení přední nápravy: Závitové nastavení
Nastavení zadní nápravy: Závitové nastavení
Nastavení tuhosti: Nastavení odskoku a komprese
Homologace: Teilegutachten (§19.3)
Novinka

Výškově stavitelný podvozek KW V4 Clubsport je určen pro vybrané varianty vozidel Audi A3, A3 Sportback, A3 Saloon, Volkswagen Golf VII, SEAT Leon, Leon Sc. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.

Podvozek je součástí produktové řady KW od výrobce KW Automotive.

Tlumiče umožňují samostatné nastavení odskoku a komprese pro přesnější přizpůsobení chování podvozku.

Použití nerezové oceli zvyšuje odolnost závitových částí proti korozi a usnadňuje dlouhodobé nastavování výšky.

Hlavní vlastnosti

  • individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
  • Nastavení odskoku a komprese
  • materiál: Nerezová ocel
  • homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)

Parametry a specifikace

ProvedeníKW V4 Clubsport
MateriálNerezová ocel
BaleníSada předních závitových vzpěr včetně horního uložení, zadních pružin s výškovým nastavením a tlumičů
Nastavení přední nápravyZávitové nastavení
Nastavení zadní nápravyZávitové nastavení
Snížení přední nápravy35-65 mm, 10-40 mm, 15-45 mm, 10-45 mm, 25-55 mm, 5-35 mm
Snížení zadní nápravy40-65 mm, 30-45 mm, 10-35 mm, 20-45 mm, 15-30 mm, 50-65 mm
Nastavení tuhostiNastavení odskoku a komprese
Max. zatížení přední nápravydo 1080 kg, do 1100 kg
Max. zatížení zadní nápravydo 990 kg, do 1010 kg, do 1080 kg
HomologaceTeilegutachten (§19.3)
Technická poznámka2=Výška je nastavitelná na přední i zadní nápravě; vpředu pomocí závitových tlumičů, vzadu pomocí samostatného nastavení pružiny a tlumiče.
Technická poznámka37=U vozidel s elektronicky řízenými tlumiči je nutné elektronické řízení deaktivovat. Pro konkrétní aplikace jsou k dispozici odpovídající deaktivační sady KW.
Technická poznámka57=Pouze pro vozidla s průměrem uchycení předního tlumiče 55 mm.
Technická poznámka67=Nastavení tlumičů se provádí pomocí snadno přístupných regulačních prvků. Možnost nastavení odskoku závisí na přístupu k horní části pístnice u konkrétního vozidla.
Technická poznámka97=Clubsport provedení je dodáváno s horním uložením přední nápravy.

Kompatibilní vozidla

VýrobceModel / typ / rokMotorizaceKaroseriePalivoVýkonObjemVálcePohon
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/20201.0 TFSIHatchbackBenzín85 kW999 cm³3Pohon předních kol
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/20201.2 TFSIHatchbackBenzín77 kW1197 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/20201.2 TFSIHatchbackBenzín81 kW1197 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/20201.4 TFSIHatchbackBenzín90 kW1395 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/20201.4 TFSIHatchbackBenzín92 kW1395 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/20201.4 TFSIHatchbackBenzín103 kW1395 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/20201.4 TSIHatchbackBenzín110 kW1395 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/20201.5 TFSIHatchbackBenzín110 kW1498 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/20201.6 TDIHatchbackDiesel77 kW1598 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/20201.6 TDIHatchbackDiesel81 kW1598 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/20201.6 TDIHatchbackDiesel85 kW1598 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/20201.8 TFSIHatchbackBenzín132 kW1798 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/20202.0 TDIHatchbackDiesel81 kW1968 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/20202.0 TDIHatchbackDiesel100 kW1968 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/20202.0 TDIHatchbackDiesel105 kW1968 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/20202.0 TDIHatchbackDiesel110 kW1968 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/20202.0 TDIHatchbackDiesel135 kW1968 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/20202.0 TFSIHatchbackBenzín140 kW1984 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020S3 quattroHatchbackBenzín206 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020S3 quattroHatchbackBenzín210 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020S3 quattroHatchbackBenzín213 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020S3 quattroHatchbackBenzín221 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020S3 quattroHatchbackBenzín228 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20211.0 TFSISedanBenzín85 kW999 cm³3Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20211.2 TFSISedanBenzín77 kW1197 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20211.2 TFSISedanBenzín81 kW1197 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20211.4 TFSISedanBenzín90 kW1395 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20211.4 TFSISedanBenzín92 kW1395 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20211.4 TFSISedanBenzín103 kW1395 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20211.4 TSISedanBenzín110 kW1395 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20211.5 TFSISedanBenzín110 kW1498 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20211.6 TDISedanDiesel77 kW1598 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20211.6 TDISedanDiesel81 kW1598 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20211.6 TDISedanDiesel85 kW1598 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20211.8 TFSISedanBenzín125 kW1798 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20211.8 TFSISedanBenzín132 kW1798 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20212.0 TDISedanDiesel81 kW1968 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20212.0 TDISedanDiesel100 kW1968 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20212.0 TDISedanDiesel105 kW1968 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20212.0 TDISedanDiesel110 kW1968 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20212.0 TDISedanDiesel135 kW1968 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20212.0 TFSISedanBenzín137 kW1984 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20212.0 TFSISedanBenzín140 kW1984 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20212.0 TFSISedanBenzín162 kW1984 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/202130 TDISedanDiesel85 kW1598 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/202130 TFSISedanBenzín85 kW999 cm³3Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/202135 TDISedanDiesel110 kW1968 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/202135 TFSISedanBenzín110 kW1498 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/202140 TFSISedanBenzín140 kW1984 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021S3 quattroSedanBenzín206 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021S3 quattroSedanBenzín210 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021S3 quattroSedanBenzín213 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021S3 quattroSedanBenzín215 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021S3 quattroSedanBenzín221 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021S3 quattroSedanBenzín228 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/20211.0 TFSIHatchbackBenzín85 kW999 cm³3Pohon předních kol
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/20211.2 TFSIHatchbackBenzín77 kW1197 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/20211.2 TFSIHatchbackBenzín81 kW1197 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/20211.4 TFSIHatchbackBenzín90 kW1395 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/20211.4 TFSIHatchbackBenzín92 kW1395 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/20211.4 TFSIHatchbackBenzín103 kW1395 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/20211.4 TSIHatchbackBenzín110 kW1395 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/20211.5 TFSIHatchbackBenzín110 kW1498 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/20211.6 TDIHatchbackDiesel77 kW1598 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/20211.6 TDIHatchbackDiesel81 kW1598 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/20211.6 TDIHatchbackDiesel85 kW1598 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/20211.8 TFSIHatchbackBenzín132 kW1798 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/20212.0 TDIHatchbackDiesel81 kW1968 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/20212.0 TDIHatchbackDiesel100 kW1968 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/20212.0 TDIHatchbackDiesel105 kW1968 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/20212.0 TDIHatchbackDiesel110 kW1968 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/20212.0 TDIHatchbackDiesel135 kW1968 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/20212.0 TFSIHatchbackBenzín140 kW1984 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/202130 TDIHatchbackDiesel85 kW1598 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/202130 TFSIHatchbackBenzín85 kW999 cm³3Pohon předních kol
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/202135 TDIHatchbackDiesel110 kW1968 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/202135 TFSIHatchbackBenzín110 kW1498 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/202140 TFSIHatchbackBenzín140 kW1984 cm³4Pohon předních kol
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021S3 quattroHatchbackBenzín206 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021S3 quattroHatchbackBenzín210 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021S3 quattroHatchbackBenzín213 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021S3 quattroHatchbackBenzín221 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021S3 quattroHatchbackBenzín228 kW1984 cm³4All-wheel Drive
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20211.0 TSiHatchbackBenzín63 kW999 cm³3Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20211.0 TSIHatchbackBenzín85 kW999 cm³3Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20211.2 TSIHatchbackBenzín63 kW1197 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20211.2 TSIHatchbackBenzín77 kW1197 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20211.2 TSIHatchbackBenzín81 kW1197 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20211.4 TSIHatchbackBenzín90 kW1395 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20211.4 TSIHatchbackBenzín92 kW1395 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20211.4 TSIHatchbackBenzín103 kW1395 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20211.4 TSIHatchbackBenzín110 kW1395 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20211.5 TSIHatchbackBenzín96 kW1495 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20211.5 TSIHatchbackBenzín110 kW1498 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20211.6 TDIHatchbackDiesel66 kW1598 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20211.6 TDIHatchbackDiesel77 kW1598 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20211.6 TDIHatchbackDiesel81 kW1598 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20211.6 TDIHatchbackDiesel85 kW1598 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20211.8 TSIHatchbackBenzín132 kW1798 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20212.0 CupraHatchbackBenzín195 kW1984 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20212.0 CupraHatchbackBenzín206 kW1984 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20212.0 CupraHatchbackBenzín213 kW1984 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20212.0 CupraHatchbackBenzín221 kW1984 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20212.0 Cupra RHatchbackBenzín228 kW1984 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20212.0 TDIHatchbackDiesel81 kW1968 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20212.0 TDIHatchbackDiesel105 kW1968 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20212.0 TDIHatchbackDiesel110 kW1968 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20212.0 TDIHatchbackDiesel135 kW1968 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON (5F1) 09/2012-05/20212.0 TSIHatchbackBenzín140 kW1984 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20181.0 TSIKupéBenzín85 kW999 cm³3Pohon předních kol
SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20181.2 TSIKupéBenzín63 kW1197 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20181.2 TSIKupéBenzín77 kW1197 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20181.2 TSIKupéBenzín81 kW1197 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20181.4 TSIKupéBenzín90 kW1395 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20181.4 TSIKupéBenzín92 kW1395 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20181.4 TSIKupéBenzín103 kW1395 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20181.4 TSIKupéBenzín110 kW1395 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20181.6 TDIKupéDiesel66 kW1598 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20181.6 TDIKupéDiesel77 kW1598 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20181.6 TDIKupéDiesel81 kW1598 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20181.6 TDIKupéDiesel85 kW1598 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20181.8 TSIKupéBenzín132 kW1798 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20182.0 CupraKupéBenzín195 kW1984 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20182.0 CupraKupéBenzín206 kW1984 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20182.0 CupraKupéBenzín213 kW1984 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20182.0 CupraKupéBenzín221 kW1984 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20182.0 TDIKupéDiesel81 kW1968 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20182.0 TDIKupéDiesel81 kW1968 cm³4Front Wheel Drive
SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20182.0 TDIKupéDiesel105 kW1968 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20182.0 TDIKupéDiesel110 kW1968 cm³4Pohon předních kol
SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20182.0 TDIKupéDiesel135 kW1968 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20211.0 TSIHatchbackBenzín63 kW999 cm³3Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20211.0 TSIHatchbackBenzín81 kW999 cm³3Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20211.0 TSIHatchbackBenzín85 kW999 cm³3Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20211.2 TSIHatchbackBenzín63 kW1197 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20211.2 TSIHatchbackBenzín77 kW1197 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20211.2 TSIHatchbackBenzín81 kW1197 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20211.4 TSIHatchbackBenzín90 kW1395 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20211.4 TSIHatchbackBenzín92 kW1395 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20211.4 TSIHatchbackBenzín103 kW1395 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20211.4 TSIHatchbackBenzín110 kW1395 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20211.5 TSIHatchbackBenzín96 kW1495 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20211.5 TSIHatchbackBenzín110 kW1498 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20211.6HatchbackBenzín81 kW1598 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20211.6 TDIHatchbackDiesel66 kW1598 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20211.6 TDIHatchbackDiesel77 kW1598 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20211.6 TDIHatchbackDiesel81 kW1598 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20211.6 TDIHatchbackDiesel85 kW1598 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20211.6 TDI 4motionHatchbackDiesel77 kW1598 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20211.6 TDI 4motionHatchbackDiesel81 kW1598 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20211.8 TSIHatchbackBenzín125 kW1798 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20212.0 GTDHatchbackDiesel130 kW1968 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20212.0 GTDHatchbackDiesel135 kW1968 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20212.0 GTIHatchbackBenzín155 kW1984 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20212.0 GTIHatchbackBenzín162 kW1984 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20212.0 GTIHatchbackBenzín169 kW1984 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20212.0 GTIHatchbackBenzín170 kW1984 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20212.0 GTIHatchbackBenzín180 kW1984 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20212.0 GTI ClubsportHatchbackBenzín195 kW1984 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20212.0 GTI Clubsport SHatchbackBenzín228 kW1984 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20212.0 GTI TCRHatchbackBenzín213 kW1984 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20212.0 R 4motionHatchbackBenzín206 kW1984 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20212.0 R 4motionHatchbackBenzín213 kW1984 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20212.0 R 4motionHatchbackBenzín215 kW1984 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20212.0 R 4motionHatchbackBenzín221 kW1984 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20212.0 R 4motionHatchbackBenzín228 kW1984 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20212.0 R 360S 4motionHatchbackBenzín265 kW1984 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20212.0 TDIHatchbackDiesel81 kW1968 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20212.0 TDIHatchbackDiesel105 kW1968 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20212.0 TDIHatchbackDiesel110 kW1968 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/20212.0 TDI 4motionHatchbackDiesel110 kW1968 cm³4All-wheel Drive

Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce KW Automotive. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.

Diskuze

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole

Bezpečnostní kontrola

Vložením komentáře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů