C126
-
420 SEC (126.046) – 170 kW
-
380 SEC (126.043) – 145 kW
-
380 SEC – 116 kW
-
500 SEC (126.044) – 137 kW
-
500 SEC (126.044) – 195 kW
-
500 SEC (126.044) – 177 kW
-
380 SEC (126.043) – 150 kW
-
420 SEC (126.046) – 150 kW
-
420 SEC (126.046) – 160 kW
-
420 SEC (126.046) – 165 kW
-
500 SEC (126.044) – 164 kW
-
500 SEC (126.044) – 170 kW
-
500 SEC (126.044) – 180 kW
-
500 SEC (126.044) – 185 kW
-
560 SEC (126.045) – 178 kW
-
560 SEC (126.045) – 200 kW
-
560 SEC (126.045) – 205 kW
-
560 SEC (126.045) – 220 kW
-
500 SEC Cat – 185 kW
