KW Sada pro deaktivaci elektronicky řízených tlumičů – 68510342
KW Sada pro deaktivaci elektronicky řízených tlumičů pro vybrané vozy Volkswagen Golf VII, Golf Sportsvan, Golf VII Estate, Passat 3G2 a další, Škoda Octavia III, Octavia III Combi, Superb III, Superb III Estate a další, SEAT Leon, Leon Sc, Leon ST, Ateca a další a další. Přesná kompatibilita je uvedena v detailu produktu.
| Kategorie: | Příslušenství pro podvozky |
|---|---|
| EAN: | 847691034644 |
| Značka: | KW |
| Typ příslušenství: | Sada pro deaktivaci elektronických tlumičů |
| Homologace: | Bez nutnosti zápisu |
| Kategorie produktu: | Příslušenství pro podvozky |
| Značka: | KW |
| Výrobce: | KW Automotive |
| Typ příslušenství: | Sada pro deaktivaci elektronických tlumičů |
| Kategorie produktu: | Příslušenství pro podvozky |
| Homologace: | Bez nutnosti zápisu |
| EAN: | 847691034644 |
KW Sada pro deaktivaci elektronicky řízených tlumičů je originální produkt KW Automotive určený pro konkrétní aplikace uvedené níže.
Typ produktu: Příslušenství pro podvozky.
Obsah balení: 1 kus.
Kompatibilita s vozidly
| Vozidlo | Motorizace | Výkon |
|---|---|---|
| Volkswagen Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) | 2.0 R 4motion, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 GTE Hybrid, 2.0 GTI, 1.6, 1.8 TSI, 1.0 TSI, 2.0 GTI Clubsport, 2.0 GTI Clubsport S, 2.0 R 360S 4motion, 1.6 TDI a další | 206 kW, 221 kW, 81 kW, 92 kW, 110 kW, 150 kW, 155 kW, 125 kW, 85 kW, 215 kW, 195 kW, 228 kW a další |
| Škoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI, 1.6, 1.6 TDI 4x4, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI / TDI RS 4x4, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 2.0 TSI RS, 1.0 TSI, 1.5 TSI, 2.0 TSI a další | 81 kW, 77 kW, 132 kW, 110 kW, 135 kW, 169 kW, 85 kW, 180 kW, 140 kW, 103 kW, 63 kW, 66 kW a další |
| Škoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI, 1.6 SRE, 2.0 TDI / TDI RS 4x4, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 2.0 TSI RS, 1.6 TDI 4x4, 1.0 TSI, 1.5 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4x4, 1.8 TSI a další | 81 kW, 135 kW, 110 kW, 169 kW, 85 kW, 180 kW, 140 kW, 63 kW, 77 kW, 103 kW, 132 kW, 66 kW a další |
| SEAT Leon (5F1) | 2.0 Cupra, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.0 TSI, 1.6 TDI, 2.0 Cupra R, 1.5 TSI, 2.0 TSI, 1.0 TSi, 1.8 TSI, 2.0 TDI | 206 kW, 195 kW, 81 kW, 92 kW, 110 kW, 85 kW, 213 kW, 221 kW, 228 kW, 96 kW, 140 kW, 63 kW a další |
| SEAT Leon Sc (5F5) | 2.0 Cupra, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.0 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 1.8 TSI | 195 kW, 206 kW, 81 kW, 92 kW, 110 kW, 85 kW, 213 kW, 221 kW, 63 kW, 77 kW, 90 kW, 103 kW a další |
| SEAT Leon ST (5F8) | 1.6 TDI, 1.6 TDI 4Drive, 2.0 TDI 4Drive, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI 4Drive, 2.0 Cupra, 1.0 TSI, 2.0 Cupra 4Drive, 1.5 TSI, 2.0 TSI, 1.0 TSi a další | 81 kW, 77 kW, 110 kW, 92 kW, 135 kW, 132 kW, 195 kW, 206 kW, 85 kW, 213 kW, 221 kW, 96 kW a další |
| Volkswagen Golf Sportsvan (AUV, AM1) | 1.6 TDI, 2.0 TDI, 1.4 TSI, 1.2 TSI, 1.6, 1.0 TSI, 1.5 TSI | 81 kW, 110 kW, 92 kW, 63 kW, 66 kW, 85 kW, 96 kW |
| Volkswagen Golf VII Estate (AUV, BA5, BV5) | 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI 4motion, 1.8 TSI, 1.6, 2.0 GTD, 2.0 R 4motion, 1.0 TSI, 2.0 R 360S 4motion, 1.6 TDI, 1.5 TSI, 1.8 TSI 4motion a další | 81 kW, 92 kW, 110 kW, 125 kW, 135 kW, 221 kW, 206 kW, 85 kW, 265 kW, 228 kW, 213 kW, 63 kW a další |
| Volkswagen Passat 3G2 (3C) | 1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 1.6 TDI, 1.4 TSI 4motion, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 1.5 TSI | 110 kW, 176 kW, 92 kW, 88 kW, 140 kW, 132 kW, 162 kW, 206 kW, 135 kW, 130 kW, 81 kW, 200 kW a další |
| Volkswagen Passat Estate 3G5 (3C) | 1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 1.6 TDI, 1.4 TSI 4motion, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 1.4 GTE Hybrid, 1.5 TSI | 110 kW, 176 kW, 92 kW, 88 kW, 140 kW, 132 kW, 162 kW, 206 kW, 160 kW, 135 kW, 200 kW, 90 kW a další |
| Škoda Superb III (3V3, 3T) | 2.0 TDI, 1.4 TSI, 2.0 TSI 4x4, 2.0 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI 4x4, 1.4 TSI 4x4, 1.8 TSI, 1.5 TSI, 1.4 TSI iV | 110 kW, 140 kW, 206 kW, 92 kW, 162 kW, 88 kW, 132 kW, 130 kW, 200 kW, 115 kW, 160 kW, 147 kW a další |
| Volkswagen Touran (5T1, 1T) | 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 1.8 TSI, 1.5 TSI, 1.0 TSI | 81 kW, 110 kW, 132 kW, 140 kW, 85 kW, 90 kW |
| Škoda Superb III Estate (3V5, 3T) | 1.4 TSI, 2.0 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4, 1.4 TSI 4x4, 1.8 TSI, 2.0 TSI 4x4, 1.5 TSi, 1.4 TSI iV | 92 kW, 110 kW, 162 kW, 88 kW, 140 kW, 132 kW, 206 kW, 200 kW, 115 kW, 160 kW, 147 kW, 90 kW |
| Volkswagen Tiguan II (AD1, 5N) | 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 1.4 TSI, 1.4 TSI 4motion, 1.6 TDI, 1.5 TSI, 2.0 TSI R 4motion | 132 kW, 110 kW, 140 kW, 176 kW, 92 kW, 85 kW, 162 kW, 81 kW, 105 kW, 130 kW, 96 kW, 169 kW a další |
| SEAT Ateca (5FP, KH7) | 1.0 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI 4Drive, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4Drive, 2.0 TSI 4Drive, 1.5 TSI, 1.5 TSI 4Drive | 85 kW, 110 kW, 140 kW, 81 kW, 105 kW |
| Škoda Kodiaq I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI, 1.4 TSI 4x4, 2.0 TSI 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI, 1.5 TSI, 1.5 TSI 4x4, 2.0 RS Bi-TDI 4x4, 2.0 RS 4x4 | 92 kW, 110 kW, 132 kW, 140 kW, 176 kW, 147 kW, 130 kW, 180 kW, 85 kW |
| Volkswagen Arteon (3H, 3H7) | 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 1.5 TSI, 1.4 eHybrid, 2.0 TSI R 4motion | 206 kW, 176 kW, 110 kW, 140 kW, 200 kW, 130 kW, 147 kW, 160 kW, 235 kW, 224 kW |
| Volkswagen Tiguan Allspace (BW2, 5N) | 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI 4motion | 132 kW, 110 kW, 140 kW, 176 kW, 162 kW, 137 kW, 169 kW, 147 kW, 180 kW |
| Škoda Karoq (NU7, ND7) | 1.0 TSI, 1.5 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI 4x4, 1.5 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TSI 4x4, 1.4 TSI | 85 kW, 110 kW, 140 kW, 81 kW |
| Volkswagen T-roc (A1, A11) | 2.0 TSI 4motion, 1.0 TSI, 2.0 TDI 4motion, 1.5 TSI, 2.0 TDI, 1.6 TDI, 1.5 TSI 4motion, 2.0 R 4motion, 1.4 TSI, 2.0 TDI SCR | 140 kW, 85 kW, 110 kW, 221 kW, 81 kW |
| BMW X5 (G05, F95) | xDrive 40 i, xDrive 50 i, xDrive 30 d, xDrive M 50 d, xDrive 45 e Plug-in-Hybrid, xDrive 45 e Plug-in Hybrid, xDrive 25 d, sDrive 40 i, xDrive M50 i, M, M Competition, xDrive 30 i a další | 250 kW, 340 kW, 195 kW, 294 kW, 183 kW, 210 kW, 290 kW, 170 kW, 390 kW, 155 kW, 441 kW, 460 kW a další |
| Audi Q3 (F3) | 35 TFSI, 35 TDI, 35 TDI quattro, 40 TDI quattro, 45 TFSI quattro, 40 TFSI quattro, 2.5 RS quattro, 35 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI e | 110 kW, 140 kW, 169 kW, 294 kW, 180 kW, 147 kW, 137 kW, 170 kW, 142 kW |
| SEAT Tarraco (KN2) | 1.5 TSI ACT, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4Drive, 2.0 TSI 4Drive, 2.0 TFSI 4Drive, 1.4 TSI Plug in Hybrid, 1.4 e-HYBRID | 110 kW, 140 kW, 147 kW, 180 kW |
| BMW X6 (G06, F96) | sDrive 40 i, xDrive 40 i, xDrive M50 i, xDrive 30 d, xDrive M 50 d, M, M Competition, xDrive 40 d Mild-Hybrid, xDrive 30 d Mild-Hybrid, xDrive 30 i, xDrive 40 i Mild-Hybrid, xDrive 40 i Mild Hybrid a další | 250 kW, 390 kW, 195 kW, 294 kW, 183 kW, 155 kW, 441 kW, 460 kW, 210 kW, 245 kW, 219 kW, 280 kW a další |
| Audi Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI, 45 TFSI quattro, 35 TDI, 35 TDI quattro, 40 TDI quattro, 2.5 RS quattro, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI quattro, 45 TFSI e | 110 kW, 169 kW, 140 kW, 294 kW, 132 kW, 147 kW, 180 kW, 142 kW |
| Volkswagen Golf VIII (CD1, DA1) | 1.5 TSI, 2.0 TDI, 1.5 eTSI, 1.0 TSI, 2.0 GTI, 1.4 GTE Plug-in Hybrid, 2.0 GTI Clubsport, 2.0 TSI R 4motion, 1.0 eTSI, 2.0 TDI GTD, 1.4 TSI, 2.0 TSI a další | 96 kW, 110 kW, 85 kW, 66 kW, 81 kW, 180 kW, 221 kW, 235 kW, 147 kW, 140 kW, 150 kW, 245 kW a další |
| Škoda Octavia IV Combi (NX5, PV5) | 1.5 TSI, 2.0 TDI, 1.0 TSI, 1.4 TSI Hybrid, 2.0 TSI RS, 1.4 TSI IV RS, 1.4 TSI RS iV, 1.0 TSI e-TEC, 2.0 TDI RS 4x4, 2.0 TDI RS, 1.5 TSI e-TEC, 2.0 TDI 4x4 a další | 110 kW, 85 kW, 81 kW, 105 kW, 180 kW, 147 kW, 140 kW, 150 kW, 195 kW |
| Audi A3 Sportback (GY) | 35 TFSI, 30 TDI, 35 TDI, 35 TFSI Mild Hybrid, 30 TFSI, 40 TFSIe, 30 TFSI Mild Hybrid, S3 quattro, 40 TDI quattro, 40 TFSI quattro, 45 TFSIe, RS3 quattro | 110 kW, 85 kW, 81 kW, 150 kW, 228 kW, 147 kW, 140 kW, 180 kW, 294 kW, 299 kW, 245 kW, 200 kW |
| SEAT Leon (KL1, KLG) | 1.5 TSI, 2.0 TDI, 1.5 eTSI, 1.0 TSI, 1.4 TSI e-Hybrid, 1.0 TSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI, 1.5 e-Hybrid | 96 kW, 110 kW, 85 kW, 81 kW, 66 kW, 150 kW, 140 kW |
| SEAT Leon Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TSI, 1.5 eTSI, 2.0 TDI, 1.0 TSI, 1.4 TSI e-Hybrid, 1.0 TSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI, 2.0 TDI 4Drive, 1.5 e-Hybrid, 1.5 eHybrid | 96 kW, 110 kW, 81 kW, 66 kW, 150 kW, 85 kW, 140 kW |
| Škoda Octavia IV (NX3, NN3, PV3) | 1.5 TSI, 2.0 TDI, 1.0 TSI, 2.0 TSI RS, 1.4 TSI RS iV, 1.4 TSI IV RS, 1.0 TSI e-TEC, 2.0 TDI RS 4x4, 2.0 TDI RS, 1.5 TSI e-TEC, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI 4x4 a další | 110 kW, 85 kW, 81 kW, 105 kW, 180 kW, 147 kW, 140 kW, 150 kW, 195 kW |
| Audi A3 Saloon (GY) | 30 TDI, 35 TDI, 35 TFSI Mild Hybrid, 35 TFSI, 30 TFSI, 30 TFSI Mild Hybrid, S3 quattro, 40 TDI quattro, 40 TFSI quattro, RS3 quattro | 85 kW, 110 kW, 81 kW, 228 kW, 147 kW, 140 kW, 294 kW, 299 kW, 245 kW |
| Volkswagen Arteon Shooting Brake (3H9) | 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 1.5 TSi, 2.0 TSi 4motion, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TSI R, 1.4 eHybrid, 2.0 TSi | 110 kW, 140 kW, 200 kW, 147 kW, 206 kW, 235 kW, 160 kW, 142 kW |
| Volkswagen Id.3 (E11, E12) | 1st, Pure, Pro, Pro S, GTX, GTX Performance | 70 kW, 150 kW, 110 kW, 107 kW, 93 kW, 170 kW, 210 kW, 125 kW, 240 kW |
| Škoda Octavia IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TFSI | 140 kW |
| Volkswagen Golf VIII Estate (CDV) | 1.5 TSI, 1.0 TSI, 2.0 GTI, 2.0 TDI, 1.0 eTSI, 1.5 eTSI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TSI R 4motion | 110 kW, 96 kW, 81 kW, 66 kW, 180 kW, 85 kW, 147 kW, 140 kW, 235 kW, 245 kW, 150 kW |
| Škoda Enyaq Iv SUV (NY, 5AC, 5AZ) | 50, 60, 80, 80X 4x4, RS, 85, 85X | 109 kW, 132 kW, 150 kW, 195 kW, 220 kW, 210 kW, 250 kW, 125 kW |
| Volkswagen Id.4 (E21) | Performance, Pure Performance, Pure, GTX, PRO, Pro, GTX 4motion, PRO 4motion | 150 kW, 70 kW, 125 kW, 109 kW, 220 kW, 195 kW, 128 kW, 250 kW, 210 kW |
| CUPRA Formentor (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive, 1.5 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4Drive, 1.4 e-Hybrid, 2.0 TSI, 1.4 e-Hybrid VZ, 2.5 VZ5 4Drive, 1.5 eTSI, 2.0 VZ 4Drive, 1.5 e-HYBRID VZ, 1.5 e-HYBRID a další | 228 kW, 110 kW, 150 kW, 180 kW, 140 kW, 287 kW, 245 kW, 200 kW, 195 kW |
| CUPRA Leon (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID, 2.0 TSI, 1.5 eTSI, 1.5 TSI, 2.0 TDI, 1.5 VZ e-HYBRID, 1.5 e-HYBRID | 180 kW, 221 kW, 150 kW, 110 kW, 140 kW, 200 kW |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | e-HYBRID, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4Drive, 1.4 e-HYBRID, 1.5 eTSI, 1.5 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4Drive, VZ e-HYBRID, 2.0 VZ 4Drive | 180 kW, 221 kW, 228 kW, 150 kW, 110 kW, 140 kW, 200 kW, 245 kW |
| Volkswagen Passat 3G2 (3C) | 2.0 TSI | 162 kW |
| CUPRA Born (K1) | 58, 45, 58 e-boost, 77 e-boost, VZ, 82 | 150 kW, 110 kW, 170 kW, 240 kW |
| Audi Q4 Sportback (F4N) | 35 e-tron, 40 e-tron, 50 e-tron quattro, 45 e-tron quattro, 45 e-tron, 55 e-tron quattro | 125 kW, 150 kW, 220 kW, 195 kW, 210 kW, 250 kW |
| Volkswagen Multivan T7 (STM, STN) | 1.5 TSi, 2.0 TSi, 1.4 eHybrid, 2.0 TDI, 1.5 eHybrid 4motion | 100 kW, 150 kW, 160 kW, 110 kW, 180 kW |
| Škoda Enyaq Iv Coupe (NY, 5AC) | RS, 60, 80, 80X 4x4, 85, 85X All-wheel Drive | 220 kW, 132 kW, 150 kW, 195 kW, 210 kW, 250 kW |
| CUPRA Tavascan (KR1) | Endurance | 210 kW |
| Volkswagen Id.7 Tourer (ED5) | PRO, GTX 4motion, PRO S | 210 kW, 250 kW |
| Volkswagen Touran (1T1, 1T2, 1t) | 1.9 TDI, 1.6 FSI, 2.0 TDI, 1.6, 2.0 FSI, 2.0 TDI 16V, 1.4 TSI | 74 kW, 85 kW, 100 kW, 75 kW, 110 kW, 77 kW, 103 kW, 66 kW, 125 kW |
| Volkswagen Touran (1T3, 1t) | 1.2 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 1.4 TSI | 77 kW, 66 kW, 130 kW, 125 kW, 103 kW, 81 kW |
Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce KW Automotive. Před objednáním doporučujeme ověřit přesný model, typ a motorizaci vozidla.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
