KW Výškově stavitelné pružiny pro Audi A4, A4 Avant, A5, A5 Sportback a další – 253100AP
KW Výškově stavitelné pružiny pro vybrané vozy Audi A4, A4 Avant, A5, A5 Sportback a další. Přesná kompatibilita a technické podmínky jsou uvedeny v detailu produktu.
| Kategorie: | Výškově stavitelné pružiny |
|---|---|
| EAN: | 847691072202 |
| Značka: | KW |
| Typ produktu: | Výškově stavitelné pružiny |
| Elektronické tlumiče: | Ne |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Kategorie produktu: | Výškově stavitelné pružiny |
| Provedení: | Výškově stavitelné pružiny |
| Balení: | Sada pro přední a zadní nápravu |
| Nastavení přední nápravy: | Závitové nastavení výšky |
| Nastavení zadní nápravy: | Závitové nastavení výšky |
| Snížení přední nápravy: | 15-40 mm, 20-45 mm, 25-50 mm |
| Snížení zadní nápravy: | 20-45 mm, 15-40 mm, 25-50 mm |
| Max. zatížení přední nápravy: | do 1135 kg, do 1145 kg, do 1185 kg |
| Max. zatížení zadní nápravy: | do 1200 kg |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Elektronicky řízené tlumiče: | Ne |
| Technická poznámka: | 405=Pouze pro vozidla s průměrem předního tlumiče 50 mm (nikoli 48,5 mm) a průměrem upnutí 53 mm. |
KW Výškově stavitelné pružiny je produkt KW Automotive určený pro konkrétní aplikace uvedené níže.
Hlavní vlastnosti
- provedení: Výškově stavitelné pružiny
- kategorie: Výškově stavitelné pružiny
- obsah balení: Sada pro přední a zadní nápravu
- homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)
- nastavení přední nápravy: Závitové nastavení výšky
- nastavení zadní nápravy: Závitové nastavení výšky
Parametry a specifikace
| Provedení | Výškově stavitelné pružiny |
|---|---|
| Balení | Sada pro přední a zadní nápravu |
| Nastavení přední nápravy | Závitové nastavení výšky |
| Nastavení zadní nápravy | Závitové nastavení výšky |
| Snížení přední nápravy | 15-40 mm, 20-45 mm, 25-50 mm |
| Snížení zadní nápravy | 20-45 mm, 15-40 mm, 25-50 mm |
| Max. zatížení přední nápravy | do 1135 kg, do 1145 kg, do 1185 kg |
| Max. zatížení zadní nápravy | do 1200 kg |
| Homologace | Teilegutachten (§19.3) |
| Elektronicky řízené tlumiče | Ne |
| Technická poznámka | 62=Není určeno pro vozidla s elektronicky řízenými tlumiči. |
| Technická poznámka | 91=Výška je nastavitelná na přední i zadní nápravě pomocí pružin s výškovým nastavením; používají se pouze sériové tlumiče. |
| Technická poznámka | 405=Pouze pro vozidla s průměrem předního tlumiče 50 mm (nikoli 48,5 mm) a průměrem upnutí 53 mm. |
Kompatibilita s vozidly
| Vozidlo | Motorizace | Rok | Snížení PN | Snížení ZN | Max. zatížení PN / ZN |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 (B9) | 2.0 TFSI quattro | 08/2015- | 15-40 mm | 20-45 mm | 1135 kg / 1200 kg |
| Audi A4 (B9) | 2.0 TDI quattro, 40 TDI quattro | 08/2015- | 15-40 mm | 20-45 mm | 1135 kg / 1200 kg |
| Audi A4 Avant (B9) | 2.0 TFSI, 1.4 TFSI, 40 TFSI | 08/2015- | 20-45 mm | 20-45 mm | 1135 kg / 1200 kg |
| Audi A4 Avant (B9) | 2.0 TDI, 3.0 TDI, 35 TDI, 40 TDI, 30 TDI | 08/2015- | 20-45 mm | 20-45 mm | 1135 kg / 1200 kg |
| Audi A5 (B8) | 2.0 TFSI quattro | 01/2017- | 15-40 mm | 15-40 mm | 1135 kg / 1200 kg |
| Audi A5 (B8) | 2.0 TDI quattro, 40 TDI quattro | 01/2017- | 15-40 mm | 15-40 mm | 1135 kg / 1200 kg |
| Audi A5 Sportback (B8) | 2.0 TFSI, 1.4 TFSI, 40 TFSI | 01/2017- | 20-45 mm | 20-45 mm | 1145 kg / 1200 kg |
| Audi A5 Sportback (B8) | 2.0 TDI, 3.0 TDI, 35 TDI, 40 TDI | 01/2017- | 20-45 mm | 20-45 mm | 1145 kg / 1200 kg |
| Audi A5 Convertible (B8) | 2.0 TDI, 3.0 TDI, 40 TDI, 35 TDI | 03/2017- | 25-50 mm | 25-50 mm | 1185 kg / 1200 kg |
| Audi A5 Convertible (B8) | 2.0 TFSI, 40 TFSI | 03/2017- | 25-50 mm | 25-50 mm | 1185 kg / 1200 kg |
| Audi A4 (B9) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 08/2015- | 15-40 mm | 20-45 mm | 1135 kg / 1200 kg |
| Audi A5 (B8) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 01/2017- | 15-40 mm | 15-40 mm | 1135 kg / 1200 kg |
| Audi A5 Sportback (B8) | 40 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 35 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid | 01/2017- | 20-45 mm | 20-45 mm | 1145 kg / 1200 kg |
| Audi A4 Avant (B9) | 40 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 35 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid | 08/2015- | 20-45 mm | 20-45 mm | 1135 kg / 1200 kg |
| Audi A5 Convertible (B8) | 40 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid, 35 TFSI Mild Hybrid | 03/2017- | 25-50 mm | 25-50 mm | 1185 kg / 1200 kg |
| Audi A4 Avant (B9) | 30 TDI Mild Hybrid, 35 TDI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid | 08/2015- | 20-45 mm | 20-45 mm | 1135 kg / 1200 kg |
| Audi A5 Sportback (B8) | 30 TDI Mild Hybrid, 40 TDI Mild Hybrid | 01/2017- | 20-45 mm | 20-45 mm | 1145 kg / 1200 kg |
| Audi A4 (B9) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 08/2015- | 15-40 mm | 20-45 mm | 1135 kg / 1200 kg |
| Audi A5 (B8) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 01/2017- | 15-40 mm | 15-40 mm | 1135 kg / 1200 kg |
| Audi A4 Avant (B9) | 2.0 TFSI | 08/2015- | 20-45 mm | 20-45 mm | 1135 kg / 1200 kg |
| Audi A5 Convertible (B8) | 30 TDI MILD HYBRID, 40 TDI Mild Hybrid | 03/2017- | 25-50 mm | 25-50 mm | 1185 kg / 1200 kg |
Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce KW Automotive. Před objednáním doporučujeme ověřit přesný model, motorizaci, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů nebo vzduchového podvozku.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
