ST Suspensions A2 rozšiřovací podložky 17,5 mm, 5x114,3, střed 64,1mm – 56010429
| Kategorie: | Rozšiřovací podložky |
|---|---|
| EAN: | 847691093085 |
| Systém: | A2 |
| Šířka na jedno kolo: | 17,5 mm |
| Rozšíření na nápravu: | 35 mm |
| Rozteč: | 5x114,3 |
| Středová díra: | 64,1mm |
| Montáž: | Přišroubovaný systém |
| Montážní pozice: | Přední nebo zadní náprava |
| Závit / montážní prvky: | Matice: M14x1,5 kuželová dosedací plocha 60°, velikost klíče 21 mm |
| Materiál: | Hliník |
| Balení: | Sada 2 ks včetně kolových matic a rýhovaných šteftů |
| Homologace: | Typové schválení dílu (§19.3) |
| Poznámka k aplikaci: | Standard-Plus | Long Range |
Produktový popis
ST Suspensions A2 jsou rozšiřovací podložky určené pro přesné rozšíření rozchodu kol o 17,5 mm na každé straně, tedy celkem o 35 mm na nápravu. Podložka se upevňuje přímo k náboji a je určena pro aplikace s kolovými štefty a maticemi. Systém A2 umožňuje větší rozšíření rozchodu bez použití dlouhých průchozích šroubů.
Rozšíření rozchodu umožňuje posunout kola více k hraně blatníků a upravit výsledný postoj vozu. Správné provedení je vždy nutné volit podle konkrétního vozidla, rozteče, středové díry, použitého kola a montážních podmínek.
Hlavní výhody
- Samostatné upevnění podložky k náboji
- Řešení pro vozidla s kolovými štefty
- Robustní konstrukce pro větší rozšíření
- Hliníkové provedení – nízká hmotnost a konstrukce určená pro přesnou montáž kola.
- Aplikační data ST Suspensions – kompatibilita je přiřazena ke konkrétním variantám vozidel.
Technické údaje
| Systém | A2 |
|---|---|
| Šířka na jedno kolo | 17,5 mm |
| Rozšíření na nápravu | 35 mm |
| Rozteč | 5x114,3 |
| Středová díra | 64,1mm |
| Montáž | Přišroubovaný systém |
| Montážní pozice | Přední nebo zadní náprava |
| Závit / montážní prvky | Matice: M14x1,5 kuželová dosedací plocha 60°, velikost klíče 21 mm |
| Materiál | Hliník |
| Balení | Sada 2 ks včetně kolových matic a rýhovaných šteftů |
| Homologace | Typové schválení dílu (§19.3) |
| Poznámka k aplikaci | Standard-Plus |
| Poznámka k aplikaci | Long Range |
| Technická poznámka | 317=Upozornění: Montáž je možná pouze s ráfky, které mají na zadní straně odpovídající vybrání. Hloubka vybrání musí být větší než zbývající délka šteftů, které po montáži vyčnívají z rozšiřovací podložky. |
| Technická poznámka | 336=UPOZORNĚNÍ: Pokud upevňovací šrouby, čepy nebo podobné části vyčnívají nad dosedací plochu kola a brání správnému dosednutí podložky, musí být odstraněny nebo nahrazeny vhodným řešením, pokud tomu nebrání jiné technické důvody. |
Pro koho je určen
Pro zákazníky, kteří chtějí rozšířit rozchod kol, upravit usazení kol v blatnících nebo potřebují konkrétní rozměr podložky pro danou kombinaci vozidla a kol. Před objednáním je nutné zkontrolovat technické poznámky a požadavky na použité šrouby nebo matice.
Kompatibilita s vozidly
| Vozidlo | Typ | Motorizace | Rok |
|---|---|---|---|
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | 5YJ3 | EV (175 kW) EV (192 kW) EV (194 kW) EV (202 kW) EV (208 kW) EV (220 kW) EV (225 kW) EV (239 kW) EV (357 kW) EV AWD (258 kW) EV AWD (324 kW) EV AWD (350 kW) EV AWD (355 kW) EV AWD (360 kW) EV AWD (361 kW) EV AWD (366 kW) EV Performance AWD (339 kW) EV Performance AWD (340 kW) EV Performance AWD (377 kW) | 2017- |
| TESLA MODEL Y (5YJY) 03/2019- | 5YJY | EV (188 kW) EV (192 kW) EV (194 kW) EV (202 kW) EV (220 kW) EV (235 kW) EV (250 kW) EV (255 kW) EV All-wheel Drive (258 kW) EV All-wheel Drive (274 kW) EV All-wheel Drive (317 kW) EV All-wheel Drive (331 kW) EV Perfomance All-wheel Drive (339 kW) EV Perfomance All-wheel Drive (357 kW) EV Performance All-wheel Drive (321 kW) EV Performance All-wheel Drive (340 kW) EV Performance All-wheel Drive (393 kW) EV Rear-Wheel Drive (220 kW) Long Range (235 kW) Long Range All-wheel Drive (378 kW) Long Range Rear-Wheel Drive (255 kW) Long Range Rear-Wheel Drive (258 kW) | 2019- |
| TESLA MODEL Y 01/2025- | EV (220 kW) EV (331 kW) | 2019- |
Shrnutí
Rozšiřovací podložky ST Suspensions představují aplikačně přesné řešení pro změnu rozchodu kol. Konkrétní systém, tloušťka, centrování a montážní prvky se liší podle vozidla, proto doporučujeme řídit se uvedenou kompatibilitou a podmínkami výrobce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
