ST Suspensions AZX rozšiřovací podložky 30 mm, 5x108, střed 65,1mm – 56060113
| Kategorie: | Rozšiřovací podložky |
|---|---|
| EAN: | 847691060186 |
| Systém: | AZX |
| Šířka na jedno kolo: | 30 mm |
| Rozšíření na nápravu: | 60 mm |
| Rozteč: | 5x108 |
| Středová díra: | 65,1mm |
| Montáž: | Přišroubovaný systém |
| Montážní pozice: | Přední nebo zadní náprava |
| Závit / montážní prvky: | Šroub: M12x1,25x36 plochá dosedací plocha, velikost klíče 17 mm |
| Materiál: | Hliník, kompozitní materiál |
| Balení: | 2 rozšiřovací podložky, 2 adaptéry |
| Homologace: | Bez typového schválení (nutné individuální schválení dle §21) |
| Poznámka k produktu: | UPOZORNĚNÍ: U vozidel s jiným závitem než M14x1,5 je nutné samostatně objednat dvojzávitové štefty nebo kolové šrouby. |
| Poznámka k aplikaci: | Rozteč 5x108 |
Produktový popis
ST Suspensions AZX jsou rozšiřovací podložky určené pro přesné rozšíření rozchodu kol o 30 mm na každé straně, tedy celkem o 60 mm na nápravu. ST AZX je modulární bolt-on systém pro větší rozšíření rozchodu. Podložka se nejprve upevní k náboji a kolo se následně montuje k podložce. ST používá patentovaný hub-centric adaptér a systém je dostupný pro vozidla s kolovými šrouby i štefty.
Rozšíření rozchodu umožňuje posunout kola více k hraně blatníků a upravit výsledný postoj vozu. Správné provedení je vždy nutné volit podle konkrétního vozidla, rozteče, středové díry, použitého kola a montážních podmínek.
Hlavní výhody
- Samostatné přišroubování podložky k náboji
- Patentovaný hub-centric centrovací adaptér
- Pro kolové šrouby i štefty
- Typicky 20 až 35 mm na jedno kolo podle provedení
- Hliníkové provedení – nízká hmotnost a konstrukce určená pro přesnou montáž kola.
- Aplikační data ST Suspensions – kompatibilita je přiřazena ke konkrétním variantám vozidel.
Technické údaje
| Systém | AZX |
|---|---|
| Šířka na jedno kolo | 30 mm |
| Rozšíření na nápravu | 60 mm |
| Rozteč | 5x108 |
| Středová díra | 65,1mm |
| Montáž | Přišroubovaný systém |
| Montážní pozice | Přední nebo zadní náprava |
| Závit / montážní prvky | Šroub: M12x1,25x36 plochá dosedací plocha, velikost klíče 17 mm |
| Materiál | Hliník, kompozitní materiál |
| Balení | 2 rozšiřovací podložky, 2 adaptéry |
| Homologace | Bez typového schválení (nutné individuální schválení dle §21) |
| Poznámka k produktu | UPOZORNĚNÍ: U vozidel s jiným závitem než M14x1,5 je nutné samostatně objednat dvojzávitové štefty nebo kolové šrouby. |
| Poznámka k aplikaci | Rozteč 5x108 |
| Technická poznámka | 311=Nelze kombinovat s ocelovými koly. |
Pro koho je určen
Pro zákazníky, kteří chtějí rozšířit rozchod kol, upravit usazení kol v blatnících nebo potřebují konkrétní rozměr podložky pro danou kombinaci vozidla a kol. Před objednáním je nutné zkontrolovat technické poznámky a požadavky na použité šrouby nebo matice.
Kompatibilita s vozidly
| Vozidlo | Typ | Motorizace | Rok |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT 605 (6B) 06/1989-09/1999 | 6B | 2.0 (79 kW) 2.0 (84 kW) 2.0 (89 kW) 2.0 (94 kW) 2.0 16V (97 kW) 2.0 Turbo (104 kW) 2.0 Turbo (108 kW) 2.1 D (60 kW) 2.1 TD 12V (80 kW) 2.1 Turbo Diesel (80 kW) 2.5 Turbo Diesel (95 kW) 3.0 (123 kW) 3.0 (127 kW) 3.0 (147 kW) 3.0 SV 24 (147 kW) 3.0 V6 (140 kW) | 1989-1995 |
| PEUGEOT 407 (6D_, 6_) 02/2004-12/2011 | 6D_, 6_ | 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC) (80 kW) 1.8 (6D6FZB) (85 kW) 1.8 16V (6D6FYC) (92 kW) 2.0 (6DRFNB, 6DRFNE) (100 kW) 2.0 16V (6DRFJC, 6DRFJE, 6DRFJF) (103 kW) 2.0 16V (6DRFJC, 6DRFJF) (105 kW) 2.0 Bioflex (6DRFJB) (103 kW) 2.0 Flex (6DRFJB) (103 kW) 2.0 HDi (6DRHHA) (120 kW) 2.0 HDi (6DRHLG, 6DRHLE) (93 kW) 2.0 HDi (6DRHRH) (103 kW) 2.0 HDi 135 (6DRHRH, 6DRHRE, 6DRHRG, 6DRHRJ) (100 kW) 2.2 (6D3FZE, 6D3FZH) (116 kW) 2.2 16V (6D3FYH, 6D3FYE) (120 kW) 2.2 HDi (6D4HPH) (120 kW) 2.2 HDi 170 (6D4HTH) (125 kW) 2.7 HDi (6DUHZJ, 6DUHZF) (150 kW) 3.0 (6DXFVJ) (155 kW) | 2004- |
| PEUGEOT RCZ (4J, 4J_) 03/2010-12/2015 | 4J, 4J_ | 1.6 16V (115 kW) 1.6 16V (121 kW) 1.6 16V (147 kW) 1.6 16V (150 kW) 1.6 THP 150 (110 kW) 1.6 THP 270 (199 kW) 2.0 HDi (120 kW) | 2010- |
| TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 02/2016- | MDZ_ | 1.5 D4d (MDZ1) (88 kW) 1.5 D4d (MDZ8) (75 kW) 1.6 D4d (MDZ2) (85 kW) 1.6 D4d (MDZ9) (70 kW) 2.0 D4d (MDZ3) (90 kW) 2.0 D4d (MDZ4) (110 kW) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) (130 kW) 2.0 D4d (MDZA) (106 kW) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) (90 kW) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) (110 kW) 2.0 D4d 4x4 (MDZA) (106 kW) | 2016- |
| TOYOTA PROACE Bus (MPY_, V) 02/2016- | MPY_, V | 1.5 D4d (MDZ1) (88 kW) 1.5 D4d (MDZ8) (75 kW) 1.6 D4d (MDZ2) (85 kW) 1.6 D4d (MDZ9) (70 kW) 2.0 D4d (MDZ3) (90 kW) 2.0 D4d (MDZ4) (110 kW) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) (130 kW) 2.0 D4d (MDZA) (106 kW) | 2016- |
| CITROËN XM Estate (Y3) 05/1989-07/1994 | Y3 | 2.0 (85 kW) 2.0 (94 kW) 2.0 i (89 kW) 2.0 i (Y3A) (79 kW) 2.0 Turbo (104 kW) 2.1 D 12V (60 kW) 2.1 TD 12V (80 kW) 3.0 (123 kW) 3.0 Pullman (147 kW) 3.0 V6 (123 kW) 3.0 V6 24V (147 kW) | |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_, V) 02/2016- | MPY_, V | 1.5 D4d (MPY1) (88 kW) 1.5 D4d (MPY8) (75 kW) 1.6 D4d (MPY2) (85 kW) 1.6 D4d (MPY9) (70 kW) 2.0 D4d (MPY3) (90 kW) 2.0 D4d (MPY4) (110 kW) 2.0 D4d (MPY6, MPY5) (130 kW) 2.0 D4d (MPYA) (106 kW) | 2016- |
| PEUGEOT 607 (9D, 9U, 9_) 01/2000- | 9D, 9U, 9_ | 2.0 (100 kW) 2.0 HDi (79 kW) 2.0 HDI (80 kW) 2.0 HDI (100 kW) 2.2 16V (116 kW) 2.2 16V (120 kW) 2.2 HDi (98 kW) 2.2 HDi (125 kW) 2.7 HDi 24V (150 kW) 3.0 V6 24V (152 kW) 3.0 V6 24V (155 kW) | 2005- |
| CITROËN XM Estate (Y4) 05/1994-10/2000 | Y4 | 2.0 (89 kW) 2.0 i 16V (97 kW) 2.0 Turbo (108 kW) 2.1 D12 (60 kW) 2.1 TD 12V (80 kW) 2.5 TD (95 kW) 3.0 V6 (123 kW) 3.0 V6 (140 kW) | |
| CITROËN XM (Y4) 05/1994-10/2000 | Y4 | 2.0 (89 kW) 2.0 i 16V (97 kW) 2.0 Turbo (108 kW) 2.1 D12 VSX (60 kW) 2.1 TD 12V (80 kW) 2.5 TD (95 kW) 3.0 V6 (123 kW) 3.0 V6 (140 kW) 3.0 V6 24V (147 kW) | |
| CITROËN XM (Y3) 05/1989-10/1994 | Y3 | 2.0 (84 kW) 2.0 (94 kW) 2.0 i (79 kW) 2.0 i (89 kW) 2.0 i (99 kW) 2.0 i Turbo (104 kW) 2.1 D 12V (60 kW) 2.1 TD 12V (80 kW) 3.0 (123 kW) 3.0 (Y3) (147 kW) 3.0 V6 (123 kW) 3.0 V6 24V (147 kW) |
Shrnutí
Rozšiřovací podložky ST Suspensions představují aplikačně přesné řešení pro změnu rozchodu kol. Konkrétní systém, tloušťka, centrování a montážní prvky se liší podle vozidla, proto doporučujeme řídit se uvedenou kompatibilitou a podmínkami výrobce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
