ST Suspensions D2 rozšiřovací podložky 20 mm, 5x114,3, střed 60,1mm – 56020179
| Kategorie: | Rozšiřovací podložky |
|---|---|
| EAN: | 847691025079 |
| Systém: | D2 |
| Šířka na jedno kolo: | 20 mm |
| Rozšíření na nápravu: | 40 mm |
| Rozteč: | 5x114,3 |
| Středová díra: | 60,1mm |
| Montáž: | Průchozí systém |
| Montážní pozice: | Přední nebo zadní náprava |
| Závit / montážní prvky: | Šroub: M12x1,5x22 kuželová dosedací plocha 60°, velikost klíče 17 mm |
| Materiál: | Hliník |
| Balení: | Sada 2 ks |
| Homologace: | Bez typového schválení (nutné individuální schválení dle §21) |
Produktový popis
ST Suspensions D2 jsou rozšiřovací podložky určené pro přesné rozšíření rozchodu kol o 20 mm na každé straně, tedy celkem o 40 mm na nápravu. Systém D2 používá průchozí rozšiřovací podložku mezi nábojem a kolem. Upevnění kola prochází podložkou, přičemž potřebné montážní prvky a jejich rozměry se řídí konkrétní aplikací vozidla.
Rozšíření rozchodu umožňuje posunout kola více k hraně blatníků a upravit výsledný postoj vozu. Správné provedení je vždy nutné volit podle konkrétního vozidla, rozteče, středové díry, použitého kola a montážních podmínek.
Hlavní výhody
- Průchozí způsob montáže
- Aplikace s přesně definovanou tloušťkou a centrováním
- Technické provedení podle konkrétního vozidla
- Hliníkové provedení – nízká hmotnost a konstrukce určená pro přesnou montáž kola.
- Aplikační data ST Suspensions – kompatibilita je přiřazena ke konkrétním variantám vozidel.
Technické údaje
| Systém | D2 |
|---|---|
| Šířka na jedno kolo | 20 mm |
| Rozšíření na nápravu | 40 mm |
| Rozteč | 5x114,3 |
| Středová díra | 60,1mm |
| Montáž | Průchozí systém |
| Montážní pozice | Přední nebo zadní náprava |
| Závit / montážní prvky | Šroub: M12x1,5x22 kuželová dosedací plocha 60°, velikost klíče 17 mm |
| Materiál | Hliník |
| Balení | Sada 2 ks |
| Homologace | Bez typového schválení (nutné individuální schválení dle §21) |
| Technická poznámka | 329=Dodržte maximální výsledné ET a všechny poznámky a omezení uvedené v homologaci / technickém posudku. Výsledné ET je rozdíl mezi ET použitého kola a tloušťkou podložky (např. ET +35 mm a podložka 15 mm = výsledné ET +20 mm). |
Pro koho je určen
Pro zákazníky, kteří chtějí rozšířit rozchod kol, upravit usazení kol v blatnících nebo potřebují konkrétní rozměr podložky pro danou kombinaci vozidla a kol. Před objednáním je nutné zkontrolovat technické poznámky a požadavky na použité šrouby nebo matice.
Kompatibilita s vozidly
| Vozidlo | Typ | Motorizace | Rok |
|---|---|---|---|
| SUZUKI SX4 S-CROSS (JY) 08/2013- | JY | 1.0 (AKK 310) (82 kW) 1.0 AllGrip (AKK 310) (82 kW) 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) (AKK 414) (95 kW) 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip (AKK 414) (95 kW) 1.4 T (AKK414) (103 kW) 1.4 T AllGrip (AKK414) (103 kW) 1.4 Turbo 4Style (107 kW) 1.6 (AKK 416) (88 kW) 1.6 (AKK416, YA22S) (86 kW) 1.6 (AKK416) (85 kW) 1.6 AllGrip (AKK 416) (88 kW) 1.6 AllGrip (AKK416, YB22S) (86 kW) 1.6 AllGrip (AKK416) (85 kW) 1.6 DDiS (AKK 416D) (88 kW) 1.6 DDiS AllGrip (AKK 416D) (88 kW) 1.6 VVT (93 kW) | 2013- |
| SUZUKI SWIFT III (FZ, NZ) 10/2010- | FZ, NZ | 1.6 (AZG416, AZH416, RS416, ZC32S, ZA32S) (100 kW) | 2010-2017 |
| SUZUKI SX4 (EY, GY) 06/2006- | EY, GY | 1.5 (RW 415) (73 kW) 1.6 (RW416, YA21S) (74 kW) 1.6 DDIS (RW416D) (66 kW) 1.6 VVT (81 kW) 1.6 VVT (RW416, YA21S) (88 kW) 1.6 VVT 4x4 (81 kW) 1.6 VVT 4x4 (RW416) (79 kW) 1.6 VVT 4x4 (RW416) (88 kW) | 2005-2014 |
| FIAT SEDICI (189_) 06/2006-10/2014 | 189_ | 1.6 16V (79 kW) 1.6 16V (88 kW) 1.6 16V 4x4 (79 kW) 1.6 16V 4x4 (88 kW) 1.9 D Multijet (88 kW) 1.9 D Multijet 4x4 (88 kW) 2.0 D Multijet (99 kW) 2.0 D Multijet 4x4 (99 kW) | 2006-2014 |
| SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 02/2005- | MZ, EZ | 1.6 (RS416, RR 416, ZC31S) (92 kW) | 2005-2010 |
| SUZUKI SX4 Saloon (GY, RW) 10/2007- | GY, RW | 1.6 (RW416) (79 kW) 1.6 (RW416) (88 kW) | 2005-2014 |
Shrnutí
Rozšiřovací podložky ST Suspensions představují aplikačně přesné řešení pro změnu rozchodu kol. Konkrétní systém, tloušťka, centrování a montážní prvky se liší podle vozidla, proto doporučujeme řídit se uvedenou kompatibilitou a podmínkami výrobce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
