ST Suspensions D2 rozšiřovací podložky 25 mm, 5x118, střed 71,1mm – 56020155
| Kategorie: | Rozšiřovací podložky |
|---|---|
| EAN: | 847691024836 |
| Systém: | D2 |
| Šířka na jedno kolo: | 25 mm |
| Rozšíření na nápravu: | 50 mm |
| Rozteč: | 5x118 |
| Středová díra: | 71,1mm |
| Montáž: | Průchozí systém |
| Montážní pozice: | Přední nebo zadní náprava |
| Závit / montážní prvky: | Šroub: M12x1,5x26 kuželová dosedací plocha 60°, velikost klíče 17 mm |
| Materiál: | Hliník |
| Balení: | Sada 2 ks |
| Homologace: | Bez typového schválení (nutné individuální schválení dle §21) |
Produktový popis
ST Suspensions D2 jsou rozšiřovací podložky určené pro přesné rozšíření rozchodu kol o 25 mm na každé straně, tedy celkem o 50 mm na nápravu. Systém D2 používá průchozí rozšiřovací podložku mezi nábojem a kolem. Upevnění kola prochází podložkou, přičemž potřebné montážní prvky a jejich rozměry se řídí konkrétní aplikací vozidla.
Rozšíření rozchodu umožňuje posunout kola více k hraně blatníků a upravit výsledný postoj vozu. Správné provedení je vždy nutné volit podle konkrétního vozidla, rozteče, středové díry, použitého kola a montážních podmínek.
Hlavní výhody
- Průchozí způsob montáže
- Aplikace s přesně definovanou tloušťkou a centrováním
- Technické provedení podle konkrétního vozidla
- Hliníkové provedení – nízká hmotnost a konstrukce určená pro přesnou montáž kola.
- Aplikační data ST Suspensions – kompatibilita je přiřazena ke konkrétním variantám vozidel.
Technické údaje
| Systém | D2 |
|---|---|
| Šířka na jedno kolo | 25 mm |
| Rozšíření na nápravu | 50 mm |
| Rozteč | 5x118 |
| Středová díra | 71,1mm |
| Montáž | Průchozí systém |
| Montážní pozice | Přední nebo zadní náprava |
| Závit / montážní prvky | Šroub: M12x1,5x26 kuželová dosedací plocha 60°, velikost klíče 17 mm |
| Materiál | Hliník |
| Balení | Sada 2 ks |
| Homologace | Bez typového schválení (nutné individuální schválení dle §21) |
Pro koho je určen
Pro zákazníky, kteří chtějí rozšířit rozchod kol, upravit usazení kol v blatnících nebo potřebují konkrétní rozměr podložky pro danou kombinaci vozidla a kol. Před objednáním je nutné zkontrolovat technické poznámky a požadavky na použité šrouby nebo matice.
Kompatibilita s vozidly
| Vozidlo | Typ | Motorizace | Rok |
|---|---|---|---|
| RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 03/2001- | JL | 1.9 dCi (JL0B) (59 kW) 1.9 dCi (JL0C) (75 kW) 1.9 dCI 80 (JL0B) (60 kW) 1.9 dCI 100 (JL0C, JL0K) (74 kW) 2.0 (JL0A, JL0G) (88 kW) 2.0 16V (JL02, JL0L, JL0W, JL0N) (86 kW) 2.0 dCi 90 (JL00, JL01, JL0H, JL0M, JL0P, JL0S) (66 kW) 2.0 dCi 115 (JL00, JL01, JL0H, JL0M, JL0U) (84 kW) 2.5 dCi 115 (JL0R, JL0V) (84 kW) 2.5 dCi 135 (JL0D) (99 kW) 2.5 dCi 145 (JL0J) (107 kW) | 2001- |
| RENAULT TRAFIC II Van (FL) 03/2001- | FL | 1.9 dCi (FL0B) (59 kW) 1.9 dCi (FL0C) (75 kW) 1.9 dCi 80 (FL0B) (60 kW) 1.9 dCi 100 (FL0C, FL0K, FL0B) (74 kW) 2.0 (FL0A, FL0G) (88 kW) 2.0 16V (FL0L, FL0N, FL0W, FL02) (86 kW) 2.0 dCi 90 (FL0H, FL00, FL01, FL0M, FL0P, FL0S) (66 kW) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U, FL00, FL0H, FL0M) (84 kW) 2.5 dCi (FL0R, FL0V) (84 kW) 2.5 dCi 135 (FL0D) (99 kW) 2.5 dCi 145 (FL0J) (107 kW) 2.5 DTi (99 kW) | 2001- |
| OPEL VIVARO A Bus (X83) 08/2001-10/2015 | X83 | 1.9 DI (F7, J7, A07) (60 kW) 1.9 DTI (F7, J7, A07) (74 kW) 2.0 16V (F7, J7, A07) (88 kW) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) (66 kW) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) (84 kW) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) (86 kW) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) (84 kW) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) (107 kW) 2.5 DTI (F7, J7, A07) (99 kW) | 2001-2013 |
| OPEL VIVARO A Box (X83, F7) 08/2001-10/2015 | X83, F7 | 1.9 DI (F7) (60 kW) 1.9 DTI (F7) (74 kW) 2.0 16V (F7) (88 kW) 2.0 CDTI (F7) (66 kW) 2.0 CDTI (F7) (84 kW) 2.0 ECOTEC (F7) (86 kW) 2.5 CDTI (F7) (84 kW) 2.5 CDTI (F7) (107 kW) 2.5 DTI (F7) (99 kW) | 2001-2013 |
| OPEL VIVARO A Platform/Chassis (X83, E7) 02/2001-07/2014 | X83, E7 | 1.9 Di (60 kW) 1.9 DTI (74 kW) 2.0 16V (88 kW) 2.0 CDTI (66 kW) 2.0 CDTI (84 kW) 2.0 ECOTEC (86 kW) 2.5 CDTI (84 kW) 2.5 CDTI (107 kW) 2.5 DTi (99 kW) | 2001-2013 |
Shrnutí
Rozšiřovací podložky ST Suspensions představují aplikačně přesné řešení pro změnu rozchodu kol. Konkrétní systém, tloušťka, centrování a montážní prvky se liší podle vozidla, proto doporučujeme řídit se uvedenou kompatibilitou a podmínkami výrobce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
