ST Suspensions DZX rozšiřovací podložky 12,5 mm, 120,65, střed 70,2mm – 56050214
| Kategorie: | Rozšiřovací podložky |
|---|---|
| EAN: | 847691057353 |
| Systém: | DZX |
| Šířka na jedno kolo: | 12,5 mm |
| Rozšíření na nápravu: | 25 mm |
| Rozteč: | 120,65 |
| Středová díra: | 70,2mm |
| Montáž: | Průchozí systém |
| Montážní pozice: | Přední nebo zadní náprava |
| Závit / montážní prvky: | Matice: M12x1,5 |
| Materiál: | Hliník, kompozitní materiál |
| Balení: | 2 rozšiřovací podložky, 2 adaptéry |
| Homologace: | Bez typového schválení (nutné individuální schválení dle §21) |
| Poznámka k produktu: | UPOZORNĚNÍ: Je nutné samostatně objednat delší kolové šrouby nebo průchozí matice. |
Produktový popis
ST Suspensions DZX jsou rozšiřovací podložky určené pro přesné rozšíření rozchodu kol o 12,5 mm na každé straně, tedy celkem o 25 mm na nápravu. ST DZX je moderní modulární průchozí systém s víceotvorovým provedením a samostatným centrovacím adaptérem. ST jej nabízí pro vozidla s kolovými šrouby i štefty; konstrukce umožňuje použít jeden základ podložky pro více aplikací při zachování správného centrování.
Rozšíření rozchodu umožňuje posunout kola více k hraně blatníků a upravit výsledný postoj vozu. Správné provedení je vždy nutné volit podle konkrétního vozidla, rozteče, středové díry, použitého kola a montážních podmínek.
Hlavní výhody
- Modulární průchozí systém ST DZX
- Samostatný hub-centric centrovací adaptér
- Pro vozidla s kolovými šrouby i štefty
- Rozšíření 5 až 25 mm na jedno kolo podle provedení
- Hliníkové provedení – nízká hmotnost a konstrukce určená pro přesnou montáž kola.
- Aplikační data ST Suspensions – kompatibilita je přiřazena ke konkrétním variantám vozidel.
Technické údaje
| Systém | DZX |
|---|---|
| Šířka na jedno kolo | 12,5 mm |
| Rozšíření na nápravu | 25 mm |
| Rozteč | 120,65 |
| Středová díra | 70,2mm |
| Montáž | Průchozí systém |
| Montážní pozice | Přední nebo zadní náprava |
| Závit / montážní prvky | Matice: M12x1,5 |
| Materiál | Hliník, kompozitní materiál |
| Balení | 2 rozšiřovací podložky, 2 adaptéry |
| Homologace | Bez typového schválení (nutné individuální schválení dle §21) |
| Poznámka k produktu | UPOZORNĚNÍ: Je nutné samostatně objednat delší kolové šrouby nebo průchozí matice. |
| Technická poznámka | 311=Nelze kombinovat s ocelovými koly. |
Pro koho je určen
Pro zákazníky, kteří chtějí rozšířit rozchod kol, upravit usazení kol v blatnících nebo potřebují konkrétní rozměr podložky pro danou kombinaci vozidla a kol. Před objednáním je nutné zkontrolovat technické poznámky a požadavky na použité šrouby nebo matice.
Kompatibilita s vozidly
| Vozidlo | Typ | Motorizace | Rok |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET CORVETTE Convertible (C6) GMX-245, GMX245S 09/2004-12/2013 | C6 | 6.0 (298 kW) 6.2 (316 kW) 6.2 (321 kW) 6.2 ZR1 (476 kW) Z06 7.0 (377 kW) | 2005- |
| LAND ROVER DISCOVERY II (L318, LT) 10/1998-08/2004 | L318, LT | 2.5 Td5 4x4 (102 kW) 4.0 V8 4x4 (136 kW) | 1998-2005 |
| CHEVROLET CORVETTE (C7) Y1BC 09/2013-12/2019 | C7 | 6.2 (336 kW) 6.2 (339 kW) 6.2 (343 kW) 6.2 Z06 (466 kW) 6.2 Z06 (485 kW) 6.2 ZR1 (563 kW) | 2005- |
| LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A, LP) 07/1994-03/2002 | P38A, LP | 2.5 D 4x4 (100 kW) 3.9 4x4 (140 kW) 3.9 4x4 (142 kW) 4.0 4x4 (136 kW) 4.6 4x4 (157 kW) 4.6 4x4 (160 kW) 4.6 4x4 (165 kW) 4.6 4x4 (168 kW) | 1994-2002 |
| CHEVROLET CORVETTE 09/1982-12/1997 | 5.7 (153 kW) 5.7 (172 kW) 5.7 (179 kW) 5.7 (183 kW) 5.7 (186 kW) 5.7 (207 kW) 5.7 (224 kW) 5.7 (246 kW) 5.7 (287 kW) 5.7 ZR-1 (280 kW) 5.7 ZR-1 (302 kW) | 1984-1996 | |
| CHEVROLET CORVETTE Convertible (1YY) 02/1983-09/1997 | 1YY | 5.6 (179 kW) 5.7 (172 kW) 5.7 (179 kW) 5.7 (183 kW) 5.7 (186 kW) 5.7 (207 kW) 5.7 (224 kW) 5.7 (246 kW) | 1984-1996 |
| CHEVROLET CORVETTE (C6) GMX-245, GMX245A, GMX245S 09/2004-12/2013 | C6 | 6.0 (298 kW) 6.2 (316 kW) 6.2 (321 kW) 6.2 ZR1 (476 kW) Z06 7.0 (371 kW) Z06 7.0 (377 kW) | 2005- |
Shrnutí
Rozšiřovací podložky ST Suspensions představují aplikačně přesné řešení pro změnu rozchodu kol. Konkrétní systém, tloušťka, centrování a montážní prvky se liší podle vozidla, proto doporučujeme řídit se uvedenou kompatibilitou a podmínkami výrobce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
