ST Suspensions DZX rozšiřovací podložky 25 mm, 4x108/5x100/5x112, střed 57,1mm – 56050026
| Kategorie: | Rozšiřovací podložky |
|---|---|
| EAN: | 847691047811 |
| Systém: | DZX |
| Šířka na jedno kolo: | 25 mm |
| Rozšíření na nápravu: | 50 mm |
| Rozteč: | 4x108, 5x100, 5x112 |
| Středová díra: | 57,1mm |
| Montáž: | Průchozí systém |
| Montážní pozice: | Přední nebo zadní náprava |
| Závit / montážní prvky: | Šroub: M14x1,5x27 kulová dosedací plocha R13, velikost klíče 17 mm |
| Materiál: | Hliník, kompozitní materiál |
| Balení: | 2 rozšiřovací podložky, 2 adaptéry |
| Homologace: | Bez typového schválení (nutné individuální schválení dle §21) |
| Poznámka k produktu: | UPOZORNĚNÍ: Je nutné samostatně objednat delší kolové šrouby nebo průchozí matice. |
Produktový popis
ST Suspensions DZX jsou rozšiřovací podložky určené pro přesné rozšíření rozchodu kol o 25 mm na každé straně, tedy celkem o 50 mm na nápravu. ST DZX je moderní modulární průchozí systém s víceotvorovým provedením a samostatným centrovacím adaptérem. ST jej nabízí pro vozidla s kolovými šrouby i štefty; konstrukce umožňuje použít jeden základ podložky pro více aplikací při zachování správného centrování.
Rozšíření rozchodu umožňuje posunout kola více k hraně blatníků a upravit výsledný postoj vozu. Správné provedení je vždy nutné volit podle konkrétního vozidla, rozteče, středové díry, použitého kola a montážních podmínek.
Hlavní výhody
- Modulární průchozí systém ST DZX
- Samostatný hub-centric centrovací adaptér
- Pro vozidla s kolovými šrouby i štefty
- Rozšíření 5 až 25 mm na jedno kolo podle provedení
- Hliníkové provedení – nízká hmotnost a konstrukce určená pro přesnou montáž kola.
- Aplikační data ST Suspensions – kompatibilita je přiřazena ke konkrétním variantám vozidel.
Technické údaje
| Systém | DZX |
|---|---|
| Šířka na jedno kolo | 25 mm |
| Rozšíření na nápravu | 50 mm |
| Rozteč | 4x108, 5x100, 5x112 |
| Středová díra | 57,1mm |
| Montáž | Průchozí systém |
| Montážní pozice | Přední nebo zadní náprava |
| Závit / montážní prvky | Šroub: M14x1,5x27 kulová dosedací plocha R13, velikost klíče 17 mm |
| Materiál | Hliník, kompozitní materiál |
| Balení | 2 rozšiřovací podložky, 2 adaptéry |
| Homologace | Bez typového schválení (nutné individuální schválení dle §21) |
| Poznámka k produktu | UPOZORNĚNÍ: Je nutné samostatně objednat delší kolové šrouby nebo průchozí matice. |
| Technická poznámka | 311=Nelze kombinovat s ocelovými koly. |
Pro koho je určen
Pro zákazníky, kteří chtějí rozšířit rozchod kol, upravit usazení kol v blatnících nebo potřebují konkrétní rozměr podložky pro danou kombinaci vozidla a kol. Před objednáním je nutné zkontrolovat technické poznámky a požadavky na použité šrouby nebo matice.
Kompatibilita s vozidly
| Vozidlo | Typ | Motorizace | Rok |
|---|---|---|---|
| Volkswagen TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | AD1, 5N | 1.4 eHybrid (180 kW) 1.4 TSI (92 kW) 1.4 TSI (110 kW) 1.4 TSI 4motion (110 kW) 1.5 TSI (96 kW) 1.5 TSI (110 kW) 1.6 TDI (85 kW) 2.0 TDI (81 kW) 2.0 TDI (85 kW) 2.0 TDI (90 kW) 2.0 TDI (110 kW) 2.0 TDI 4motion (105 kW) 2.0 TDI 4motion (110 kW) 2.0 TDI 4motion (130 kW) 2.0 TDI 4motion (140 kW) 2.0 TDI 4motion (147 kW) 2.0 TDI 4motion (176 kW) 2.0 TSI 4motion (132 kW) 2.0 TSI 4motion (140 kW) 2.0 TSI 4motion (162 kW) 2.0 TSI 4motion (169 kW) 2.0 TSI 4motion (180 kW) | 2016- |
| SEAT ATECA (5FP, KH7) 04/2016- | 5FP, KH7 | 1.0 TSI (81 kW) 1.0 TSI (85 kW) 1.4 TSI (110 kW) 1.4 TSI 4Drive (110 kW) 1.5 TSI (110 kW) 1.5 TSI 4Drive (110 kW) 1.6 TDI (85 kW) 2.0 TDI (81 kW) 2.0 TDI (85 kW) 2.0 TDI (105 kW) 2.0 TDI (110 kW) 2.0 TDI 4Drive (110 kW) 2.0 TDI 4Drive (140 kW) 2.0 TSI 4Drive (140 kW) | 2016- |
| AUDI Q2 (GA) GAB 06/2016- | GA | 1.0 TFSI (85 kW) 1.4 TFSI (110 kW) 1.6 TDI (85 kW) 2.0 TDI (105 kW) 2.0 TDI (110 kW) 2.0 TDI quattro (110 kW) 2.0 TDI quattro (140 kW) 2.0 TFSI quattro (140 kW) 30 TDI (85 kW) 30 TFSI (81 kW) 30 TFSI (85 kW) 35 TDI (110 kW) 35 TDI quattro (110 kW) 35 TFSI (110 kW) 40 TFSI quattro (140 kW) | 2016- |
| Škoda KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 10/2016- | NS6, NS7, NV7 | 1.4 TSI (92 kW) 1.4 TSI (110 kW) 1.4 TSI 4x4 (110 kW) 1.5 TSI (110 kW) 1.5 TSI 4x4 (110 kW) 2.0 RS 4x4 (180 kW) 2.0 RS Bi-TDI 4x4 (176 kW) 2.0 TDI (85 kW) 2.0 TDI (110 kW) 2.0 TDI (147 kW) 2.0 TDI 4x4 (110 kW) 2.0 TDI 4x4 (130 kW) 2.0 TDI 4x4 (140 kW) 2.0 TDI 4x4 (147 kW) 2.0 TSI 4x4 (132 kW) 2.0 TSI 4x4 (140 kW) | 2016- |
| Škoda KAROQ (NU7, ND7) 07/2017- | NU7, ND7 | 1.0 TSI (81 kW) 1.0 TSI (85 kW) 1.4 TSI (110 kW) 1.5 TSI (110 kW) 1.5 TSI 4x4 (110 kW) 1.6 TDI (85 kW) 2.0 TDI (85 kW) 2.0 TDI (110 kW) 2.0 TDI 4x4 (110 kW) 2.0 TDI 4x4 (140 kW) 2.0 TSI 4x4 (140 kW) | 2017- |
| Volkswagen T-ROC (A1, A11) 07/2017- | A1, A11 | 1.0 TSI (81 kW) 1.0 TSI (85 kW) 1.4 TSI (110 kW) 1.5 TSI (110 kW) 1.5 TSI 4motion (110 kW) 1.6 TDI (85 kW) 2.0 TDI (110 kW) 2.0 TDI 4motion (110 kW) 2.0 TDI 4motion (140 kW) 2.0 TDI SCR (85 kW) 2.0 TSI 4motion (140 kW) | 2017- |
| CUPRA ATECA (KH7) 5FP 09/2018- | KH7 | 1.5 TSI (110 kW) 2.0 TSI 4Drive (140 kW) 2.0 TSI 4Drive (221 kW) 2.0 TSI 4Drive (257 kW) | 2019- |
| AUDI Q2 (GA) GAB 06/2016- | GA | SQ2 TFSI quattro (221 kW) | 2019- |
| Volkswagen T-ROC Convertible (AC7, AC8) 12/2019- | AC7, AC8 | 1.0 TSI (81 kW) 1.0 TSI (85 kW) 1.5 TSI (110 kW) | 2017- |
| Škoda OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 11/2019- | NX5, PV5 | 1.0 TSI (81 kW) 1.0 TSI e-TEC (81 kW) 1.4 TSI (110 kW) 1.4 TSI Hybrid (110 kW) 1.4 TSI iV (150 kW) 1.4 TSI IV RS (110 kW) 1.4 TSI RS iV (180 kW) 1.5 eTSI (85 kW) 1.5 TSI (85 kW) 1.5 TSI (110 kW) 1.5 TSI e-TEC (110 kW) 1.5 TSI G-TEC (96 kW) 2.0 RS (195 kW) 2.0 TDI (85 kW) 2.0 TDI (105 kW) 2.0 TDI (110 kW) 2.0 TDI 4x4 (110 kW) 2.0 TDI RS (147 kW) 2.0 TDI RS 4x4 (147 kW) 2.0 TSI 4x4 (140 kW) 2.0 TSI RS (180 kW) | 2020- |
| Škoda OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 01/2020- | NX3, NN3, PV3 | 1.0 TSI (81 kW) 1.0 TSI e-TEC (81 kW) 1.4 TSI (110 kW) 1.4 TSI iV (150 kW) 1.4 TSI IV RS (110 kW) 1.4 TSI RS iV (180 kW) 1.5 eTSI (85 kW) 1.5 TSI (85 kW) 1.5 TSI (110 kW) 1.5 TSI e-TEC (110 kW) 1.5 TSI G-TEC (96 kW) 2.0 RS (195 kW) 2.0 TDI (85 kW) 2.0 TDI (105 kW) 2.0 TDI (110 kW) 2.0 TDI 4x4 (110 kW) 2.0 TDI RS (147 kW) 2.0 TDI RS 4x4 (147 kW) 2.0 TFSI (140 kW) 2.0 TSI 4x4 (140 kW) 2.0 TSI RS (180 kW) | 2020- |
| Škoda ENYAQ iV SUV (NY, 5AC, 5AZ) 10/2020- | NY, 5AC, 5AZ | 50 (109 kW) 50 (125 kW) 60 (132 kW) 80 (150 kW) 80X 4x4 (195 kW) 85 (210 kW) 85X (210 kW) RS (220 kW) RS (250 kW) | 2020- |
| CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 07/2020- | KM7, KMP | 1.4 e-Hybrid (150 kW) 1.4 e-Hybrid VZ (180 kW) 1.5 e-HYBRID (150 kW) 1.5 e-HYBRID VZ (200 kW) 1.5 eTSI (110 kW) 1.5 TSI (110 kW) 2.0 TDI (110 kW) 2.0 TDI 4Drive (110 kW) 2.0 TSI (140 kW) 2.0 TSI (180 kW) 2.0 TSI 4Drive (140 kW) 2.0 TSI 4Drive (228 kW) 2.0 VZ 4Drive (245 kW) 2.5 VZ5 4Drive (287 kW) | 11/2020- |
| Škoda ENYAQ iV Coupe (NY, 5AC) 07/2021- | NY, 5AC | 60 (132 kW) 80 (150 kW) 80X 4x4 (195 kW) 85 (210 kW) 85X All-wheel Drive (210 kW) RS (220 kW) RS (250 kW) | 2020- |
Shrnutí
Rozšiřovací podložky ST Suspensions představují aplikačně přesné řešení pro změnu rozchodu kol. Konkrétní systém, tloušťka, centrování a montážní prvky se liší podle vozidla, proto doporučujeme řídit se uvedenou kompatibilitou a podmínkami výrobce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
