ST Výškově stavitelné pružiny pro Volkswagen Tiguan II, SEAT Ateca, Škoda Karoq a další – 27381054
ST Výškově stavitelné pružiny pro vybrané vozy Volkswagen Tiguan II, SEAT Ateca, Škoda Karoq a další. Přesná kompatibilita a technické podmínky jsou uvedeny v detailu produktu.
| Kategorie: | Výškově stavitelné pružiny |
|---|---|
| EAN: | 847691092484 |
| Značka: | ST |
| Typ produktu: | Výškově stavitelné pružiny |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Kategorie produktu: | Výškově stavitelné pružiny |
| Provedení: | Výškově stavitelné pružiny |
| Balení: | Sada pro přední a zadní nápravu |
| Nastavení přední nápravy: | Závitové nastavení výšky |
| Nastavení zadní nápravy: | Závitové nastavení výšky |
| Snížení přední nápravy: | 30-45 mm, 20-35 mm, 25-45 mm, 25-40 mm |
| Snížení zadní nápravy: | 45-60 mm, 35-50 mm, 25-40 mm, 25-45 mm, 40-55 mm, 15-30 mm, 30-45 mm |
| Max. zatížení přední nápravy: | do 1230 kg, do 1120 kg, do 1040 kg |
| Max. zatížení zadní nápravy: | do 1190 kg, do 1130 kg, do 1110 kg, do 1100 kg, do 1090 kg, do 1020 kg |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Technická poznámka: | 170=Pouze pro modely s pohonem všech kol (4x4, 4Motion, quattro apod.). |
ST Výškově stavitelné pružiny je produkt ST suspensions určený pro konkrétní aplikace uvedené níže.
Hlavní vlastnosti
- provedení: Výškově stavitelné pružiny
- kategorie: Výškově stavitelné pružiny
- obsah balení: Sada pro přední a zadní nápravu
- homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)
- nastavení přední nápravy: Závitové nastavení výšky
- nastavení zadní nápravy: Závitové nastavení výšky
Parametry a specifikace
| Provedení | Výškově stavitelné pružiny |
|---|---|
| Balení | Sada pro přední a zadní nápravu |
| Nastavení přední nápravy | Závitové nastavení výšky |
| Nastavení zadní nápravy | Závitové nastavení výšky |
| Snížení přední nápravy | 30-45 mm, 20-35 mm, 25-45 mm, 25-40 mm |
| Snížení zadní nápravy | 45-60 mm, 35-50 mm, 25-40 mm, 25-45 mm, 40-55 mm, 15-30 mm, 30-45 mm |
| Max. zatížení přední nápravy | do 1230 kg, do 1120 kg, do 1040 kg |
| Max. zatížení zadní nápravy | do 1190 kg, do 1130 kg, do 1110 kg, do 1100 kg, do 1090 kg, do 1020 kg |
| Homologace | Teilegutachten (§19.3) |
| Technická poznámka | 236=Výška je nastavitelná na přední i zadní nápravě pomocí pružin s výškovým nastavením. |
| Technická poznámka | 4=Není určeno pro modely s pohonem všech kol. |
| Technická poznámka | 170=Pouze pro modely s pohonem všech kol (4x4, 4Motion, quattro apod.). |
Kompatibilita s vozidly
| Vozidlo | Motorizace | Rok | Snížení PN | Snížení ZN | Max. zatížení PN / ZN |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Tiguan II (AD1, 5N) | 2.0 TSI 4motion, 1.4 TSI 4motion | 01/2016- | 30-45 mm | 45-60 mm | 1230 kg / 1190 kg |
| Volkswagen Tiguan II (AD1, 5N) | 2.0 TDI, 1.6 TDI | 01/2016- | 20-35 mm | 35-50 mm | 1130 kg |
| Volkswagen Tiguan II (AD1, 5N) | 2.0 TDI 4motion | 01/2016- | 30-45 mm | 45-60 mm | 1230 kg / 1190 kg |
| SEAT Ateca (5FP, KH7) | 1.4 TSI 4Drive, 2.0 TSI 4Drive, 1.5 TSI 4Drive | 30-45 mm | 25-40 mm | 1230 kg / 1110 kg | |
| SEAT Ateca (5FP, KH7) | 2.0 TDI 4Drive | 30-45 mm | 25-40 mm | 1230 kg / 1110 kg | |
| Volkswagen Tiguan II (AD1, 5N) | 1.4 TSI, 1.5 TSI | 01/2016- | 20-35 mm | 35-50 mm | 1130 kg |
| Škoda Karoq (NU7, ND7) | 2.0 TDI 4x4 | 06/2017- | 25-45 mm | 25-45 mm | 1230 kg / 1190 kg |
| Audi Q3 (F3) | 35 TFSI | 07/2018- | 20-35 mm | 35-50 mm | 1100 kg |
| Audi Q3 (F3) | 35 TDI | 07/2018- | 20-35 mm | 35-50 mm | 1100 kg |
| Audi Q3 (F3) | 35 TDI quattro, 40 TDI quattro | 07/2018- | 25-40 mm | 40-55 mm | 1230 kg / 1190 kg |
| Audi Q3 (F3) | 45 TFSI quattro, 40 TFSI quattro | 07/2018- | 25-40 mm | 40-55 mm | 1230 kg / 1190 kg |
| CUPRA Ateca (KH7) | 2.0 TSI 4Drive, 2.0 TSI 4DRIVE | 20-35 mm | 15-30 mm | 1230 kg / 1110 kg | |
| Škoda Karoq (NU7, ND7) | 1.5 TSI 4x4, 2.0 TSI 4x4 | 06/2017- | 25-45 mm | 25-45 mm | 1230 kg / 1190 kg |
| Audi Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 07/2018- | 20-35 mm | 35-50 mm | 1100 kg |
| Audi Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro, 40 TFSI quattro | 07/2018- | 25-40 mm | 40-55 mm | 1230 kg / 1190 kg |
| Audi Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI | 07/2018- | 20-35 mm | 35-50 mm | 1100 kg |
| Audi Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro, 40 TDI quattro | 07/2018- | 25-40 mm | 40-55 mm | 1230 kg / 1190 kg |
| Audi Q3 (F3) | 35 TFSI Mild Hybrid | 07/2018- | 20-35 mm | 35-50 mm | 1100 kg |
| Audi Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | 07/2018- | 20-35 mm | 35-50 mm | 1100 kg |
| CUPRA Formentor (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive, 2.0 VZ 4Drive | 25-40 mm | 30-45 mm | 1120 kg / 1090 kg | |
| CUPRA Formentor (KM7, KMP) | 1.5 TSI | 25-40 mm | 30-45 mm | 1040 kg / 1020 kg | |
| CUPRA Formentor (KM7, KMP) | 2.0 TDI 4Drive | 25-40 mm | 30-45 mm | 1120 kg / 1090 kg |
Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce ST suspensions. Před objednáním doporučujeme ověřit přesný model, motorizaci, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů nebo vzduchového podvozku.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
