Výškově stavitelný podvozek KW DDC - Plug & Play pro Volkswagen Tiguan II, Tiguan Allspace, SEAT Ateca, Tarraco, Škoda Kodiaq I, Karoq a další – 39080049

Výškově stavitelný podvozek KW DDC - Plug & Play pro Volkswagen Tiguan II, Tiguan Allspace, SEAT Ateca, Tarraco, Škoda Kodiaq I, Karoq a další. Nastavení odskoku a komprese. Přesná kompatibilita a technické podmínky jsou uvedeny v detailu produktu.
Skladem u dodavatele
Kód: 39080049
Značka: KW Automotive
69 318 Kč Měrná cena:
Kategorie: Výškově stavitelné podvozky
EAN: 847691079010
Značka: KW
Materiál: Nerezová ocel
Homologace: Teilegutachten (§19.3)
Nastavení tuhosti: Nastavení odskoku a komprese
Provedení podvozku: KW DDC - Plug & Play
Značka: KW
Výrobce: KW Automotive
Provedení: KW DDC - Plug & Play
Materiál: Nerezová ocel
Nastavení přední nápravy: Závitové nastavení
Nastavení zadní nápravy: Závitové nastavení
Nastavení tuhosti: Nastavení odskoku a komprese
Homologace: Teilegutachten (§19.3)
Novinka

Výškově stavitelný podvozek KW DDC - Plug & Play je určen pro vybrané varianty vozidel Volkswagen Tiguan II, Tiguan Allspace, SEAT Ateca, Tarraco, Škoda Kodiaq I, Karoq a další. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.

Podvozek je součástí produktové řady KW od výrobce KW Automotive.

Tlumiče umožňují samostatné nastavení odskoku a komprese pro přesnější přizpůsobení chování podvozku.

Použití nerezové oceli zvyšuje odolnost závitových částí proti korozi a usnadňuje dlouhodobé nastavování výšky.

Hlavní vlastnosti

  • individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
  • Nastavení odskoku a komprese
  • materiál: Nerezová ocel
  • homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)

Parametry a specifikace

ProvedeníKW DDC - Plug & Play
MateriálNerezová ocel
BaleníSada předních závitových vzpěr, zadních pružin s výškovým nastavením a tlumičů
Nastavení přední nápravyZávitové nastavení
Nastavení zadní nápravyZávitové nastavení
Snížení přední nápravy35-55 mm, 30-50 mm, 25-45 mm
Snížení zadní nápravy30-55 mm, 20-45 mm, 25-50 mm, 35-60 mm
Nastavení tuhostiNastavení odskoku a komprese
Max. zatížení přední nápravy1101–1240 kg, 1051–1240 kg, do 1240 kg, do 1150 kg
Max. zatížení zadní nápravydo 1400 kg
HomologaceTeilegutachten (§19.3)
Technická poznámka2=Výška je nastavitelná na přední i zadní nápravě; vpředu pomocí závitových tlumičů, vzadu pomocí samostatného nastavení pružiny a tlumiče.
Technická poznámka55=Only for vehicles which have electronic dampers
Technická poznámka57=Pouze pro vozidla s průměrem uchycení předního tlumiče 55 mm.
Technická poznámka424=Vehicles in car classification M1G / N1G (1.5 times the towing capacity of the permitted total mass of the towing vehicle) are reclassified to car classification M1 / N1 after lowering (towing capacity corresponds to the permitted total mass of the towing vehicle)

Kompatibilní vozidla

VýrobceModel / typ / rokMotorizaceKaroseriePalivoVýkonObjemVálcePohon
AudiQ3 Sportback (F3N) 06/2019-45 TFSI eSUVPetrol/Electric180 kW1395 cm³4Pohon předních kol
SEATATECA (5FP, KH7) 04/2016-1.5 TSI 4DriveSUVBenzín110 kW1498 cm³4All-wheel Drive
SEATATECA (5FP, KH7) 04/2016-2.0 TDI 4DriveSUVDiesel110 kW1968 cm³4All-wheel Drive
SEATATECA (5FP, KH7) 04/2016-2.0 TDI 4DriveSUVDiesel140 kW1968 cm³4All-wheel Drive
SEATATECA (5FP, KH7) 04/2016-2.0 TSI 4DriveSUVBenzín140 kW1984 cm³4All-wheel Drive
SEATTARRACO (KN2) 09/2018-05/20242.0 TDI 4DriveSUVDiesel110 kW1968 cm³4All-wheel Drive
SEATTARRACO (KN2) 09/2018-05/20242.0 TDI 4DriveSUVDiesel140 kW1968 cm³4All-wheel Drive
SEATTARRACO (KN2) 09/2018-05/20242.0 TDI 4DriveSUVDiesel147 kW1968 cm³4All-wheel Drive
SEATTARRACO (KN2) 09/2018-05/20242.0 TFSI 4DriveSUVBenzín180 kW1984 cm³4All-wheel Drive
SEATTARRACO (KN2) 09/2018-05/20242.0 TSI 4DriveSUVBenzín140 kW1984 cm³4All-wheel Drive
ŠkodaKAROQ (NU7, ND7) 07/2017-1.5 TSI 4x4SUVBenzín110 kW1498 cm³4All-wheel Drive
ŠkodaKAROQ (NU7, ND7) 07/2017-2.0 TDI 4x4SUVDiesel110 kW1968 cm³4All-wheel Drive
ŠkodaKAROQ (NU7, ND7) 07/2017-2.0 TDI 4x4SUVDiesel140 kW1968 cm³4All-wheel Drive
ŠkodaKAROQ (NU7, ND7) 07/2017-2.0 TSI 4x4SUVBenzín140 kW1984 cm³4All-wheel Drive
ŠkodaKODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 10/2016-1.5 TSI 4x4SUVBenzín110 kW1498 cm³4All-wheel Drive
ŠkodaKODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 10/2016-2.0 RS 4x4SUVBenzín180 kW1984 cm³4All-wheel Drive
ŠkodaKODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 10/2016-2.0 RS Bi-TDI 4x4SUVDiesel176 kW1968 cm³4All-wheel Drive
ŠkodaKODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 10/2016-2.0 TDI 4x4SUVDiesel110 kW1968 cm³4All-wheel Drive
ŠkodaKODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 10/2016-2.0 TDI 4x4SUVDiesel140 kW1968 cm³4All-wheel Drive
ŠkodaKODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 10/2016-2.0 TDI 4x4SUVDiesel147 kW1968 cm³4All-wheel Drive
ŠkodaKODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 10/2016-2.0 TSI 4x4SUVBenzín132 kW1984 cm³4All-wheel Drive
ŠkodaKODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 10/2016-2.0 TSI 4x4SUVBenzín140 kW1984 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenTIGUAN ALLSPACE (BW2, 5N) 03/2017-2.0 TDI 4motionSUVDiesel110 kW1968 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenTIGUAN ALLSPACE (BW2, 5N) 03/2017-2.0 TDI 4motionSUVDiesel140 kW1968 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenTIGUAN ALLSPACE (BW2, 5N) 03/2017-2.0 TDI 4motionSUVDiesel147 kW1968 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenTIGUAN ALLSPACE (BW2, 5N) 03/2017-2.0 TDI 4motionSUVDiesel176 kW1968 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenTIGUAN ALLSPACE (BW2, 5N) 03/2017-2.0 TSI 4motionSUVBenzín132 kW1984 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenTIGUAN ALLSPACE (BW2, 5N) 03/2017-2.0 TSI 4motionSUVBenzín137 kW1984 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenTIGUAN ALLSPACE (BW2, 5N) 03/2017-2.0 TSI 4motionSUVBenzín140 kW1984 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenTIGUAN ALLSPACE (BW2, 5N) 03/2017-2.0 TSI 4motionSUVBenzín162 kW1984 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenTIGUAN ALLSPACE (BW2, 5N) 03/2017-2.0 TSI 4motionSUVBenzín169 kW1984 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenTIGUAN ALLSPACE (BW2, 5N) 03/2017-2.0 TSI 4motionSUVBenzín180 kW1984 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/20242.0 TDI 4motionSUVDiesel105 kW1968 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/20242.0 TDI 4motionSUVDiesel110 kW1968 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/20242.0 TDI 4motionSUVDiesel130 kW1968 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/20242.0 TDI 4motionSUVDiesel140 kW1968 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/20242.0 TDI 4motionSUVDiesel147 kW1968 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/20242.0 TDI 4motionSUVDiesel176 kW1968 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/20242.0 TSI 4motionSUVBenzín132 kW1984 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/20242.0 TSI 4motionSUVBenzín140 kW1984 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/20242.0 TSI 4motionSUVBenzín162 kW1984 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/20242.0 TSI 4motionSUVBenzín169 kW1984 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/20242.0 TSI 4motionSUVBenzín180 kW1984 cm³4All-wheel Drive
VolkswagenTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/20242.0 TSI R 4motionSUVBenzín235 kW1984 cm³4All-wheel Drive

Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce KW Automotive. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.

Diskuze

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole

Bezpečnostní kontrola

Vložením komentáře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů