Výškově stavitelný podvozek KW V2 Comfort pro Audi A3 Saloon, A3, A3 Sportback, Q2, Volkswagen Golf Sportsvan, Passat 3G2, Škoda Superb III – 180800AF

Výškově stavitelný podvozek KW V2 Comfort pro Audi A3 Saloon, A3, A3 Sportback, Q2, Volkswagen Golf Sportsvan, Passat 3G2, Škoda Superb III. Nastavení odskoku. Přesná kompatibilita a technické podmínky jsou uvedeny v detailu produktu.
Skladem u dodavatele
Kód: 180800AF
Značka: KW Automotive
38 333 Kč Měrná cena:
Kategorie: Výškově stavitelné podvozky
EAN: 847691069769
Značka: KW
Materiál: Nerezová ocel
Homologace: Teilegutachten (§19.3)
Nastavení tuhosti: Nastavení odskoku
Provedení podvozku: KW V2 Comfort
Značka: KW
Výrobce: KW Automotive
Provedení: KW V2 Comfort
Materiál: Nerezová ocel
Nastavení přední nápravy: Závitové nastavení
Nastavení zadní nápravy: Závitové nastavení
Nastavení tuhosti: Nastavení odskoku
Homologace: Teilegutachten (§19.3)
Novinka

Výškově stavitelný podvozek KW V2 Comfort je určen pro vybrané varianty vozidel Audi A3 Saloon, A3, A3 Sportback, Q2, Volkswagen Golf Sportsvan, Passat 3G2, Škoda Superb III. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.

Podvozek je součástí produktové řady KW od výrobce KW Automotive.

Tlumiče umožňují nastavení odskoku pro přizpůsobení charakteristiky podvozku.

Použití nerezové oceli zvyšuje odolnost závitových částí proti korozi a usnadňuje dlouhodobé nastavování výšky.

Hlavní vlastnosti

  • individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
  • Nastavení odskoku
  • materiál: Nerezová ocel
  • homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)

Parametry a specifikace

ProvedeníKW V2 Comfort
MateriálNerezová ocel
BaleníSada předních závitových vzpěr, zadních pružin s výškovým nastavením a tlumičů
Nastavení přední nápravyZávitové nastavení
Nastavení zadní nápravyZávitové nastavení
Snížení přední nápravy25-50 mm, 0-20 mm, 20-45 mm, 35-60 mm
Snížení zadní nápravy20-45 mm, 25-50 mm, 0-20 mm, 45-70 mm
Nastavení tuhostiNastavení odskoku
Max. zatížení přední nápravydo 1100 kg, 1011–1200 kg, 1031–1200 kg, 1041–1200 kg, do 1200 kg
Max. zatížení zadní nápravydo 1080 kg, do 1250 kg
HomologaceTeilegutachten (§19.3)
Technická poznámka2=Výška je nastavitelná na přední i zadní nápravě; vpředu pomocí závitových tlumičů, vzadu pomocí samostatného nastavení pružiny a tlumiče.
Technická poznámka37=U vozidel s elektronicky řízenými tlumiči je nutné elektronické řízení deaktivovat. Pro konkrétní aplikace jsou k dispozici odpovídající deaktivační sady KW.
Technická poznámka57=Pouze pro vozidla s průměrem uchycení předního tlumiče 55 mm.

Kompatibilní vozidla

VýrobceModel / typ / rokMotorizaceKaroseriePalivoVýkonObjemVálcePohon
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/20201.8 TFSI quattroHatchbackBenzín132 kW1798 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/20202.0 TDI quattroHatchbackDiesel110 kW1968 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/20202.0 TDI quattroHatchbackDiesel135 kW1968 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/20202.0 TFSI quattroHatchbackBenzín140 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020S3 quattroHatchbackBenzín206 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020S3 quattroHatchbackBenzín210 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020S3 quattroHatchbackBenzín213 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020S3 quattroHatchbackBenzín221 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020S3 quattroHatchbackBenzín228 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20211.6 TDI quattroSedanDiesel81 kW1598 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20211.8 TFSI quattroSedanBenzín132 kW1798 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20212.0 TDI quattroSedanDiesel110 kW1968 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20212.0 TDI quattroSedanDiesel135 kW1968 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20212.0 TFSI quattroSedanBenzín140 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20212.0 TFSI quattroSedanBenzín162 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/20212.0 TFSI quattroSedanBenzín170 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/202140 TDI quattroSedanDiesel135 kW1968 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/202140 TFSI quattroSedanBenzín140 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021S3 quattroSedanBenzín206 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021S3 quattroSedanBenzín210 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021S3 quattroSedanBenzín213 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021S3 quattroSedanBenzín215 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021S3 quattroSedanBenzín221 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021S3 quattroSedanBenzín228 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/20211.6 TDI quattroHatchbackDiesel81 kW1598 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/20211.8 TFSI quattroHatchbackBenzín132 kW1798 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/20212.0 TDI quattroHatchbackDiesel110 kW1968 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/20212.0 TDI quattroHatchbackDiesel135 kW1968 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/20212.0 TFSI quattroHatchbackBenzín140 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/202140 TDI quattroHatchbackDiesel135 kW1968 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/202140 TFSI quattroHatchbackBenzín140 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021S3 quattroHatchbackBenzín206 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021S3 quattroHatchbackBenzín210 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021S3 quattroHatchbackBenzín213 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021S3 quattroHatchbackBenzín221 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021S3 quattroHatchbackBenzín228 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiQ2 (GA) GAB 06/2016-2.0 TDI quattroSUVDiesel110 kW1968 cm³4All-wheel Drive
AudiQ2 (GA) GAB 06/2016-2.0 TDI quattroSUVDiesel140 kW1968 cm³4All-wheel Drive
AudiQ2 (GA) GAB 06/2016-2.0 TFSI quattroSUVBenzín140 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiQ2 (GA) GAB 06/2016-35 TDI quattroSUVDiesel110 kW1968 cm³4All-wheel Drive
AudiQ2 (GA) GAB 06/2016-40 TFSI quattroSUVBenzín140 kW1984 cm³4All-wheel Drive
AudiQ2 (GA) GAB 06/2016-SQ2 TFSI quattroSUVBenzín221 kW1984 cm³4All-wheel Drive
ŠkodaSUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/20241.4 TSIHatchbackBenzín92 kW1395 cm³4Pohon předních kol
ŠkodaSUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/20241.6 TDIHatchbackDiesel88 kW1598 cm³4Pohon předních kol
ŠkodaSUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/20241.8 TSIHatchbackBenzín132 kW1798 cm³4Pohon předních kol
ŠkodaSUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/20242.0 TDIHatchbackDiesel90 kW1968 cm³4Pohon předních kol
ŠkodaSUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/20242.0 TDIHatchbackDiesel110 kW1968 cm³4Pohon předních kol
ŠkodaSUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/20242.0 TDIHatchbackDiesel130 kW1968 cm³4Pohon předních kol
ŠkodaSUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/20242.0 TDIHatchbackDiesel140 kW1968 cm³4Pohon předních kol
ŠkodaSUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/20242.0 TDIHatchbackDiesel147 kW1968 cm³4Pohon předních kol
ŠkodaSUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/20242.0 TSIHatchbackBenzín140 kW1984 cm³4Pohon předních kol
ŠkodaSUPERB III (3V3, 3T) 03/2015-06/20242.0 TSIHatchbackBenzín162 kW1984 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF SPORTSVAN (AUV, AM1) 02/2014-08/20201.6HatchbackBenzín81 kW1598 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF SPORTSVAN (AUV, AM1) 02/2014-08/20201.6 TDIHatchbackDiesel66 kW1598 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF SPORTSVAN (AUV, AM1) 02/2014-08/20201.6 TDIHatchbackDiesel81 kW1598 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF SPORTSVAN (AUV, AM1) 02/2014-08/20201.6 TDIHatchbackDiesel85 kW1598 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF SPORTSVAN (AUV, AM1) 02/2014-08/20202.0 TDIHatchbackDiesel81 kW1968 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenGOLF SPORTSVAN (AUV, AM1) 02/2014-08/20202.0 TDIHatchbackDiesel110 kW1968 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenPASSAT 3G2 (3C) 08/2014-1.6 TDISedanDiesel88 kW1598 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenPASSAT 3G2 (3C) 08/2014-1.8 TSISedanBenzín132 kW1798 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenPASSAT 3G2 (3C) 08/2014-2.0 TDISedanDiesel81 kW1968 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenPASSAT 3G2 (3C) 08/2014-2.0 TDISedanDiesel90 kW1968 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenPASSAT 3G2 (3C) 08/2014-2.0 TDISedanDiesel110 kW1968 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenPASSAT 3G2 (3C) 08/2014-2.0 TDISedanDiesel130 kW1968 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenPASSAT 3G2 (3C) 08/2014-2.0 TDISedanDiesel135 kW1968 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenPASSAT 3G2 (3C) 08/2014-2.0 TDISedanDiesel140 kW1968 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenPASSAT 3G2 (3C) 08/2014-2.0 TDISedanDiesel147 kW1968 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenPASSAT 3G2 (3C) 08/2014-2.0 TSISedanBenzín140 kW1984 cm³4Pohon předních kol
VolkswagenPASSAT 3G2 (3C) 08/2014-2.0 TSISedanBenzín162 kW1984 cm³4Pohon předních kol

Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce KW Automotive. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.

Diskuze

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole

Bezpečnostní kontrola

Vložením komentáře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů