Výškově stavitelný podvozek KW V2 Comfort pro BMW řada 2 Active Tourer, řada 2 Gran Tourer, X1, X2 a další, MINI Mini Clubman, Mini Countryman – 180200CA
| Kategorie: | Výškově stavitelné podvozky |
|---|---|
| EAN: | 847691082171 |
| Značka: | KW |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku |
| Provedení podvozku: | KW V2 Comfort |
| Značka: | KW |
| Výrobce: | KW Automotive |
| Provedení: | KW V2 Comfort |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Nastavení přední nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Elektronické tlumiče: | Ano |
Výškově stavitelný podvozek KW V2 Comfort je určen pro vybrané varianty vozidel BMW řada 2 Active Tourer, řada 2 Gran Tourer, X1, X2 a další, MINI Mini Clubman, Mini Countryman. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.
Podvozek je součástí produktové řady KW od výrobce KW Automotive.
Tlumiče umožňují nastavení odskoku pro přizpůsobení charakteristiky podvozku.
Použití nerezové oceli zvyšuje odolnost závitových částí proti korozi a usnadňuje dlouhodobé nastavování výšky.
Hlavní vlastnosti
- individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
- Nastavení odskoku
- materiál: Nerezová ocel
- homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)
Parametry a specifikace
| Provedení | KW V2 Comfort |
|---|---|
| Materiál | Nerezová ocel |
| Balení | Sada předních závitových vzpěr, zadních pružin s výškovým nastavením a tlumičů |
| Nastavení přední nápravy | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy | Závitové nastavení |
| Snížení přední nápravy | 30-50 mm, 25-45 mm, 20-40 mm, 40-55 mm, 15-35 mm |
| Snížení zadní nápravy | 35-55 mm, 25-45 mm, 30-45 mm, 15-35 mm, 35-50 mm, 20-40 mm, 40-55 mm, 10-30 mm |
| Nastavení tuhosti | Nastavení odskoku |
| Max. zatížení přední nápravy | do 1150 kg |
| Max. zatížení zadní nápravy | do 1290 kg |
| Homologace | Teilegutachten (§19.3) |
| Elektronicky řízené tlumiče | Ano – zkontrolujte technické poznámky a požadavky na deaktivaci |
| Technická poznámka | 2=Výška je nastavitelná na přední i zadní nápravě; vpředu pomocí závitových tlumičů, vzadu pomocí samostatného nastavení pružiny a tlumiče. |
| Technická poznámka | 37=U vozidel s elektronicky řízenými tlumiči je nutné elektronické řízení deaktivovat. Pro konkrétní aplikace jsou k dispozici odpovídající deaktivační sady KW. |
| Technická poznámka | 55=Only for vehicles which have electronic dampers |
Kompatibilní vozidla
| Výrobce | Model / typ / rok | Motorizace | Karoserie | Palivo | Výkon | Objem | Válce | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 214 d | MPV | Diesel | 70 kW | 1496 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 216 d | MPV | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 216 i | MPV | Benzín | 75 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 216 i | MPV | Benzín | 80 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 218 d | MPV | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 218 d | MPV | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 218 i | MPV | Benzín | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 218 i | MPV | Benzín | 103 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 220 d | MPV | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 220 d | MPV | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 220 i | MPV | Benzín | 120 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 220 i | MPV | Benzín | 131 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 220 i | MPV | Benzín | 141 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 225 i | MPV | Benzín | 170 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 225 i xDrive | MPV | Benzín | 170 kW | 1998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 216 d | Kupé | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d | Kupé | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d | Kupé | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i | Kupé | Benzín | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i | Kupé | Benzín | 103 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d | Kupé | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d | Kupé | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d xDrive | Kupé | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i | Kupé | Benzín | 131 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i | Kupé | Benzín | 141 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i xDrive | Kupé | Benzín | 131 kW | 1998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 228 i | Kupé | Benzín | 170 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 228 i xDrive | Kupé | Benzín | 170 kW | 1998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | M 235 i xDrive | Kupé | Benzín | 225 kW | 1998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 214 d | MPV | Diesel | 70 kW | 1496 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 216 d | MPV | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 216 i | MPV | Benzín | 75 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 216 i | MPV | Benzín | 80 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 d | MPV | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 d | MPV | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 i | MPV | Benzín | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 i | MPV | Benzín | 103 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 d | MPV | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 d | MPV | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 i | MPV | Benzín | 120 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 i | MPV | Benzín | 131 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 i | MPV | Benzín | 141 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 16 d | SUV | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 18 d | SUV | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 18 d | SUV | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 18 i | SUV | Benzín | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 18 i | SUV | Benzín | 103 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 20 d | SUV | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 20 d | SUV | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 20 i | SUV | Benzín | 131 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 20 i | SUV | Benzín | 141 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 28 i | SUV | Benzín | 170 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | xDrive 18 d | SUV | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | xDrive 18 d | SUV | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | xDrive 20 i | SUV | Benzín | 131 kW | 1998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | xDrive 20 i | SUV | Benzín | 141 kW | 1998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | xDrive 25 d | SUV | Diesel | 170 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | xDrive 25 i | SUV | Benzín | 170 kW | 1998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 16 d | SUV | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 18 d | SUV | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 18 d | SUV | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 18 i | SUV | Benzín | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 18 i | SUV | Benzín | 103 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 20 d | SUV | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 20 d | SUV | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 20 i | SUV | Benzín | 131 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 20 i | SUV | Benzín | 141 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 28 i | SUV | Benzín | 170 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 18 d | SUV | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 18 d | SUV | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 20 i | SUV | Benzín | 131 kW | 1998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 20 i | SUV | Benzín | 141 kW | 1998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 25 d | SUV | Diesel | 170 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 28 i | SUV | Benzín | 170 kW | 1998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper | Kombi | Benzín | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper ALL4 | Kombi | Benzín | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper D | Kombi | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper D | Kombi | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S | Kombi | Benzín | 120 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S | Kombi | Benzín | 131 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S | Kombi | Benzín | 141 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S ALL4 | Kombi | Benzín | 120 kW | 1998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S ALL4 | Kombi | Benzín | 131 kW | 1998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S ALL4 | Kombi | Benzín | 141 kW | 1998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S JCW | Kombi | Benzín | 155 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S JCW ALL4 | Kombi | Benzín | 155 kW | 1998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper SD | Kombi | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper SD | Kombi | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper SD ALL4 | Kombi | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper SD ALL4 | Kombi | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | John Cooper Works | Kombi | Benzín | 170 kW | 1998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | John Cooper Works | Kombi | Benzín | 200 kW | 1998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | John Cooper Works | Kombi | Benzín | 225 kW | 1998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | One | Kombi | Benzín | 75 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | One D | Kombi | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper | Kombi | Benzín | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper ALL4 | Kombi | Benzín | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper D | Kombi | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper D | Kombi | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper D ALL4 | Kombi | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper D ALL4 | Kombi | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S | Kombi | Benzín | 120 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S | Kombi | Benzín | 131 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S | Kombi | Benzín | 141 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S ALL4 | Kombi | Benzín | 120 kW | 1998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S ALL4 | Kombi | Benzín | 131 kW | 1998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S ALL4 | Kombi | Benzín | 141 kW | 1998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper SD | Kombi | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper SD | Kombi | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon předních kol |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper SD ALL4 | Kombi | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper SD ALL4 | Kombi | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | John Cooper Works ALL4 | Kombi | Benzín | 170 kW | 1998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | John Cooper Works ALL4 | Kombi | Benzín | 200 kW | 1998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | John Cooper Works ALL4 | Kombi | Benzín | 225 kW | 1998 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | One | Kombi | Benzín | 75 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | One D | Kombi | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 3 | Pohon předních kol |
Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce KW Automotive. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
