Výškově stavitelný podvozek KW V2 pro BMW řada 3, řada 4 Coupe, řada 2 Coupe, včetně sady pro deaktivaci el. tlumičů – 152200CK
Výškově stavitelný podvozek KW V2 pro BMW řada 3, řada 4 Coupe, řada 2 Coupe. Nastavení odskoku. Přesná kompatibilita a technické podmínky jsou uvedeny v detailu produktu.
| Kategorie: | Výškově stavitelné podvozky |
|---|---|
| EAN: | 840134900032 |
| Značka: | KW |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku |
| Provedení podvozku: | KW V2 |
| Značka: | KW |
| Výrobce: | KW Automotive |
| Provedení: | KW V2 |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Nastavení přední nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Elektronické tlumiče: | Ano |
Výškově stavitelný podvozek KW V2 je určen pro vybrané varianty vozidel BMW řada 3, řada 4 Coupe, řada 2 Coupe. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.
Podvozek je součástí produktové řady KW od výrobce KW Automotive.
Tlumiče umožňují nastavení odskoku pro přizpůsobení charakteristiky podvozku.
Použití nerezové oceli zvyšuje odolnost závitových částí proti korozi a usnadňuje dlouhodobé nastavování výšky.
Hlavní vlastnosti
- individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
- Nastavení odskoku
- materiál: Nerezová ocel
- homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)
Parametry a specifikace
| Provedení | KW V2 |
|---|---|
| Materiál | Nerezová ocel |
| Balení | Set FA coilover struts, RA springs with height adjustment + dampers incl. cancellation kit f. electr. damper control |
| Nastavení přední nápravy | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy | Závitové nastavení |
| Snížení přední nápravy | 40-60 mm, 30-50 mm |
| Snížení zadní nápravy | 40-60 mm, 30-50 mm, 35-55 mm |
| Nastavení tuhosti | Nastavení odskoku |
| Max. zatížení přední nápravy | do 1030 kg |
| Max. zatížení zadní nápravy | do 1245 kg |
| Homologace | Teilegutachten (§19.3) |
| Elektronicky řízené tlumiče | Ano – zkontrolujte technické poznámky a požadavky na deaktivaci |
| Technická poznámka | 2=Výška je nastavitelná na přední i zadní nápravě; vpředu pomocí závitových tlumičů, vzadu pomocí samostatného nastavení pružiny a tlumiče. |
| Technická poznámka | 67=Nastavení tlumičů se provádí pomocí snadno přístupných regulačních prvků. Možnost nastavení odskoku závisí na přístupu k horní části pístnice u konkrétního vozidla. |
| Technická poznámka | 88=Elektronické řízení tlumičů je nutné deaktivovat; sada pro deaktivaci je součástí dodávky. |
Kompatibilní vozidla
| Výrobce | Model / typ / rok | Motorizace | Karoserie | Palivo | Výkon | Objem | Válce | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) 08/2021- | 218 i | Kupé | Benzín | 115 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) 08/2021- | 220 d Mild-Hybrid | Kupé | Diesel/Electro | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) 08/2021- | 220 i | Kupé | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) 08/2021- | 230 i | Kupé | Benzín | 180 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d | Sedan | Diesel | 85 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d | Sedan | Diesel | 90 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d Mild-Hybrid | Sedan | Diesel/Electro | 85 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d Mild-Hybrid | Sedan | Diesel/Electro | 90 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d | Sedan | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d | Sedan | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d Mild-Hybrid | Sedan | Diesel/Electro | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d Mild-Hybrid | Sedan | Diesel/Electro | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 i | Sedan | Benzín | 115 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d | Sedan | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d | Sedan | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid | Sedan | Diesel/Electro | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid | Sedan | Diesel/Electro | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 i | Sedan | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 i 1.6 | Sedan | Benzín | 125 kW | 1597 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 Ld | Sedan | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 i | Sedan | Benzín | 180 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 i | Sedan | Benzín | 190 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 Li | Sedan | Benzín | 190 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) 07/2020- | 420 d Mild-Hybrid | Kupé | Diesel/Electro | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) 07/2020- | 420 d Mild-Hybrid | Kupé | Diesel/Electro | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) 07/2020- | 420 i | Kupé | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) 07/2020- | 420 i 1.6 | Kupé | Benzín | 125 kW | 1597 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) 07/2020- | 430 i | Kupé | Benzín | 180 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) 07/2020- | 430 i | Kupé | Benzín | 190 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce KW Automotive. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
