Výškově stavitelný podvozek KW V2 pro Honda S2000 – 15250005
Výškově stavitelný podvozek KW V2 pro Honda S2000. Nastavení odskoku. Rozsah snížení: přední náprava 25-55 mm, zadní náprava 25-55 mm. Přesná kompatibilita a technické podmínky jsou uvedeny v detailu produktu.
| Kategorie: | Výškově stavitelné podvozky |
|---|---|
| EAN: | 842607005169 |
| Značka: | KW |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku |
| Provedení podvozku: | KW V2 |
| Značka: | KW |
| Výrobce: | KW Automotive |
| Provedení: | KW V2 |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Nastavení přední nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
Výškově stavitelný podvozek KW V2 je určen pro vybrané varianty vozidel Honda S2000. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.
Podvozek je součástí produktové řady KW od výrobce KW Automotive.
Tlumiče umožňují nastavení odskoku pro přizpůsobení charakteristiky podvozku.
Použití nerezové oceli zvyšuje odolnost závitových částí proti korozi a usnadňuje dlouhodobé nastavování výšky.
Hlavní vlastnosti
- individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
- Nastavení odskoku
- materiál: Nerezová ocel
- homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)
Parametry a specifikace
| Provedení | KW V2 |
|---|---|
| Materiál | Nerezová ocel |
| Balení | Set FA + RA coilover struts |
| Nastavení přední nápravy | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy | Závitové nastavení |
| Snížení přední nápravy | 25-55 mm |
| Snížení zadní nápravy | 25-55 mm |
| Nastavení tuhosti | Nastavení odskoku |
| Max. zatížení přední nápravy | do 710 kg |
| Max. zatížení zadní nápravy | do 840 kg |
| Homologace | Teilegutachten (§19.3) |
| Technická poznámka | 1=Výška je nastavitelná na přední i zadní nápravě pomocí závitového provedení. |
Kompatibilní vozidla
| Výrobce | Model / typ / rok | Motorizace | Karoserie | Palivo | Výkon | Objem | Válce | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | S2000 (AP) 03/1999- | 2.0 | Kabriolet | Benzín | 179 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| Honda | S2000 (AP) 03/1999- | 2.0 (AP1) | Kabriolet | Benzín | 177 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| Honda | S2000 (AP) 03/1999- | 2.0 Vtec | Kabriolet | Benzín | 170 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| Honda | S2000 (AP) 03/1999- | 2.0 Vtec (AP1) | Kabriolet | Benzín | 184 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| Honda | S2000 (AP) 03/1999- | 2.2 | Kabriolet | Benzín | 179 kW | 2156 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| Honda | S2000 (AP) 03/1999- | 2.2 Vtec (AP2) | Kabriolet | Benzín | 176 kW | 2156 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce KW Automotive. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
