Výškově stavitelný podvozek KW V3 classic line pro Audi 80 Avant – 35210017-B
| Kategorie: | Výškově stavitelné podvozky |
|---|---|
| EAN: | 840134918075 |
| Značka: | KW |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku a komprese |
| Provedení podvozku: | KW V3 classic line |
| Značka: | KW |
| Výrobce: | KW Automotive |
| Provedení: | KW V3 classic line |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Nastavení přední nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku a komprese |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
Výškově stavitelný podvozek KW V3 classic line je určen pro vybrané varianty vozidel Audi 80 Avant. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.
Podvozek je součástí produktové řady KW od výrobce KW Automotive.
Tlumiče umožňují samostatné nastavení odskoku a komprese pro přesnější přizpůsobení chování podvozku.
Použití nerezové oceli zvyšuje odolnost závitových částí proti korozi a usnadňuje dlouhodobé nastavování výšky.
Hlavní vlastnosti
- individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
- Nastavení odskoku a komprese
- materiál: Nerezová ocel
- homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)
Parametry a specifikace
| Provedení | KW V3 classic line |
|---|---|
| Materiál | Nerezová ocel |
| Balení | Set FA + RA coilover struts |
| Nastavení přední nápravy | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy | Závitové nastavení |
| Snížení přední nápravy | 30-60 mm |
| Snížení zadní nápravy | 30-60 mm |
| Nastavení tuhosti | Nastavení odskoku a komprese |
| Max. zatížení přední nápravy | do 1100 kg |
| Max. zatížení zadní nápravy | do 1110 kg |
| Homologace | Teilegutachten (§19.3) |
| Technická poznámka | 1=Výška je nastavitelná na přední i zadní nápravě pomocí závitového provedení. |
| Technická poznámka | 6=When using original tires, wheel offset spacers may be required |
Kompatibilní vozidla
| Výrobce | Model / typ / rok | Motorizace | Karoserie | Palivo | Výkon | Objem | Válce | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 80 Avant (B4) 8C5 09/1991-01/1996 | RS2 quattro | Kombi | Benzín | 232 kW | 2226 cm³ | 5 | All-wheel Drive |
Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce KW Automotive. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
