Výškově stavitelný podvozek KW V3 classic line pro BMW řada 3 – 35204200FG
Výškově stavitelný podvozek KW V3 classic line pro BMW řada 3. Nastavení odskoku a komprese. Rozsah snížení: přední náprava 35-65 mm, zadní náprava 35-65 mm. Přesná kompatibilita a technické podmínky jsou uvedeny v detailu produktu.
| Kategorie: | Výškově stavitelné podvozky |
|---|---|
| EAN: | 840134914558 |
| Značka: | KW |
| Materiál: | Pozinkovaná ocel |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku a komprese |
| Provedení podvozku: | KW V3 classic line |
| Značka: | KW |
| Výrobce: | KW Automotive |
| Provedení: | KW V3 classic line |
| Materiál: | Pozinkovaná ocel |
| Nastavení přední nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku a komprese |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
Výškově stavitelný podvozek KW V3 classic line je určen pro vybrané varianty vozidel BMW řada 3. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.
Podvozek je součástí produktové řady KW od výrobce KW Automotive.
Tlumiče umožňují samostatné nastavení odskoku a komprese pro přesnější přizpůsobení chování podvozku.
Konstrukce podvozku používá materiál: pozinkovaná ocel.
Hlavní vlastnosti
- individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
- Nastavení odskoku a komprese
- materiál: Pozinkovaná ocel
- homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)
Parametry a specifikace
| Provedení | KW V3 classic line |
|---|---|
| Materiál | Pozinkovaná ocel |
| Balení | Set FA + RA coilover struts (Original FA strut housings modified) |
| Nastavení přední nápravy | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy | Závitové nastavení |
| Snížení přední nápravy | 35-65 mm |
| Snížení zadní nápravy | 35-65 mm |
| Nastavení tuhosti | Nastavení odskoku a komprese |
| Max. zatížení přední nápravy | do 815 kg |
| Max. zatížení zadní nápravy | do 870 kg |
| Homologace | Teilegutachten (§19.3) |
| Technická poznámka | 1=Výška je nastavitelná na přední i zadní nápravě pomocí závitového provedení. |
| Technická poznámka | 6=When using original tires, wheel offset spacers may be required |
| Technická poznámka | 40=Original struts need to be sent in advance for modification |
| Technická poznámka | 41=Coilover kits where the strut housings are being modified are only availible in galvanized finish. |
| Technická poznámka | 67=Nastavení tlumičů se provádí pomocí snadno přístupných regulačních prvků. Možnost nastavení odskoku závisí na přístupu k horní části pístnice u konkrétního vozidla. |
| Technická poznámka | 82=Production on demand. Please ask for delivery time. |
Kompatibilní vozidla
| Výrobce | Model / typ / rok | Motorizace | Karoserie | Palivo | Výkon | Objem | Válce | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E21) 3 06/1975-03/1984 | 315 | Sedan | Benzín | 55 kW | 1573 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (E21) 3 06/1975-03/1984 | 316 | Sedan | Benzín | 66 kW | 1573 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (E21) 3 06/1975-03/1984 | 316 | Sedan | Benzín | 66 kW | 1766 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (E21) 3 06/1975-03/1984 | 318 | Sedan | Benzín | 72 kW | 1766 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (E21) 3 06/1975-03/1984 | 318 i | Sedan | Benzín | 77 kW | 1766 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (E21) 3 06/1975-03/1984 | 320 | Sedan | Benzín | 80 kW | 1990 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (E21) 3 06/1975-03/1984 | 320 i | Sedan | Benzín | 74 kW | 1766 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (E21) 3 06/1975-03/1984 | 320 i | Sedan | Benzín | 81 kW | 1990 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (E21) 3 06/1975-03/1984 | 320 i | Sedan | Benzín | 92 kW | 1990 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (E21) 3 06/1975-03/1984 | 320/6 | Sedan | Benzín | 90 kW | 1990 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (E21) 3 06/1975-03/1984 | 323 i | Sedan | Benzín | 105 kW | 2316 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce KW Automotive. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
