Výškově stavitelný podvozek KW V3 Clubsport pro BMW řada 3 Coupe, řada 3 – 35220832

Výškově stavitelný podvozek KW V3 Clubsport pro BMW řada 3 Coupe, řada 3. Nastavení odskoku a komprese. Přesná kompatibilita a technické podmínky jsou uvedeny v detailu produktu.
Skladem u dodavatele
Kód: 35220832
Značka: KW Automotive
74 836 Kč Měrná cena:
Kategorie: Výškově stavitelné podvozky
EAN: 842607062674
Značka: KW
Materiál: Nerezová ocel
Homologace: ohne (Einzelabnahme §21 erforderlich)
Nastavení tuhosti: Nastavení odskoku a komprese
Provedení podvozku: KW V3 Clubsport
Značka: KW
Výrobce: KW Automotive
Provedení: KW V3 Clubsport
Materiál: Nerezová ocel
Nastavení přední nápravy: Závitové nastavení
Nastavení zadní nápravy: Závitové nastavení
Nastavení tuhosti: Nastavení odskoku a komprese
Homologace: ohne (Einzelabnahme §21 erforderlich)
Novinka

Výškově stavitelný podvozek KW V3 Clubsport je určen pro vybrané varianty vozidel BMW řada 3 Coupe, řada 3. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.

Podvozek je součástí produktové řady KW od výrobce KW Automotive.

Tlumiče umožňují samostatné nastavení odskoku a komprese pro přesnější přizpůsobení chování podvozku.

Použití nerezové oceli zvyšuje odolnost závitových částí proti korozi a usnadňuje dlouhodobé nastavování výšky.

Hlavní vlastnosti

  • individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
  • Nastavení odskoku a komprese
  • materiál: Nerezová ocel
  • homologace / schválení: ohne (Einzelabnahme §21 erforderlich)

Parametry a specifikace

ProvedeníKW V3 Clubsport
MateriálNerezová ocel
BaleníSada předních závitových vzpěr včetně horního uložení, zadních pružin s výškovým nastavením a tlumičů
Nastavení přední nápravyZávitové nastavení
Nastavení zadní nápravyZávitové nastavení
Snížení přední nápravy20-50 mm, 30-60 mm
Snížení zadní nápravy15-45 mm, 25-55 mm
Nastavení tuhostiNastavení odskoku a komprese
Max. zatížení přední nápravydo 1035 kg, do 1090 kg
Max. zatížení zadní nápravydo 1110 kg, do 1135 kg
Homologaceohne (Einzelabnahme §21 erforderlich)
Technická poznámka2=Výška je nastavitelná na přední i zadní nápravě; vpředu pomocí závitových tlumičů, vzadu pomocí samostatného nastavení pružiny a tlumiče.
Technická poznámka6=When using original tires, wheel offset spacers may be required
Technická poznámka67=Nastavení tlumičů se provádí pomocí snadno přístupných regulačních prvků. Možnost nastavení odskoku závisí na přístupu k horní části pístnice u konkrétního vozidla.
Technická poznámka96=Without German homologation certificate, optional with stability confirmation for individual registration according to §21 German law, clubsport top mounts generally without homologation certificate.

Kompatibilní vozidla

VýrobceModel / typ / rokMotorizaceKaroseriePalivoVýkonObjemVálcePohon
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012316 dSedanDiesel85 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012316 iSedanBenzín85 kW1596 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012316 iSedanBenzín90 kW1599 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012318 dSedanDiesel90 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012318 dSedanDiesel100 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012318 dSedanDiesel105 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012318 iSedanBenzín95 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012318 iSedanBenzín100 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012318 iSedanBenzín105 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 dSedanDiesel110 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 dSedanDiesel115 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 dSedanDiesel120 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 dSedanDiesel125 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 dSedanDiesel130 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 dSedanDiesel135 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 iSedanBenzín110 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 iSedanBenzín115 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 iSedanBenzín120 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 iSedanBenzín125 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 siSedanBenzín127 kW1997 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012323 iSedanBenzín130 kW2497 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012323 iSedanBenzín140 kW2497 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012325 dSedanDiesel145 kW2993 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012325 dSedanDiesel150 kW2993 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012325 iSedanBenzín155 kW2497 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012325 iSedanBenzín155 kW2996 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012325 iSedanBenzín160 kW2497 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012325 iSedanBenzín160 kW2996 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012325 iSedanBenzín163 kW2497 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012328 iSedanBenzín172 kW2996 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012330 dSedanDiesel155 kW2993 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012330 dSedanDiesel170 kW2993 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012330 dSedanDiesel180 kW2993 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012330 iSedanBenzín190 kW2996 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012330 iSedanBenzín200 kW2996 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012335 dSedanDiesel198 kW2993 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012335 dSedanDiesel210 kW2993 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012335 iSedanBenzín220 kW2979 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012335 iSedanBenzín224 kW2979 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012335 iSedanBenzín225 kW2979 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012335 iSedanBenzín240 kW2979 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013316 iKupéBenzín90 kW1599 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013318 iKupéBenzín105 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013320 dKupéDiesel120 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013320 dKupéDiesel130 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013320 dKupéDiesel135 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013320 dKupéDiesel145 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013320 dKupéDiesel147 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013320 iKupéBenzín110 kW1995 cm³4Rear Wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013320 iKupéBenzín112 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013320 iKupéBenzín115 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013320 iKupéBenzín120 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013320 iKupéBenzín125 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013323 iKupéBenzín130 kW2497 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013323 iKupéBenzín140 kW2497 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013325 dKupéDiesel145 kW2993 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013325 dKupéDiesel150 kW2993 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013325 dKupéDiesel155 kW2993 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013325 iKupéBenzín150 kW2497 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013325 iKupéBenzín155 kW2497 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013325 iKupéBenzín155 kW2996 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013325 iKupéBenzín160 kW2497 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013325 iKupéBenzín160 kW2996 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013328 iKupéBenzín171 kW2996 cm³6Rear Wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013328 iKupéBenzín172 kW2996 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013330 dKupéDiesel170 kW2993 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013330 dKupéDiesel180 kW2993 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013330 iKupéBenzín190 kW2996 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013330 iKupéBenzín200 kW2996 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013335 dKupéDiesel210 kW2993 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013335 iKupéBenzín224 kW2979 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013335 iKupéBenzín225 kW2979 cm³6Pohon zadních kol
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013335 iKupéBenzín240 kW2979 cm³6Pohon zadních kol

Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce KW Automotive. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.

Diskuze

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole

Bezpečnostní kontrola

Vložením komentáře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů