Výškově stavitelný podvozek KW V3 Leveling pro Audi A6 Avant – 35208100CX
| Kategorie: | Výškově stavitelné podvozky |
|---|---|
| EAN: | 840134906607 |
| Značka: | KW |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku a komprese |
| Provedení podvozku: | KW V3 Leveling |
| Značka: | KW |
| Výrobce: | KW Automotive |
| Provedení: | KW V3 Leveling |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Nastavení přední nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku a komprese |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
Výškově stavitelný podvozek KW V3 Leveling je určen pro vybrané varianty vozidel Audi A6 Avant. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.
Podvozek je součástí produktové řady KW od výrobce KW Automotive.
Tlumiče umožňují samostatné nastavení odskoku a komprese pro přesnější přizpůsobení chování podvozku.
Použití nerezové oceli zvyšuje odolnost závitových částí proti korozi a usnadňuje dlouhodobé nastavování výšky.
Hlavní vlastnosti
- individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
- Nastavení odskoku a komprese
- materiál: Nerezová ocel
- homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)
Parametry a specifikace
| Provedení | KW V3 Leveling |
|---|---|
| Materiál | Nerezová ocel |
| Balení | Sada předních závitových vzpěr, zadních pružin s výškovým nastavením a tlumičů |
| Nastavení přední nápravy | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy | Závitové nastavení |
| Nastavení tuhosti | Nastavení odskoku a komprese |
| Max. zatížení přední nápravy | do 1305 kg |
| Max. zatížení zadní nápravy | do 1430 kg |
| Homologace | Teilegutachten (§19.3) |
| Technická poznámka | 2=Výška je nastavitelná na přední i zadní nápravě; vpředu pomocí závitových tlumičů, vzadu pomocí samostatného nastavení pružiny a tlumiče. |
| Technická poznámka | 8=Není určeno pro vozidla s automatickou regulací výšky nebo vzduchovým podvozkem. |
| Technická poznámka | 37=U vozidel s elektronicky řízenými tlumiči je nutné elektronické řízení deaktivovat. Pro konkrétní aplikace jsou k dispozici odpovídající deaktivační sady KW. |
| Technická poznámka | 67=Nastavení tlumičů se provádí pomocí snadno přístupných regulačních prvků. Možnost nastavení odskoku závisí na přístupu k horní části pístnice u konkrétního vozidla. |
| Technická poznámka | 418=Only for cars with a clamp diameter of 53mm on the front axle |
Kompatibilní vozidla
| Výrobce | Model / typ / rok | Motorizace | Karoserie | Palivo | Výkon | Objem | Válce | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 Avant (F2) C8, 4A5 05/2018- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Kombi | Diesel/Electro | 150 kW | 1968 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| Audi | A6 Avant (F2) C8, 4A5 05/2018- | 45 TDI Mild Hybrid quattro | Kombi | Diesel/Electro | 155 kW | 2967 cm³ | 6 | All-wheel Drive |
| Audi | A6 Avant (F2) C8, 4A5 05/2018- | 45 TDI Mild Hybrid quattro | Kombi | Diesel/Electro | 170 kW | 2967 cm³ | 6 | All-wheel Drive |
| Audi | A6 Avant (F2) C8, 4A5 05/2018- | 45 TDI Mild Hybrid quattro | Kombi | Diesel/Electro | 180 kW | 2967 cm³ | 6 | All-wheel Drive |
| Audi | A6 Avant (F2) C8, 4A5 05/2018- | 45 TDI quattro | Kombi | Diesel | 183 kW | 2967 cm³ | 6 | All-wheel Drive |
| Audi | A6 Avant (F2) C8, 4A5 05/2018- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Kombi | Petrol/Electric | 180 kW | 1984 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| Audi | A6 Avant (F2) C8, 4A5 05/2018- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Kombi | Petrol/Electric | 195 kW | 1984 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| Audi | A6 Avant (F2) C8, 4A5 05/2018- | 45 TFSI quattro | Kombi | Benzín | 195 kW | 1984 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| Audi | A6 Avant (F2) C8, 4A5 05/2018- | 50 TDI Mild Hybrid quattro | Kombi | Diesel/Electro | 210 kW | 2967 cm³ | 6 | All-wheel Drive |
| Audi | A6 Avant (F2) C8, 4A5 05/2018- | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | Kombi | Petrol/Electric | 250 kW | 2995 cm³ | 6 | All-wheel Drive |
Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce KW Automotive. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
