Výškově stavitelný podvozek KW V3 pro Audi Tt, Tt Roadster – 35210041
| Kategorie: | Výškově stavitelné podvozky |
|---|---|
| EAN: | 842607016738 |
| Značka: | KW |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku a komprese |
| Provedení podvozku: | KW V3 |
| Značka: | KW |
| Výrobce: | KW Automotive |
| Provedení: | KW V3 |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Nastavení přední nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku a komprese |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
Výškově stavitelný podvozek KW V3 je určen pro vybrané varianty vozidel Audi Tt, Tt Roadster. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.
Podvozek je součástí produktové řady KW od výrobce KW Automotive.
Tlumiče umožňují samostatné nastavení odskoku a komprese pro přesnější přizpůsobení chování podvozku.
Použití nerezové oceli zvyšuje odolnost závitových částí proti korozi a usnadňuje dlouhodobé nastavování výšky.
Hlavní vlastnosti
- individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
- Nastavení odskoku a komprese
- materiál: Nerezová ocel
- homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)
Parametry a specifikace
| Provedení | KW V3 |
|---|---|
| Materiál | Nerezová ocel |
| Balení | Sada předních závitových vzpěr, zadních pružin s výškovým nastavením a tlumičů |
| Nastavení přední nápravy | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy | Závitové nastavení |
| Snížení přední nápravy | 25-50 mm |
| Snížení zadní nápravy | 25-50 mm |
| Nastavení tuhosti | Nastavení odskoku a komprese |
| Max. zatížení přední nápravy | do 1040 kg |
| Max. zatížení zadní nápravy | do 900 kg |
| Homologace | Teilegutachten (§19.3) |
| Technická poznámka | 2=Výška je nastavitelná na přední i zadní nápravě; vpředu pomocí závitových tlumičů, vzadu pomocí samostatného nastavení pružiny a tlumiče. |
| Technická poznámka | 6=When using original tires, wheel offset spacers may be required |
| Technická poznámka | 14=Only for vehicles with ESP |
| Technická poznámka | 67=Nastavení tlumičů se provádí pomocí snadno přístupných regulačních prvků. Možnost nastavení odskoku závisí na přístupu k horní části pístnice u konkrétního vozidla. |
| Technická poznámka | 85=For rear axle camber adjustment we recommend the installation of the car specific adjustable control arm set from KW. The part number for the control arm set is mention in the accessories list. |
Kompatibilní vozidla
| Výrobce | Model / typ / rok | Motorizace | Karoserie | Palivo | Výkon | Objem | Válce | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | TT (8N) 8N3 10/1998-02/2007 | 1.8 T quattro | Kupé | Benzín | 132 kW | 1781 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| Audi | TT (8N) 8N3 10/1998-02/2007 | 1.8 T quattro | Kupé | Benzín | 134 kW | 1781 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| Audi | TT (8N) 8N3 10/1998-02/2007 | 1.8 T quattro | Kupé | Benzín | 140 kW | 1781 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| Audi | TT (8N) 8N3 10/1998-02/2007 | 1.8 T quattro | Kupé | Benzín | 165 kW | 1781 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| Audi | TT (8N) 8N3 10/1998-02/2007 | 1.8 T quattro | Kupé | Benzín | 168 kW | 1781 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| Audi | TT (8N) 8N3 10/1998-02/2007 | 1.8 T quattro | Kupé | Benzín | 180 kW | 1781 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| Audi | TT Roadster (8N) 8N9 10/1999-02/2007 | 1.8 T quattro | Kabriolet | Benzín | 132 kW | 1781 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| Audi | TT Roadster (8N) 8N9 10/1999-02/2007 | 1.8 T quattro | Kabriolet | Benzín | 134 kW | 1781 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| Audi | TT Roadster (8N) 8N9 10/1999-02/2007 | 1.8 T quattro | Kabriolet | Benzín | 140 kW | 1781 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| Audi | TT Roadster (8N) 8N9 10/1999-02/2007 | 1.8 T quattro | Kabriolet | Benzín | 165 kW | 1781 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
| Audi | TT Roadster (8N) 8N9 10/1999-02/2007 | 1.8 T quattro | Kabriolet | Benzín | 168 kW | 1781 cm³ | 4 | All-wheel Drive |
Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce KW Automotive. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
