Výškově stavitelný podvozek KW V3 pro BMW X3, X4 – 352200CF

Výškově stavitelný podvozek KW V3 pro BMW X3, X4. Nastavení odskoku a komprese. Přesná kompatibilita a technické podmínky jsou uvedeny v detailu produktu.
Skladem u dodavatele
Kód: 352200CF
Značka: KW Automotive
59 997 Kč Měrná cena:
Kategorie: Výškově stavitelné podvozky
EAN: 847691094303
Značka: KW
Materiál: Nerezová ocel
Homologace: Teilegutachten (§19.3)
Nastavení tuhosti: Nastavení odskoku a komprese
Provedení podvozku: KW V3
Značka: KW
Výrobce: KW Automotive
Provedení: KW V3
Materiál: Nerezová ocel
Nastavení přední nápravy: Závitové nastavení
Nastavení zadní nápravy: Závitové nastavení
Nastavení tuhosti: Nastavení odskoku a komprese
Homologace: Teilegutachten (§19.3)
Novinka

Výškově stavitelný podvozek KW V3 je určen pro vybrané varianty vozidel BMW X3, X4. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.

Podvozek je součástí produktové řady KW od výrobce KW Automotive.

Tlumiče umožňují samostatné nastavení odskoku a komprese pro přesnější přizpůsobení chování podvozku.

Použití nerezové oceli zvyšuje odolnost závitových částí proti korozi a usnadňuje dlouhodobé nastavování výšky.

Hlavní vlastnosti

  • individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
  • Nastavení odskoku a komprese
  • materiál: Nerezová ocel
  • homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)

Parametry a specifikace

ProvedeníKW V3
MateriálNerezová ocel
BaleníSet FA + RA coilover struts
Nastavení přední nápravyZávitové nastavení
Nastavení zadní nápravyZávitové nastavení
Snížení přední nápravy30-55 mm, 35-60 mm
Snížení zadní nápravy25-50 mm, 35-60 mm
Nastavení tuhostiNastavení odskoku a komprese
Max. zatížení přední nápravydo 1345 kg
Max. zatížení zadní nápravydo 1500 kg
HomologaceTeilegutachten (§19.3)
Technická poznámka1=Výška je nastavitelná na přední i zadní nápravě pomocí závitového provedení.
Technická poznámka37=U vozidel s elektronicky řízenými tlumiči je nutné elektronické řízení deaktivovat. Pro konkrétní aplikace jsou k dispozici odpovídající deaktivační sady KW.
Technická poznámka67=Nastavení tlumičů se provádí pomocí snadno přístupných regulačních prvků. Možnost nastavení odskoku závisí na přístupu k horní části pístnice u konkrétního vozidla.

Kompatibilní vozidla

VýrobceModel / typ / rokMotorizaceKaroseriePalivoVýkonObjemVálcePohon
BMWX3 (G01) F34XM, G3X 07/2017-M40 i xDriveSUVBenzín245 kW2998 cm³6All-wheel Drive
BMWX3 (G01) F34XM, G3X 07/2017-xDrive 20 dSUVDiesel120 kW1995 cm³4All-wheel Drive
BMWX3 (G01) F34XM, G3X 07/2017-xDrive 20 dSUVDiesel140 kW1995 cm³4All-wheel Drive
BMWX3 (G01) F34XM, G3X 07/2017-xDrive 20 d Mild-HybridSUVDiesel/Electro120 kW1995 cm³4All-wheel Drive
BMWX3 (G01) F34XM, G3X 07/2017-xDrive 20 d Mild-HybridSUVDiesel/Electro140 kW1995 cm³4All-wheel Drive
BMWX3 (G01) F34XM, G3X 07/2017-xDrive 20 iSUVBenzín135 kW1998 cm³4All-wheel Drive
BMWX3 (G01) F34XM, G3X 07/2017-xDrive 20 i Mild HybridSUVPetrol/Electric135 kW1998 cm³4All-wheel Drive
BMWX3 (G01) F34XM, G3X 07/2017-xDrive 25 dSUVDiesel155 kW1995 cm³4All-wheel Drive
BMWX3 (G01) F34XM, G3X 07/2017-xDrive 25 dSUVDiesel170 kW1995 cm³4All-wheel Drive
BMWX3 (G01) F34XM, G3X 07/2017-xDrive 30 dSUVDiesel183 kW2993 cm³6All-wheel Drive
BMWX3 (G01) F34XM, G3X 07/2017-xDrive 30 dSUVDiesel195 kW2993 cm³6All-wheel Drive
BMWX3 (G01) F34XM, G3X 07/2017-xDrive 30 d Mild-HybridSUVDiesel/Electro183 kW2993 cm³6All-wheel Drive
BMWX3 (G01) F34XM, G3X 07/2017-xDrive 30 d Mild-HybridSUVDiesel/Electro210 kW2993 cm³6All-wheel Drive
BMWX3 (G01) F34XM, G3X 07/2017-xDrive 30 iSUVBenzín183 kW1998 cm³4All-wheel Drive
BMWX3 (G01) F34XM, G3X 07/2017-xDrive 30 iSUVBenzín185 kW1998 cm³4All-wheel Drive
BMWX3 (G01) F34XM, G3X 07/2017-xDrive 30 i Mild HybridSUVPetrol/Electric180 kW1998 cm³4All-wheel Drive
BMWX3 (G01) F34XM, G3X 07/2017-xDrive M40 dSUVDiesel240 kW2993 cm³6All-wheel Drive
BMWX3 (G01) F34XM, G3X 07/2017-xDrive M40 d Mild-HybridSUVDiesel/Electro250 kW2993 cm³6All-wheel Drive
BMWX3 (G01) F34XM, G3X 07/2017-xDrive M40 iSUVBenzín260 kW2998 cm³6All-wheel Drive
BMWX3 (G01) F34XM, G3X 07/2017-xDrive M40 iSUVBenzín265 kW2998 cm³6All-wheel Drive
BMWX3 (G01) F34XM, G3X 07/2017-xDrive M40 iSUVBenzín285 kW2998 cm³6All-wheel Drive
BMWX3 (G01) F34XM, G3X 07/2017-xDrive M40 i Mild HybridSUVPetrol/Electric265 kW2998 cm³6All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive 20 dSUVDiesel120 kW1995 cm³4All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive 20 dSUVDiesel140 kW1995 cm³4All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive 20 d Mild-HybridSUVDiesel/Electro120 kW1995 cm³4All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive 20 d Mild-HybridSUVDiesel/Electro140 kW1995 cm³4All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive 20 iSUVBenzín135 kW1998 cm³4All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive 20 i Mild HybridSUVPetrol/Electric135 kW1998 cm³4All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive 25 dSUVDiesel155 kW1995 cm³4All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive 25 dSUVDiesel170 kW1995 cm³4All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive 30 dSUVDiesel183 kW2993 cm³6All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive 30 dSUVDiesel195 kW2993 cm³6All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive 30 d Mild-HybridSUVDiesel/Electro183 kW2993 cm³6All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive 30 d Mild-HybridSUVDiesel/Electro210 kW2993 cm³6All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive 30 iSUVBenzín180 kW1998 cm³4All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive 30 iSUVBenzín183 kW1998 cm³4All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive 30 iSUVBenzín185 kW1998 cm³4All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive 30 i Mild HybridSUVPetrol/Electric180 kW1998 cm³4All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive M40 dSUVDiesel240 kW2993 cm³6All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive M40 d Mild-HybridSUVDiesel/Electro250 kW2993 cm³6All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive M40 iSUVBenzín245 kW2998 cm³6All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive M40 iSUVBenzín260 kW2998 cm³6All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive M40 iSUVBenzín265 kW2998 cm³6All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive M40 iSUVBenzín285 kW2998 cm³6All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive M40 i Mild HybridSUVPetrol/Electric265 kW2998 cm³6All-wheel Drive
BMWX4 (G02) F34XM, G4X 04/2018-xDrive M40 i Mild HybridSUVPetrol/Electric285 kW2998 cm³6All-wheel Drive

Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce KW Automotive. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.

Diskuze

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole

Bezpečnostní kontrola

Vložením komentáře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů