Výškově stavitelný podvozek KW V3 pro Jaguar F-type Coupe, F-type Convertible, včetně sady pro deaktivaci el. tlumičů – 35231004
| Kategorie: | Výškově stavitelné podvozky |
|---|---|
| EAN: | 847691050743 |
| Značka: | KW |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku a komprese |
| Provedení podvozku: | KW V3 |
| Značka: | KW |
| Výrobce: | KW Automotive |
| Provedení: | KW V3 |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Nastavení přední nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku a komprese |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Elektronické tlumiče: | Ano |
Výškově stavitelný podvozek KW V3 je určen pro vybrané varianty vozidel Jaguar F-type Coupe, F-type Convertible. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.
Podvozek je součástí produktové řady KW od výrobce KW Automotive.
Tlumiče umožňují samostatné nastavení odskoku a komprese pro přesnější přizpůsobení chování podvozku.
Použití nerezové oceli zvyšuje odolnost závitových částí proti korozi a usnadňuje dlouhodobé nastavování výšky.
Hlavní vlastnosti
- individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
- Nastavení odskoku a komprese
- materiál: Nerezová ocel
- homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)
Parametry a specifikace
| Provedení | KW V3 |
|---|---|
| Materiál | Nerezová ocel |
| Balení | Set FA + RA coilover struts incl. cancellation kit f. electr. damper control |
| Nastavení přední nápravy | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy | Závitové nastavení |
| Snížení přední nápravy | 0-30 mm |
| Snížení zadní nápravy | 5-35 mm |
| Nastavení tuhosti | Nastavení odskoku a komprese |
| Max. zatížení přední nápravy | do 1100 kg |
| Max. zatížení zadní nápravy | do 1130 kg |
| Homologace | Teilegutachten (§19.3) |
| Elektronicky řízené tlumiče | Ano – zkontrolujte technické poznámky a požadavky na deaktivaci |
| Technická poznámka | 1=Výška je nastavitelná na přední i zadní nápravě pomocí závitového provedení. |
| Technická poznámka | 67=Nastavení tlumičů se provádí pomocí snadno přístupných regulačních prvků. Možnost nastavení odskoku závisí na přístupu k horní části pístnice u konkrétního vozidla. |
| Technická poznámka | 88=Elektronické řízení tlumičů je nutné deaktivovat; sada pro deaktivaci je součástí dodávky. |
Kompatibilní vozidla
| Výrobce | Model / typ / rok | Motorizace | Karoserie | Palivo | Výkon | Objem | Válce | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar | F-TYPE Convertible (X152, QQ6) 10/2012- | 2.0 Ti4 | Kabriolet | Benzín | 221 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | F-TYPE Convertible (X152, QQ6) 10/2012- | 3.0 SCV6 | Kabriolet | Benzín | 250 kW | 2995 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | F-TYPE Convertible (X152, QQ6) 10/2012- | 3.0 SCV6 S | Kabriolet | Benzín | 280 kW | 2995 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | F-TYPE Convertible (X152, QQ6) 10/2012- | 5.0 SCV8 P450 | Kabriolet | Benzín | 331 kW | 5000 cm³ | 8 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | F-TYPE Convertible (X152, QQ6) 10/2012- | 5.0 SCV8 R | Kabriolet | Benzín | 405 kW | 5000 cm³ | 8 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | F-TYPE Convertible (X152, QQ6) 10/2012- | 5.0 SCV8 S | Kabriolet | Benzín | 364 kW | 5000 cm³ | 8 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | F-TYPE Convertible (X152, QQ6) 10/2012- | 5.0 SCV8 SVR | Kabriolet | Benzín | 423 kW | 5000 cm³ | 8 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | F-TYPE Convertible (X152, QQ6) 10/2012- | SCV6 400 SPORT | Kabriolet | Benzín | 294 kW | 2995 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | F-TYPE Coupe (X152, QQ6) 09/2013- | 2.0 Ti4 | Kupé | Benzín | 221 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | F-TYPE Coupe (X152, QQ6) 09/2013- | 3.0 SCV6 | Kupé | Benzín | 250 kW | 2995 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | F-TYPE Coupe (X152, QQ6) 09/2013- | 3.0 SCV6 400 SPORT | Kupé | Benzín | 294 kW | 2995 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | F-TYPE Coupe (X152, QQ6) 09/2013- | 3.0 SCV6 S | Kupé | Benzín | 280 kW | 2995 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | F-TYPE Coupe (X152, QQ6) 09/2013- | 5.0 SCV8 P450 | Kupé | Benzín | 331 kW | 5000 cm³ | 8 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | F-TYPE Coupe (X152, QQ6) 09/2013- | 5.0 SCV8 R | Kupé | Benzín | 405 kW | 5000 cm³ | 8 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | F-TYPE Coupe (X152, QQ6) 09/2013- | 5.0 SCV8 S | Kupé | Benzín | 364 kW | 5000 cm³ | 8 | Pohon zadních kol |
Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce KW Automotive. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
