Výškově stavitelný podvozek KW V3 pro Jaguar Xe – 35231009
Výškově stavitelný podvozek KW V3 pro Jaguar Xe. Nastavení odskoku a komprese. Rozsah snížení: přední náprava 20-50 mm, zadní náprava 20-50 mm. Přesná kompatibilita a technické podmínky jsou uvedeny v detailu produktu.
| Kategorie: | Výškově stavitelné podvozky |
|---|---|
| EAN: | 847691093740 |
| Značka: | KW |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku a komprese |
| Provedení podvozku: | KW V3 |
| Značka: | KW |
| Výrobce: | KW Automotive |
| Provedení: | KW V3 |
| Materiál: | Nerezová ocel |
| Nastavení přední nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku a komprese |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
Výškově stavitelný podvozek KW V3 je určen pro vybrané varianty vozidel Jaguar Xe. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.
Podvozek je součástí produktové řady KW od výrobce KW Automotive.
Tlumiče umožňují samostatné nastavení odskoku a komprese pro přesnější přizpůsobení chování podvozku.
Použití nerezové oceli zvyšuje odolnost závitových částí proti korozi a usnadňuje dlouhodobé nastavování výšky.
Hlavní vlastnosti
- individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
- Nastavení odskoku a komprese
- materiál: Nerezová ocel
- homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)
Parametry a specifikace
| Provedení | KW V3 |
|---|---|
| Materiál | Nerezová ocel |
| Balení | Sada předních závitových vzpěr, zadních pružin s výškovým nastavením a tlumičů |
| Nastavení přední nápravy | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy | Závitové nastavení |
| Snížení přední nápravy | 20-50 mm |
| Snížení zadní nápravy | 20-50 mm |
| Nastavení tuhosti | Nastavení odskoku a komprese |
| Max. zatížení přední nápravy | do 1100 kg |
| Max. zatížení zadní nápravy | do 1280 kg |
| Homologace | Teilegutachten (§19.3) |
| Technická poznámka | 2=Výška je nastavitelná na přední i zadní nápravě; vpředu pomocí závitových tlumičů, vzadu pomocí samostatného nastavení pružiny a tlumiče. |
| Technická poznámka | 62=Not for cars with electronic damping |
| Technická poznámka | 67=Nastavení tlumičů se provádí pomocí snadno přístupných regulačních prvků. Možnost nastavení odskoku závisí na přístupu k horní části pístnice u konkrétního vozidla. |
Kompatibilní vozidla
| Výrobce | Model / typ / rok | Motorizace | Karoserie | Palivo | Výkon | Objem | Válce | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar | XE (X760, JA) 03/2015- | 2.0 | Sedan | Benzín | 147 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | XE (X760, JA) 03/2015- | 2.0 | Sedan | Benzín | 147 kW | 1999 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | XE (X760, JA) 03/2015- | 2.0 | Sedan | Benzín | 177 kW | 1999 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | XE (X760, JA) 03/2015- | 2.0 | Sedan | Benzín | 184 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | XE (X760, JA) 03/2015- | 2.0 | Sedan | Benzín | 221 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | XE (X760, JA) 03/2015- | 2.0 D | Sedan | Diesel | 120 kW | 1999 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | XE (X760, JA) 03/2015- | 2.0 D | Sedan | Diesel | 132 kW | 1999 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | XE (X760, JA) 03/2015- | 2.0 D200 MHEV | Sedan | Diesel/Electro | 150 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | XE (X760, JA) 03/2015- | 3.0 S | Sedan | Benzín | 250 kW | 2995 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | XE (X760, JA) 03/2015- | 3.0 S | Sedan | Benzín | 279 kW | 2995 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | XE (X760, JA) 03/2015- | 3.0 S | Sedan | Benzín | 280 kW | 2995 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| Jaguar | XE (X760, JA) 03/2015- | P250 | Sedan | Benzín | 184 kW | 1999 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce KW Automotive. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
