Výškově stavitelný podvozek KW V3 Racing pro BMW řada 3, řada 4 Coupe, řada 2 Coupe – 39520337
| Kategorie: | Výškově stavitelné podvozky |
|---|---|
| EAN: | 840134911410 |
| Značka: | KW |
| Materiál: | Přední náprava: pozinkovaná ocel / zadní náprava: hliník |
| Homologace: | ohne (im Bereich der STVZO nicht zulässig) |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku a komprese |
| Provedení podvozku: | KW V3 Racing |
| Značka: | KW |
| Výrobce: | KW Automotive |
| Provedení: | KW V3 Racing |
| Materiál: | Přední náprava: pozinkovaná ocel / zadní náprava: hliník |
| Nastavení přední nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení tuhosti: | Nastavení odskoku a komprese |
| Homologace: | ohne (im Bereich der STVZO nicht zulässig) |
Výškově stavitelný podvozek KW V3 Racing je určen pro vybrané varianty vozidel BMW řada 3, řada 4 Coupe, řada 2 Coupe. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.
Podvozek je součástí produktové řady KW od výrobce KW Automotive.
Tlumiče umožňují samostatné nastavení odskoku a komprese pro přesnější přizpůsobení chování podvozku.
Konstrukce podvozku používá materiál: přední náprava: pozinkovaná ocel / zadní náprava: hliník.
Hlavní vlastnosti
- individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
- Nastavení odskoku a komprese
- materiál: Přední náprava: pozinkovaná ocel / zadní náprava: hliník
- homologace / schválení: ohne (im Bereich der STVZO nicht zulässig)
Parametry a specifikace
| Provedení | KW V3 Racing |
|---|---|
| Materiál | Přední náprava: pozinkovaná ocel / zadní náprava: hliník |
| Balení | set FA + RA |
| Nastavení přední nápravy | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy | Závitové nastavení |
| Nastavení tuhosti | Nastavení odskoku a komprese |
| Homologace | ohne (im Bereich der STVZO nicht zulässig) |
Kompatibilní vozidla
| Výrobce | Model / typ / rok | Motorizace | Karoserie | Palivo | Výkon | Objem | Válce | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | M2 | Kupé | Benzín | 272 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | M2 Competition | Kupé | Benzín | 302 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | M2 CS | Kupé | Benzín | 331 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | M3 | Sedan | Benzín | 317 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | M3 Competition | Sedan | Benzín | 331 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | M3 CS | Sedan | Benzín | 338 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | M4 | Kupé | Benzín | 317 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | M4 Competition | Kupé | Benzín | 331 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | M4 CS | Kupé | Benzín | 338 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | M4 GTS | Kupé | Benzín | 368 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce KW Automotive. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
