Výškově stavitelný podvozek ST X pro BMW řada 3, řada 4 Coupe, řada 2 Coupe, řada 2 Convertible a další – 1322000F
Výškově stavitelný podvozek ST X pro BMW řada 3, řada 4 Coupe, řada 2 Coupe, řada 2 Convertible a další. Bez nastavení tuhosti. Přesná kompatibilita a technické podmínky jsou uvedeny v detailu produktu.
| Kategorie: | Výškově stavitelné podvozky KW a ST |
|---|---|
| EAN: | 847691030981 |
| Značka: | ST |
| Materiál: | Pozinkovaná ocel |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
| Nastavení tuhosti: | Bez nastavení tuhosti |
| Provedení podvozku: | ST X |
| Značka: | ST |
| Výrobce: | ST suspensions |
| Provedení: | ST X |
| Materiál: | Pozinkovaná ocel |
| Nastavení přední nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy: | Závitové nastavení |
| Nastavení tuhosti: | Bez nastavení tuhosti |
| Homologace: | Teilegutachten (§19.3) |
Výškově stavitelný podvozek ST X je určen pro vybrané varianty vozidel BMW řada 3, řada 4 Coupe, řada 2 Coupe, řada 2 Convertible a další. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.
Podvozek je součástí produktové řady ST od výrobce ST suspensions.
Charakteristika tlumičů je z výroby pevně nastavena a uživatel ji samostatně nenastavuje.
Konstrukce podvozku používá materiál: pozinkovaná ocel.
Hlavní vlastnosti
- individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
- Bez nastavení tuhosti
- materiál: Pozinkovaná ocel
- homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)
Parametry a specifikace
| Provedení | ST X |
|---|---|
| Materiál | Pozinkovaná ocel |
| Balení | Sada předních závitových vzpěr, zadních pružin s výškovým nastavením a tlumičů |
| Nastavení přední nápravy | Závitové nastavení |
| Nastavení zadní nápravy | Závitové nastavení |
| Snížení přední nápravy | 40-65 mm, 25-50 mm, 30-55 mm, 10-35 mm |
| Snížení zadní nápravy | 30-60 mm, 25-50 mm, 30-55 mm, 15-40 mm, 5-35 mm |
| Nastavení tuhosti | Bez nastavení tuhosti |
| Max. zatížení přední nápravy | 951–1090 kg, 921–1090 kg, do 1005 kg |
| Max. zatížení zadní nápravy | do 1230 kg |
| Homologace | Teilegutachten (§19.3) |
| Technická poznámka | 6=Not for vehicles with electronic damper control |
| Technická poznámka | 42=In combination with orginal wheels and tyres, wheelspacers might be necessary |
Kompatibilní vozidla
| Výrobce | Model / typ / rok | Motorizace | Karoserie | Palivo | Výkon | Objem | Válce | Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i | Hatchback | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Hatchback | Diesel | 165 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Hatchback | Benzín | 165 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 135 i | Hatchback | Benzín | 235 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 135 i | Hatchback | Benzín | 240 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 140 i | Hatchback | Benzín | 250 kW | 2998 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 120 i | Hatchback | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 125 d | Hatchback | Diesel | 165 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 125 i | Hatchback | Benzín | 165 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | M 135 i | Hatchback | Benzín | 235 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | M 135 i | Hatchback | Benzín | 240 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | M 140 i | Hatchback | Benzín | 250 kW | 2998 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 218 d | Kabriolet | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 218 d | Kabriolet | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 218 i | Kabriolet | Benzín | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 218 i | Kabriolet | Benzín | 100 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 220 d | Kabriolet | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 220 d | Kabriolet | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 220 d | Kabriolet | Diesel | 151 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 220 i | Kabriolet | Benzín | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 220 i | Kabriolet | Benzín | 135 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 220 i | Kabriolet | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 225 d | Kabriolet | Diesel | 165 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 225 i | Kabriolet | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 228 i | Kabriolet | Benzín | 180 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 230 i | Kabriolet | Benzín | 185 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | M 235 i | Kabriolet | Benzín | 240 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | M 240 i | Kabriolet | Benzín | 250 kW | 2998 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 220 d | Kupé | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 220 d | Kupé | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 220 i | Kupé | Benzín | 100 kW | 1499 cm³ | 3 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 225 d | Kupé | Diesel | 165 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 225 i | Kupé | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 228 i | Kupé | Benzín | 179 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | M 235 i | Kupé | Benzín | 235 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | M 235 i | Kupé | Benzín | 240 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | M 240 i | Kupé | Benzín | 250 kW | 2998 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 316 d | Sedan | Diesel | 85 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 318 d | Sedan | Diesel | 100 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 318 d | Sedan | Diesel | 110 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 d | Sedan | Diesel | 120 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 d | Sedan | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 i | Sedan | Benzín | 134 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 i | Sedan | Benzín | 135 kW | 1997 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 i | Sedan | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 325 d | Sedan | Diesel | 155 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 325 d | Sedan | Diesel | 165 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 330 d | Sedan | Diesel | 190 kW | 2993 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 330 d | Sedan | Diesel | 210 kW | 2993 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 330 i | Sedan | Benzín | 185 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 335 i | Sedan | Benzín | 224 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 335 i | Sedan | Benzín | 225 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 335 i | Sedan | Benzín | 240 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 335 i | Sedan | Benzín | 250 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 340 i | Sedan | Benzín | 240 kW | 2998 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 340 i | Sedan | Benzín | 265 kW | 2998 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 425 d | Kupé | Diesel | 155 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 425 d | Kupé | Diesel | 165 kW | 1995 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 425 i | Kupé | Benzín | 135 kW | 1998 cm³ | 4 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 430 d | Kupé | Diesel | 190 kW | 2993 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 430 d | Kupé | Diesel | 210 kW | 2993 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 430 i | Kupé | Benzín | 183 kW | 1998 cm³ | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 435 i | Kupé | Benzín | 225 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 435 i | Kupé | Benzín | 250 kW | 2979 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 440 i | Kupé | Benzín | 240 kW | 2998 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 440 i | Kupé | Benzín | 265 kW | 2998 cm³ | 6 | Pohon zadních kol |
Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce ST suspensions. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
