Výškově stavitelný podvozek ST XA pro BMW řada 3, řada 3 Coupe – 18220048

Výškově stavitelný podvozek ST XA pro BMW řada 3, řada 3 Coupe. Nastavení odskoku. Rozsah snížení: přední náprava 15-45 mm, zadní náprava 15-40 mm. Přesná kompatibilita a technické podmínky jsou uvedeny v detailu produktu.
Skladem u dodavatele
Kód: 18220048
Značka: ST Suspensions
28 039 Kč Měrná cena:
Kategorie: Výškově stavitelné podvozky KW a ST
EAN: 847691093504
Značka: ST
Materiál: Pozinkovaná ocel
Homologace: Teilegutachten (§19.3)
Nastavení tuhosti: Nastavení odskoku
Provedení podvozku: ST XA
Značka: ST
Výrobce: ST suspensions
Provedení: ST XA
Materiál: Pozinkovaná ocel
Nastavení přední nápravy: Závitové nastavení
Nastavení zadní nápravy: Závitové nastavení
Nastavení tuhosti: Nastavení odskoku
Homologace: Teilegutachten (§19.3)

Výškově stavitelný podvozek ST XA je určen pro vybrané varianty vozidel BMW řada 3, řada 3 Coupe. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.

Podvozek je součástí produktové řady ST od výrobce ST suspensions.

Tlumiče umožňují nastavení odskoku pro přizpůsobení charakteristiky podvozku.

Konstrukce podvozku používá materiál: pozinkovaná ocel.

Hlavní vlastnosti

  • individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
  • Nastavení odskoku
  • materiál: Pozinkovaná ocel
  • homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)

Parametry a specifikace

ProvedeníST XA
MateriálPozinkovaná ocel
BaleníSada předních závitových vzpěr, zadních pružin s výškovým nastavením a tlumičů
Nastavení přední nápravyZávitové nastavení
Nastavení zadní nápravyZávitové nastavení
Snížení přední nápravy15-45 mm
Snížení zadní nápravy15-40 mm
Nastavení tuhostiNastavení odskoku
Max. zatížení přední nápravydo 1090 kg
Max. zatížení zadní nápravydo 1135 kg
HomologaceTeilegutachten (§19.3)

Kompatibilní vozidla

VýrobceModel / typ / rokMotorizaceKaroseriePalivoVýkonObjemVálcePohon
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 d xDriveSedanDiesel120 kW1995 cm³4All-wheel Drive
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 d xDriveSedanDiesel130 kW1995 cm³4All-wheel Drive
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 d xDriveSedanDiesel135 kW1995 cm³4All-wheel Drive
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012320 xdSedanDiesel130 kW1995 cm³4All-wheel Drive
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012325 i xDriveSedanBenzín155 kW2996 cm³6All-wheel Drive
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012325 i xDriveSedanBenzín160 kW2996 cm³6All-wheel Drive
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012325 xiSedanBenzín160 kW2497 cm³6All-wheel Drive
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012325 xiSedanBenzín160 kW2996 cm³6All-wheel Drive
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012328 i xDriveSedanBenzín172 kW2996 cm³6All-wheel Drive
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012328 xiSedanBenzín172 kW2996 cm³6All-wheel Drive
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012330 d xDriveSedanDiesel180 kW2993 cm³6All-wheel Drive
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012330 i xDriveSedanBenzín200 kW2996 cm³6All-wheel Drive
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012330 xdSedanDiesel170 kW2993 cm³6All-wheel Drive
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012330 xiSedanBenzín190 kW2996 cm³6All-wheel Drive
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012330 xiSedanBenzín200 kW2996 cm³6All-wheel Drive
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012335 i xDriveSedanBenzín224 kW2979 cm³6All-wheel Drive
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012335 i xDriveSedanBenzín225 kW2979 cm³6All-wheel Drive
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012335 i xDriveSedanBenzín240 kW2979 cm³6All-wheel Drive
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012335 xiSedanBenzín224 kW2979 cm³6All-wheel Drive
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012335 xiSedanBenzín225 kW2979 cm³6All-wheel Drive
BMW3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012335 xiSedanBenzín240 kW2979 cm³6All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013320 d xDriveKupéDiesel120 kW1995 cm³4All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013320 d xDriveKupéDiesel130 kW1995 cm³4All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013320 d xDriveKupéDiesel135 kW1995 cm³4All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013320 d xDriveKupéDiesel145 kW1995 cm³4All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013320 d xDriveKupéDiesel147 kW1995 cm³4All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013325 i xDriveKupéBenzín150 kW2497 cm³6All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013325 i xDriveKupéBenzín155 kW2497 cm³6All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013325 i xDriveKupéBenzín155 kW2996 cm³6All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013325 i xDriveKupéBenzín160 kW2996 cm³6All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013325 xiKupéBenzín155 kW2996 cm³6All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013325 xiKupéBenzín160 kW2497 cm³6All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013325 xiKupéBenzín160 kW2996 cm³6All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013328 i xDriveKupéBenzín172 kW2996 cm³6All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013328 xiKupéBenzín172 kW2996 cm³6All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013330 d xDriveKupéDiesel180 kW2993 cm³6All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013330 i xDriveKupéBenzín200 kW2996 cm³6All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013330 xdKupéDiesel170 kW2993 cm³6All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013330 xdKupéDiesel180 kW2993 cm³6All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013330 xiKupéBenzín190 kW2996 cm³6All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013330 xiKupéBenzín200 kW2996 cm³6All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013335 i xDriveKupéBenzín225 kW2979 cm³6All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013335 i xDriveKupéBenzín240 kW2979 cm³6All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013335 xiKupéBenzín225 kW2979 cm³6All-wheel Drive
BMW3 Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013335 xiKupéBenzín240 kW2979 cm³6All-wheel Drive

Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce ST suspensions. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.

Diskuze

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole

Bezpečnostní kontrola

Vložením komentáře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů