Výškově stavitelný podvozek ST XA pro BMW řada 5 – 18220005

Výškově stavitelný podvozek ST XA pro BMW řada 5. Nastavení odskoku. Rozsah snížení: přední náprava 25-55 mm, zadní náprava 25-55 mm. Přesná kompatibilita a technické podmínky jsou uvedeny v detailu produktu.
Skladem u dodavatele
Kód: 18220005
Značka: ST Suspensions
30 480 Kč Měrná cena:
Kategorie: Výškově stavitelné podvozky KW a ST
EAN: 847691094068
Značka: ST
Materiál: Pozinkovaná ocel
Homologace: Teilegutachten (§19.3)
Nastavení tuhosti: Nastavení odskoku
Provedení podvozku: ST XA
Značka: ST
Výrobce: ST suspensions
Provedení: ST XA
Materiál: Pozinkovaná ocel
Nastavení přední nápravy: Závitové nastavení
Nastavení zadní nápravy: Závitové nastavení
Nastavení tuhosti: Nastavení odskoku
Homologace: Teilegutachten (§19.3)

Výškově stavitelný podvozek ST XA je určen pro vybrané varianty vozidel BMW řada 5. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.

Podvozek je součástí produktové řady ST od výrobce ST suspensions.

Tlumiče umožňují nastavení odskoku pro přizpůsobení charakteristiky podvozku.

Konstrukce podvozku používá materiál: pozinkovaná ocel.

Hlavní vlastnosti

  • individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
  • Nastavení odskoku
  • materiál: Pozinkovaná ocel
  • homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)

Parametry a specifikace

ProvedeníST XA
MateriálPozinkovaná ocel
BaleníSet FA + RA coilover struts
Nastavení přední nápravyZávitové nastavení
Nastavení zadní nápravyZávitové nastavení
Snížení přední nápravy25-55 mm
Snížení zadní nápravy25-55 mm
Nastavení tuhostiNastavení odskoku
Max. zatížení přední nápravydo 1070 kg
Max. zatížení zadní nápravydo 1235 kg
HomologaceTeilegutachten (§19.3)
Technická poznámka11=Excluding models with automatic level control, or automatic level system can be adjusted in accordance
Technická poznámka42=In combination with orginal wheels and tyres, wheelspacers might be necessary

Kompatibilní vozidla

VýrobceModel / typ / rokMotorizaceKaroseriePalivoVýkonObjemVálcePohon
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010520 dSedanDiesel110 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010520 dSedanDiesel120 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010520 dSedanDiesel125 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010520 dSedanDiesel130 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010520 iSedanBenzín115 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010520 iSedanBenzín120 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010520 iSedanBenzín125 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010520 iSedanBenzín125 kW2171 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010523 iSedanBenzín130 kW2497 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010523 iSedanBenzín140 kW2497 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010525 dSedanDiesel120 kW2497 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010525 dSedanDiesel130 kW2497 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010525 dSedanDiesel145 kW2993 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010525 iSedanBenzín137 kW2494 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010525 iSedanBenzín141 kW2494 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010525 iSedanBenzín155 kW2497 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010525 iSedanBenzín155 kW2996 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010525 iSedanBenzín160 kW2497 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010525 iSedanBenzín160 kW2996 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010528 iSedanBenzín172 kW2996 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010530 dSedanDiesel155 kW2993 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010530 dSedanDiesel160 kW2993 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010530 dSedanDiesel170 kW2993 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010530 dSedanDiesel173 kW2993 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010530 iSedanBenzín168 kW2979 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010530 iSedanBenzín168 kW2996 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010530 iSedanBenzín170 kW2979 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010530 iSedanBenzín187 kW2996 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010530 iSedanBenzín190 kW2996 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010530 iSedanBenzín200 kW2996 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010535 dSedanDiesel200 kW2993 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010535 dSedanDiesel210 kW2993 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010535 iSedanBenzín224 kW2979 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010535 iSedanBenzín225 kW2979 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010540 iSedanBenzín220 kW4000 cm³8Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010540 iSedanBenzín225 kW4000 cm³8Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010545 iSedanBenzín242 kW4398 cm³8Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010545 iSedanBenzín245 kW4398 cm³8Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010550 iSedanBenzín261 kW4799 cm³8Pohon zadních kol
BMW5 (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010550 iSedanBenzín270 kW4799 cm³8Pohon zadních kol

Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce ST suspensions. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.

Diskuze

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole

Bezpečnostní kontrola

Vložením komentáře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů