Výškově stavitelný podvozek ST XA pro BMW řada 5 – 182200BU

Výškově stavitelný podvozek ST XA pro BMW řada 5. Nastavení odskoku. Přesná kompatibilita a technické podmínky jsou uvedeny v detailu produktu.
Skladem u dodavatele
Kód: 182200BU
Značka: ST Suspensions
28 039 Kč Měrná cena:
Kategorie: Výškově stavitelné podvozky KW a ST
EAN: 840134903118
Značka: ST
Materiál: Pozinkovaná ocel
Homologace: Teilegutachten (§19.3)
Nastavení tuhosti: Nastavení odskoku
Provedení podvozku: ST XA
Značka: ST
Výrobce: ST suspensions
Provedení: ST XA
Materiál: Pozinkovaná ocel
Nastavení přední nápravy: Závitové nastavení
Nastavení zadní nápravy: Závitové nastavení
Nastavení tuhosti: Nastavení odskoku
Homologace: Teilegutachten (§19.3)

Výškově stavitelný podvozek ST XA je určen pro vybrané varianty vozidel BMW řada 5. Umožňuje individuální nastavení výšky vozidla v rozsahu stanoveném pro konkrétní aplikaci.

Podvozek je součástí produktové řady ST od výrobce ST suspensions.

Tlumiče umožňují nastavení odskoku pro přizpůsobení charakteristiky podvozku.

Konstrukce podvozku používá materiál: pozinkovaná ocel.

Hlavní vlastnosti

  • individuální nastavení světlé výšky podle konkrétní aplikace
  • Nastavení odskoku
  • materiál: Pozinkovaná ocel
  • homologace / schválení: Teilegutachten (§19.3)

Parametry a specifikace

ProvedeníST XA
MateriálPozinkovaná ocel
BaleníSet FA + RA coilover struts
Nastavení přední nápravyZávitové nastavení
Nastavení zadní nápravyZávitové nastavení
Snížení přední nápravy30-55 mm, 40-55 mm
Snížení zadní nápravy30-55 mm, 40-55 mm
Nastavení tuhostiNastavení odskoku
Max. zatížení přední nápravydo 1200 kg
Max. zatížení zadní nápravydo 1450 kg
HomologaceTeilegutachten (§19.3)
Technická poznámka252=At vehicles equipped with electronic damping, the electronic damping control needs to be deactivated. Deactivation kit KW Part-no. 68511041

Kompatibilní vozidla

VýrobceModel / typ / rokMotorizaceKaroseriePalivoVýkonObjemVálcePohon
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-518 dSedanDiesel100 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-518 dSedanDiesel110 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-518 d Mild-HybridSedanDiesel/Electro100 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-518 d Mild-HybridSedanDiesel/Electro110 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-520 dSedanDiesel120 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-520 dSedanDiesel140 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-520 d Mild-HybridSedanDiesel/Electro120 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-520 d Mild-HybridSedanDiesel/Electro140 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-520 E PLUG-IN-HYBRIDSedanPetrol/Electric120 kW1998 cm³4Rear Wheel Drive
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-520 E PLUG-IN-HYBRIDSedanPetrol/Electric150 kW1998 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-520 iSedanBenzín120 kW1998 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-520 iSedanBenzín125 kW1597 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-520 iSedanBenzín135 kW1998 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-520 iSedanBenzín155 kW1998 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-520 i Mild-HybridSedanPetrol/Electric120 kW1998 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-520 i Mild-HybridSedanPetrol/Electric135 kW1998 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-525 dSedanDiesel155 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-525 dSedanDiesel170 kW1995 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-530 dSedanDiesel195 kW2993 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-530 d Mild-HybridSedanDiesel/Electro183 kW2993 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-530 d Mild-HybridSedanDiesel/Electro210 kW2993 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-530 e Plug-in HybridSedanPetrol/Electric185 kW1998 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-530 e Plug-in-HybridSedanPetrol/Electric120 kW1998 cm³4Rear Wheel Drive
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-530 e Plug-in-HybridSedanPetrol/Electric135 kW1998 cm³4Rear Wheel Drive
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-530 e Plug-in-HybridSedanPetrol/Electric170 kW1998 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-530 e Plug-in-HybridSedanPetrol/Electric200 kW1998 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-530 e Plug-in-HybridSedanPetrol/Electric215 kW1998 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-530 iSedanBenzín180 kW1998 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-530 iSedanBenzín185 kW1998 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-530 i Mild-HybridSedanPetrol/Electric180 kW1998 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-530 i Mild-HybridSedanPetrol/Electric185 kW1998 cm³4Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-540 iSedanBenzín250 kW2998 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-540 iSedanBenzín265 kW2998 cm³6Pohon zadních kol
BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016-540 i Mild-HybridSedanPetrol/Electric245 kW2998 cm³6Pohon zadních kol

Údaje o kompatibilitě vycházejí z aplikačních dat výrobce ST suspensions. Před objednáním doporučujeme porovnat motorizaci, typ vozidla, zatížení náprav a případnou přítomnost elektronicky řízených tlumičů.

Diskuze

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole

Bezpečnostní kontrola

Vložením komentáře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů